Должность | ФИО | Совокупный годовой доход |
Недвижимость | Транспортные средства | ||||
наименование | вид собственности | площадь | местонахождение | наименование | вид собственности | |||
Глава Октябрьского муниципального района | Поезжаев Георгий Васильевич | 836 477,45 | зем. участок | совместная | 1 017,4 | Россия | автомобиль Тойота-Королла | совместная |
зем. участок | индивидуальная | 65 000,0 | Россия | |||||
жилой дом | совместная | 171,5 | Россия | |||||
супруга | 183 806,50 | зем. участок | совместная | 1 017,4 | Россия | автомобиль Тойота-Королла | совместная | |
зем. участок | индивидуальная | 65 000,0 | Россия | |||||
жилой дом | совместная | 171,5 | Россия | |||||
дочь | жилой дом | пользование | 171,5 | Россия | ||||
Первый заместитель главы района | Поповцев Федор Александрович | 692 532,41 | квартира | совместная | 66,7 | Россия | ||
зем. участок | аренда | 21,2 | Россия | |||||
зем. участок | аренда | 51,9 | Россия | |||||
супруга | 83 050,85 | зем. участок | индивидуальная | 1 400,0 | Россия | |||
жилой дом | индивидуальная | 21,4 | Россия | |||||
квартира | совместная | 66,7 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 23,5 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 30,1 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 29,7 | Россия | |||||
Заместитель главы района | Бубнов Станислав Викторович | 581 673,78 | зем. участок | аренда | 822,9 | Россия | автомобиль УАЗ-469Б | совместная |
квартира | совместная | 54,9 | Россия | автомобиль ВАЗ-21310 | совместная | |||
супруга | 95 560,55 | зем. участок | аренда | 822,9 | Россия | автомобиль УАЗ-469Б | совместная | |
квартира | совместная | 54,9 | Россия | автомобиль ВАЗ-21310 | совместная | |||
Заместитель
главы района, начальник управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Ерохина Елена Анатольевна | 568 546,39 | зем. участок | долевая 1/3 | 1 256,0 | Россия | ||
зем. участок | индивидуальная | 1 473,0 | Россия | |||||
квартира | долевая 1/3 | 64,0 | Россия | |||||
супруг | 301 847,55 | зем. участок | долевая 1/3 | 1 256,0 | Россия | |||
квартира | долевая 1/3 | 64,0 | Россия | |||||
дочь | зем. участок | долевая 1/3 | 1 256,0 | Россия | ||||
квартира | долевая 1/3 | 64,0 | Россия | |||||
сын | квартира | пользование | 64,0 | Россия | ||||
Начальник финансового управления | Шеринкина Татьяна Вячеславовна | 469 851,63 | квартира | комерч. найм | 77,1 | Россия | ||
супруг | 200 613,74 | Автомобиль УАЗ-3303Борт | индивидуальная | |||||
Начальник районного управления образования | Филимонова Татьяна Егоровна | 510 158,70 | зем. участок | индивидуальная | 1 084,0 | Россия | ||
квартира | индивидуальная | 45,9 | Россия | |||||
супруг | 27 600,00 | нежилое здание | индивидуальная | 770,5 | Россия | автомобиль ВАЗ-21150 | индивидуальная | |
часть нежил. здания | индивидуальная | 1 556,1 | Россия | автомобиль ИЖ-2126 | индивидуальная | |||
Главный специалист Районного управления образования | Кобзева Светлана Викторовна | 157 467,70 | квартира | долевая 1/3 | 37,9 | Россия | ||
сын | 25 782,77 | квартира | долевая 1/3 | 37,9 | Россия | |||
супруг | 269 441,76 | квартира | долевая 1/3 | 37,9 | Россия | Автомобиль ВАЗ-21099 | индивидуальная | |
Начальник управления сельского хозяйства | Титова Галина Михайловна | 444 807,74 | зем. участок | индивидуальная | 1 145,0 | Россия | ||
квартира | индивидуальная | 47,2 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 34,3 | Россия | |||||
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики |
Целищева Людмила Гарифьяновна | 413 315,59 | жилой дом | долевая 1/4 | 72,0 | Россия | ||
супруг | 267 855,76 | жилой дом | долевая 1/4 | 72,0 | Россия | |||
дочь | жилой дом | долевая 1/4 | 72,0 | Россия | ||||
Заместитель начальника управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Красникова Людмила Михайловна | 321 378,63 | зем. участок | совместная | 1 300,0 | Россия | автомобиль Ford Mondeo | совместная |
жилой дом | совместная | 124,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-2106 | совместная | |||
зем. участок | аренда | 1 200,0 | Россия | |||||
супруг | 970,68 | жилой дом | совместная | 124,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-2106 | совместная | |
зем. участок | совместная | 1 300,0 | Россия | автомобиль Ford Mondeo | совместная | |||
Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики |
Коньков Федор Викторович | 355 996,82 | квартира | долевая 1/4 | 50,5 | Россия | автомобиль Нива-Шевроле 212300-55 | совместная |
дача | совместная | 11,0 | Россия | |||||
зем. участок | совместная | 644,0 | Россия | |||||
супруга | 217 618,01 | квартира | долевая 1/4 | 50,5 | Россия | автомобиль Нива-Шевроле 212300-55 | совместная | |
зем. участок | совместная | 644,0 | Россия | |||||
дача | совместная | 11,0 | Россия | |||||
дочь | квартира | пользование | 50,5 | Россия | ||||
дочь | квартира | пользование | 50,5 | Россия | ||||
Заведующий архивным отделом | Гребенщиков Владимир Фоментьевич | 812 536,87 | зем. участок | совместная | 948,3 | Россия | автомобиль Chevrolet cruze | совместная |
квартира | совместная | 66,2 | Россия | |||||
супруга | 217 999,22 | зем. участок | совместная | 948,3 | Россия | автомобиль Chevrolet cruze | совместная | |
квартира | совместная | 66,2 | Россия | |||||
Заведующий отделом ЗАГС | Сидорова Светлана Алексеевна | 287 933,84 | жилой дом | пользование | 108,0 | Россия | автомобиль ИЖ-2126-030 | совместная |
супруг | 532 217,41 | жилой дом | пользование | 108,0 | Россия | автомобиль ИЖ-2126-030 | совместная | |
Начальник юридического отдела | Шестакова Наталья Владимировна | 296 187,48 | квартира | индивидуальная | 43,5 | Россия | ||
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления |
Шилова Наталья Владимировна | 340 241,90 | зем. участок | совместная | 603,8 | Россия | мотоцикл Урал-ИМЗ-8.103-10 | совместная |
зем. участок | совместная | 23,0 | Россия | |||||
квартира | долевая 1/5 | 61,7 | Россия | |||||
гараж | совместная | 20,9 | Россия | |||||
супруг | 127 125,86 | зем. участок | совместная | 603,8 | Россия | мотоцикл Урал-ИМЗ-8.103-10 | совместная | |
зем. участок | совместная | 23,0 | Россия | |||||
квартира | долевая 1/5 | 61,7 | Россия | |||||
гараж | совместная | 20,9 | Россия | |||||
сын | 92 358,02 | квартира | долевая 1/5 | 61,7 | Россия | |||
сын | квартира | долевая 1/5 | 61,7 | Россия | ||||
дочь | квартира | долевая 1/5 | 61,7 | Россия | ||||
Начальник
отдела по управлению ресурсами управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Попов Роман Евгеньевич | 238 812,17 | квартира | пользование | 30,7 | Россия | ||
супруга | 187 471,62 | квартира | индивидуальная | 30,7 | Россия | |||
сын | квартира | пользование | 30,7 | Россия | ||||
Начальник
отдела казначейского исполнения бюджета финансового управления |
Гладких Галина Александровна | 412 161,42 | зем. участок | совместная | 1 602,2 | Россия | автомобиль KIA Spectra | совместная |
жилой дом | совместная | 15,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21150 | совместная | |||
квартира | пользование | 44,4 | Россия | автомобиль ВАЗ-21213 | совместная | |||
супруг | 310 373,27 | зем. участок | совместная | 1 602,2 | Россия | автомобиль KIA Spectra | совместная | |
жилой дом | совместная | 15,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21150 | совместная | |||
квартира | индивидуальная | 44,4 | Россия | автомобиль ВАЗ-21213 | совместная | |||
зем. участок | аренда | 39,0 | Россия | автоприцеп КМЗ-8284 | индивидуальная | |||
сын | квартира | пользование | 44,4 | Россия | ||||
Начальник отдела реализации программ управления сельского хозяйства |
Ватолин Михаил Витальевич | 224 044,08 | зем. участок | индивидуальная | 588,9 | Россия | автомобиль ВАЗ-21213 | совместная |
зем. участок | индивидуальная | 11 100,0 | Россия | |||||
зем. участок | индивидуальная | 54 000,0 | Россия | |||||
квартира | совместная | 44,1 | Россия | |||||
дача | индивидуальная | 18,6 | Россия | |||||
супруга | 293 441,43 | зем. участок | индивидуальная | 36,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21213 | совместная | |
зем. участок | индивидуальная | 64 820,0 | Россия | |||||
зем. участок | индивидуальная | 65 000,0 | Россия | |||||
зем. участок | индивидуальная | 63 835,0 | Россия | |||||
зем. участок | индивидуальная | 58 991,0 | Россия | |||||
квартира | совместная | 44,1 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 31,6 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 27,4 | Россия | |||||
дочь | квартира | пользование | 44,1 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела казначейского исполнения бюджета финансового управления |
Михалева Татьяна Леонидовна | 204 693,00 | квартира | долевая 1/2 | 54,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-111930 | совместная |
супруг | 359 826,00 | квартира | пользование | 54,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-111930 | совместная | |
мотоцикл Минск-ММВЗ-3.11211 | индивидуальная | |||||||
сын | квартира | долевая 1/2 | 54,0 | Россия | ||||
дочь | квартира | пользование | 54,0 | Россия | ||||
Главный
специалист контрольно-ревизионного сектора финансового управления |
Белоусова Людмила Геннадьевна | 196 923,68 | квартира | пользование | 52,2 | Россия | ||
дочь | квартира | пользование | 52,2 | Россия | ||||
Главный
специалист управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Попова Ольга Николаевна | 187 471,62 | квартира | индивидуальная | 30,7 | Россия | ||
супруг | 238 812,17 | квартира | пользование | 30,7 | Россия | |||
сын | квартира | пользование | 30,7 | Россия | ||||
И.о.
Заместителя начальника отдела бюджетного планирования финансового управления |
Петрова Алия Рашитовна | 254 330,09 | жилой дом | долевая 1/3 | 82,5 | Россия | автомобиль ИЖ-27175-037 | совместная |
зем. участок | долевая 1/3 | 148,0 | Россия | |||||
супруг | 81 276,00 | жилой дом | долевая 1/3 | 82,5 | Россия | автомобиль ИЖ-27175-037 | совместная | |
зем. участок | долевая 1/3 | 148,0 | Россия | |||||
дочь | жилой дом | долевая 1/3 | 82,5 | Россия | автомобиль ИЖ-27175-037 | совместная | ||
зем. участок | долевая 1/3 | 148,0 | Россия | |||||
Главный специалист отдела развития инфраструктуры градостроительства и ЖКХ, управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Мережников Николай Николаевич | 241 714,39 | зем. участок | совместная | 1 500,0 | Россия | автомобиль Lifan-234813 | совместная |
зем. участок | совместная | 600,0 | Россия | |||||
жилой дом | совместная | 82,3 | Россия | |||||
дачный дом | совместная | 30,0 | Россия | |||||
супруга | 214 845,22 | зем. участок | совместная | 1 500,0 | Россия | автомобиль Lifan-234813 | совместная | |
зем. участок | совместная | 600,0 | Россия | |||||
жилой дом | совместная | 82,3 | Россия | |||||
дачный дом | совместная | 30,0 | Россия | |||||
Главный
специалист отдела по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Кузнецова Елена Владимировна | 281 467,15 | зем. участок | индивидуальная | 561,0 | Россия | УАЗ - 31519 | совместная |
дача | индивидуальная | 26,9 | Россия | ЗИЛ-508.10 | совместная | |||
квартира | пользование | 59,2 | Россия | МУП-351Д | совместная | |||
супруг | 310 430,26 | зем. участок | аренда | 21,8 | Россия | автомобиль Toyota-Camry | индивидуальная | |
зем. участок | аренда | 24,0 | Россия | УАЗ - 31519 | совместная | |||
квартира | пользование | 59,2 | Россия | Машина коммунальная МУП - 351ДТ | совместная | |||
ЗИЛ-508.10 | совместная | |||||||
сын | квартира | пользование | 59,2 | Россия | ||||
дочь | квартира | пользование | 59,2 | Россия | ||||
Заведующая
сектором планирования доходов бюджета финансового управления |
Яминова Роза Фазыловна | 314 135,75 | зем. участок | аренда | 1 175,4 | Россия | автомобиль КИА-Спектра | совместная |
зем. участок | совместная | 200,0 | Россия | |||||
квартира | долевая 1/4 | 40,9 | Россия | |||||
супруг | 226 046,86 | зем. участок | совместная | 200,0 | Россия | автомобиль КИА-Спектра | совместная | |
зем. участок | аренда | 1 283,2 | Россия | |||||
квартира | долевая 1/4 | 40,9 | Россия | |||||
Заведующая сектором экономического развития | Бутюгова Наталья Александровна | 337 983,11 | квартира | индивидуальная | 24,9 | Россия | ||
квартира | долевая 1/2 | 48,3 | Россия | |||||
сын | Бутюгов Даниил Вячеславович | 2 530,00 | квартира | долевая 1/2 | 48,3 | Россия | ||
Заведующая сектором бухгалтерского учета и отчетности |
Суркина Елена Евгеньевна | 162 378,14 | квартира | совместная | 53,6 | Россия | автомобиль Fiat Albea | совместная |
зем. участок | совместная | 1 439,0 | Россия | |||||
супруг | 219 976,25 | квартира | совместная | 53,6 | Россия | автомобиль Fiat Albea | совместная | |
зем. участок | совместная | 1 439,0 | Россия | |||||
зем. участок | индивидуальная | 65 000,0 | Россия | |||||
сын | квартира | пользование | 53,6 | Россия | ||||
сын | квартира | пользование | 53,6 | Россия | ||||
Заведующая сектором канцелярии | Сазонова Лариса Михайловна | 384 161,29 | зем. участок | совместная | 1 242,0 | Россия | автомобиль ГАЗ-3102 | совместная |
жилой дом | долевая 1/2 | 42,6 | Россия | автомобиль КАМАЗ-55102 | совместная | |||
автомобиль КАМАЗ-65215 | совместная | |||||||
мотоцикл ИМЗ-8.103-10 "Урал" | совместная | |||||||
супруг | 98 784,12 | зем. участок | совместная | 1 242,0 | Россия | автомобиль ГАЗ-3102 | совместная | |
жилой дом | долевая 1/2 | 42,6 | Россия | автомобиль КАМАЗ-55102 | совместная | |||
автомобиль КАМАЗ-65215 | совместная | |||||||
мотоцикл ИМЗ-8.103-10 "Урал" | совместная | |||||||
Заведующая кадровым сектором | Парфенова Екатерина Ивановна | 407 770,94 | жилой дом | совместная | 77,6 | Россия | автомобиль ВАЗ-213100 | совместная |
Трактор самодельный | совместная | |||||||
супруг | 105 842,71 | зем. участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-213100 | совместная | |
жилой дом | совместная | 77,6 | Россия | трактор самодельный | совместная | |||
Специалист I категории управления ресурсами и развития инфраструктуры | Новокшанова Ольга Петровна | 87 424,43 | жилой дом | пользование | 84,6 | Россия | ||
Заведующий
сектором по защите населения и территорий от ЧС, гражданской обороне и мобилизационной подготовке |
Белоусов Анатолий Иванович | 526 157,80 | квартира | аренда | 87,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21-2180-30 | совместная |
зем. участок | совместная | 685,7 | Россия | |||||
дачный дом | совместная | 10,5 | Россия | |||||
супруга | 316 402,47 | квартира | пользование | 87,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21-2180-30 | совместная | |
зем. участок | совместная | 685,7 | Россия | |||||
дачный дом | совместная | 10,5 | Россия | |||||
Заведующий сетором защиты прав детей | Акулов Анатолий Геннадьевич | 276 355,77 | зем. участок | индивидуальная | 1 500,0 | Россия | автомобиль Suzuki Grand Vitara | совместная |
зем. участок | индивидуальная | 65 000,0 | Россия | |||||
жилой дом | совместная | 169,2 | Россия | |||||
квартира | долевая 1/3 | 38,6 | Россия | |||||
супруга | 120 981,07 | жилой дом | совместная | 169,2 | Россия | автомобиль Suzuki Grand Vitara | совместная | |
квартира | долевая 1/3 | 38,6 | Россия | |||||
сын | жилой дом | пользование | 169,2 | Россия | ||||
квартира | долевая 1/3 | 38,6 | Россия | |||||
дочь | жилой дом | пользование | 169,2 | Россия | ||||
Заведующая сектором муниципального заказа | Игошева Наталья Владимировна | 254 690,51 | квартира | долевая 1/2 | 44,4 | Россия | автомобиль ВАЗ-21140 | общая |
зем. участок | пользование | 38,7 | Россия | |||||
супруг | 200 912,24 | зем. участок | аренда | 38,7 | Россия | автомобиль ВАЗ-21140 | индивидуальная | |
квартира | долевая 1/2 | 44,4 | Россия | |||||
сын | квартира | пользование | 44,4 | Россия | ||||
сын | квартира | пользование | 44,4 | Россия | ||||
Заведующий сектором по развитию промышленности и трудовых отношений |
Копылов Николай Сергеевич | 374 639,01 | зем. участок | совместная | 1 300,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-111930 | совместная |
зем. участок | индивидуальная | 65 000,0 | Россия | самоходное шасси Т-16М | совместная | |||
жилой дом | совместная | 39,1 | Россия | |||||
квартира | совместная | 44,9 | Россия | |||||
супруга | 0,59 | зем. участок | индивидуальная | 65 000,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-111930 | совместная | |
жилой дом | совместная | 39,1 | Россия | самоходное шасси Т-16М | совместная | |||
квартира | совместная | 44,9 | Россия | |||||
Главный специалист РУО | Змеева Тамара Николаевна | 204 350,46 | зем. участок | совместная | 1 234,8 | Россия | DAEWOO NEXIA GLE | совместная |
жилой дом | совместная | 53,6 | Россия | |||||
зем. участок | аренда | 213,0 | Россия | |||||
квартира | совместная | 34,6 | Россия | |||||
супруг | 290 431,76 | зем. участок | совместная | 1 234,8 | Россия | DAEWOO NEXIA GLE | совместная | |
квартира | совместная | 34,6 | Россия | |||||
жилого дома | совместная | 53,6 | Россия | |||||
Главный специалист старшей должности РУО | Вяткина Ольга Васильевна | 270 003,94 | зем. участок | совместная | 1 390,0 | Россия | автомобиль КАМАЗ-4510 | совместная |
жилой дом | совместная | 160,0 | Россия | автомобиль КАМАЗ-35410 | совместная | |||
автомобиль МАЗ-5440 | совместная | |||||||
автомобиль chevrolet blazer | совместная | |||||||
супруг | 97 016,00 | зем. участок | совместная | 947,0 | Россия | автомобиль КАМАЗ-4510 | совместная | |
нежилое здание | совместная | 167,5 | Россия | автомобиль КАМАЗ-35410 | совместная | |||
автомобиль МАЗ-5440 | совместная | |||||||
жилой дом | совместная | 90,6 | Россия | автомобиль chevrolet blazer | совместная | |||
Главный
специалист сектора планирования доходов бюджета |
Бажина Альфия Зинатовна | 216 379,43 | зем. участок | аренда | 779,8 | Россия | ||
квартира | долевая | 39,8 | Россия | |||||
Заведующий
контрольно-ревизионным сектором финансового управления |
Миниярова Гульсина Рафхатовна | 201 838,17 | зем. участок | совместная | 1 769,0 | Россия | ||
жилой дом | совместная | 54,2 | Россия | |||||
супруг | 133 411,25 | зем. участок | совместная | 1 769,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21074 | индивидуальная | |
жилой дом | совместная | 54,2 | Россия | |||||
сын | жилой дом | пользование | 54,2 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела развития инфраструктуры, строительства и ЖКХ управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Ибатуллин Марат Сагидуллович | 196 277,77 | зем. участок | индивидуальная | 940,0 | Россия | ||
зем. участок | индивидуальная | 854,0 | Россия | |||||
зем. участок | индивидуальная | 827,0 | Россия | |||||
жилой дом | пользование | 160,1 | Россия | |||||
сын | 42 049,99 | квартира | пользование | 62,6 | Россия | |||
дочь | квартира | пользование | 62,6 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела развития инфраструктуры, строительства и ЖКХ управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Трошева Надежда Федоровна | 274 421,59 | квартира | совместная | 43,5 | Россия | Автомобиль УАЗ-31519 | совместная |
гараж | совместная | 30,0 | Россия | |||||
зем. участок | совместная | 1 800,0 | Россия | |||||
супруг | 206 530,54 | зем. участок | совместная | 1 800,0 | Россия | Автомобиль УАЗ-31519 | совместная | |
квартира | совместная | 43,5 | Россия | |||||
гараж | совместная | 30,0 | Россия | |||||
Главный
специалист управления культуры, спорта и молодежной политики |
Анисимова Татьяна Геннадьевна | 81 140,20 | зем. участок | долевая 1/2 | 1 289,0 | Россия | ||
жилой дом | долевая 1/2 | 24,6 | Россия | |||||
сын | зем. участок | долевая 1/2 | 1 289,0 | Россия | ||||
жилой дом | долевая 1/2 | 24,6 | Россия | |||||
сын | жилой дом | пользование | 24,6 | Россия | ||||
Главный
специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности |
Урванова Марина Васильевна | 167 399,57 | зем. участок | совместная | 537,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-2106 | совместная |
жилой дом | совместная | 58,4 | Россия | автомобиль ВАЗ-21230 | совместная | |||
супруг | 371 550,53 | зем. участок | совместная | 537,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-2106 | совместная | |
жилой дом | совместная | 58,4 | Россия | автомобиль ВАЗ-21230 | совместная | |||
дочь | жилой дом | пользование | 58,4 | Россия | ||||
сын | жилой дом | пользование | 58,4 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела реализации программ управления сельского хозяйства |
Абсаликов Валерий Михайлович | 386 289,75 | зем. участок | индивидуальная | 5 086,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21093 | совместная |
квартира | служебная | 40,8 | Россия | погрузчик | совместная | |||
жилой дом | индивидуальная | 146,1 | Россия | |||||
супруга | 124 896,79 | квартира | служебная | 40,8 | Россия | автомобиль ВАЗ-21093 | совместная | |
погрузчик | совместная | |||||||
дочь | квартира | служебная | 40,8 | Россия | ||||
сын | квартира | служебная | 40,8 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела реализации программ управления сельского хозяйства |
Чердынцева Валентина Александровна | 254 472,76 | зем. участок | совместная | 2 297,8 | Россия | ВАЗ-21102 | совместная |
жилой дом | совместная | 70,0 | Россия | FAW-1083 | совместная | |||
автоприцеп МАЗ | аренда | |||||||
мотоблок | совместная | |||||||
МАЗ | совместная | |||||||
супруг | жилой дом | пользование | 70,0 | Россия | ВАЗ-21102 | совместная | ||
зем. участок | совместная | 2 297,8 | Россия | FAW-1083 | совместная | |||
автоприцеп МАЗ | аренда | |||||||
мотоблок | совместная | |||||||
МАЗ | совместная | |||||||
Главный
специалист сектора содержания образования и контроля лицензионных условий |
Филимонов Владимир Александрович | 388 070,28 | квартира | совместная | 62,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-217130 | совместная |
зем. участок | совместная | 600,0 | Россия | |||||
зем. участок | совместная | 24,0 | Россия | |||||
супруга | 80 795,13 | квартира | совместная | 62,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-217130 | совместная | |
зем. участок | совместная | 600,0 | Россия | |||||
зем. участок | совместная | 24,0 | Россия | |||||
Главный
специалист старшей муниципальной должности управления образования |
Прокушева Любовь Николаевна | 276 509,44 | квартира | совместная | 41,4 | Россия | автомобиль ford-rаnger | совместная |
зем. участок | совместная | 1 104,1 | Россия | |||||
супруг | 481 985,07 | зем. участок | совместная | 1 104,1 | Россия | автомобиль ford-ranger | совместная | |
квартира | совместная | 41,4 | Россия | |||||
Главный специалист сектора защиты прав детей | Плитнева Татьяна Геннадьевна | 202 203,04 | квартира | долевая 1/3 | 29,5 | Россия | ||
Главный
специалист отдела казначейского исполнения бюджета финансового управления |
Арапова Ольга Владимировна | 188 193,18 | квартира | индивидуальная | 28,1 | Россия | ||
Главный
специалист управления культуры, спорта и молодежной политики |
Ионина Елена Валерьевна | 206 578,00 | квартира | индивидуальная | 34,2 | Россия | ||
сын | квартира | пользование | 34,2 | Россия | ||||
Главный
специалист сектора управления проектами и воспитательной работы РУО |
Алексеев Александр Геннадьевич | 293 319,35 | квартира | аренда | 83,2 | Россия | автомобиль chevrolet lacetti | совместная |
гараж | аренда | 17,1 | Россия | |||||
зем. участок | аренда | 64,2 | Россия | |||||
супруга | 242 456,41 | квартира | аренда | 83,2 | Россия | автомобиль chevrolet lacetti | совместная | |
гараж | аренда | 17,1 | Россия | |||||
зем. участок | аренда | 64,2 | Россия | |||||
Главный специалист финансового управления | Русинова Зоя Геннадьевна | 293 837,36 | зем. участок | аренда | 15,0 | Россия | автомобиль Форд-Фокус | совместная |
квартира | совместная | 37,4 | Россия | автомобиль Renault scenic | совместная | |||
супруг | 250 150,52 | квартира | пользование | 37,4 | Россия | автомобиль Форд-Фокус | совместная | |
автомобиль Renault scenic | совместная | |||||||
Главный
специалист сектора развития промышленности и трудовых отношений |
Нартдинов Ильфат Амирович | 196 984,84 | зем. участок | совместная | 1 500,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-11193 | совместная |
зем. участок | индивидуальная | 37 000,0 | Россия | прицеп тракторный | совместная | |||
жилой дом | совместная | 69,0 | Россия | трактор Т-25 АЗ | совместная | |||
квартира | индивидуальная | 56,1 | Россия | |||||
гараж | совместная | 12,0 | Россия | |||||
супруга | 56 509,31 | зем. участок | совместная | 1 500,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-11193 | совместная | |
зем. участок | индивидуальная | 37 000,0 | Россия | прицеп тракторный | совместная | |||
жилой дом | совместная | 69,0 | Россия | трактор Т-25 АЗ | совместная | |||
гараж | совместная | 12,0 | Россия | |||||
Главный специалист юридического отдела | Нургалиева Лейсан Ильгизовна | 222 971,08 | квартира | долевая 1/3 | 40,7 | Россия | ||
сын | квартира | долевая 1/3 | 40,7 | Россия | ||||
сын | квартира | долевая 1/3 | 40,7 | Россия | ||||
Главный специалист сектора муниципального заказа | Коротаева Елена Викторовна | 433 330,83 | квартира | совместная | 69,6 | Россия | автомобиль Reno Espaсe | совместная |
супруг | 519 674,69 | квартира | совместная | 69,6 | Россия | автомобиль Reno Espaсe | совместная | |
сын | 263 420,00 | зем. участок | долевая 1/3 | 1 308,0 | Россия | |||
жилой дом | долевая 1/3 | 22,9 | Россия | |||||
квартира | пользование | 69,6 | Россия | |||||
сын | 255 600,00 | зем. участок | долевая 1/3 | 1 308,0 | Россия | |||
жилой дом | долевая 1/3 | 22,9 | Россия | |||||
квартира | пользование | 69,6 | Россия | |||||
сын | 255 600,00 | зем. участок | долевая 1/3 | 1 308,0 | Россия | |||
жилой дом | долевая 1/3 | 22,9 | Россия | |||||
квартира | пользование | 69,6 | Россия | |||||
Главный специалист сектора муниципального заказа | Гладких Татьяна Владимировна | 246 293,27 | зем. участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-2105 | индивидуальная |
квартира | индивидуальная | 52,0 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 28,8 | Россия | |||||
дочь | квартира | пользование | 52,0 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела казначейского исполнения бюджета финансового управления |
Самолетов Дмитрий Евгеньевич | 191 420,52 | квартира | пользование | 57,8 | Россия | ||
зем. участок | аренда | 18,0 | Россия | |||||
супруга | 188 430,11 | квартира | пользование | 57.8 | Россия | |||
сын | квартира | пользование | 57,8 | Россия | ||||
Главный специалист отдела ЗАГС | Мартюшева Валентина Ивановна | 207 837,70 | квартира | совместная | 44,3 | Россия | автомобиль ВАЗ-217130 Приора | совместная |
зем. участок | без выдела | 65 000,0 | Россия | |||||
зем. участок | совместная | 1 697,0 | Россия | |||||
супруг | 238 658,28 | квартира | совместная | 44,3 | Россия | автомобиль ВАЗ-217130 Приора | совместная | |
зем. участок | совместная | 1 697,0 | Россия | |||||
сын | квартира | пользование | 44,3 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела бюджетного учета и отчетности управления сельского хозяйства |
Торбеева Любовь Николаевна | 195 739,69 | зем. участок | долевая 1/3 | 1 447,0 | Россия | ||
квартира | долевая 1/3 | 45,0 | Россия | |||||
сын | квартира | пользование | 45,0 | Россия | ||||
сын | зем. участок | долевая 1/3 | 1 447,0 | Россия | ||||
квартира | долевая 1/3 | 45,0 | Россия | |||||
дочь | зем. участок | долевая 1/3 | 1 447,0 | Россия | ||||
квартира | долевая 1/3 | 45,0 | Россия | |||||
Главный специалист сектора экономического развития | Комиссарова Гульнара Ралифовна | 166 606,00 | квартира | долевая 1/2 | 62,5 | Россия | автомобиль ВАЗ-21150 | совместная |
квартира | долевая 1/6 | 43,2 | Россия | |||||
зем. участок | аренда | 1 622,0 | Россия | |||||
супруг | 563 167,00 | квартира | долевая 1/6 | 62,5 | Россия | автомобиль ВАЗ-21150 | совместная | |
квартира | долевая 5/6 | 43,2 | Россия | |||||
сын | квартира | долевая 1/6 | 62,5 | Россия | ||||
сын | квартира | долевая 1/6 | 62,5 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела бюджетного учета и отчетности финансового управления |
Нестерова Светлана Владимировна | 201 052,07 | квартира | пользование | 53,9 | Россия | автомобиль ВАЗ-21015 | совместная |
супруг | 371 020,26 | квартира | долевая 1/2 | 53,9 | Россия | автомобиль ВАЗ-21015 | совместная | |
сын | квартира | долевая 1/2 | 53,9 | Россия | ||||
сын | квартира | пользование | 53,9 | Россия | ||||
Главный специалист старшей должности РУО | Мохова Татьяна Борисовна | 171 441,20 | квартира | пользование | 89,9 | Россия | ||
Ведущий специалист архивного отдела | Поезжаева Светлана Эдуардовна | 183 806,50 | зем. участок | совместная | 1 017,4 | Россия | автомобиль Тойота-Королла | совместная |
зем. участок | индивидуальная | 65 000,0 | Россия | |||||
жилой дом | совместная | 171,5 | Россия | |||||
супруг | 836 477,45 | зем. участок | совместная | 1 017,4 | Россия | автомобиль Тойота-Королла | индивидуальная | |
