Должность | ФИО | Совокупный годовой доход |
Недвижимость | Транспортные средства | ||||
наименование | вид собственности | площадь | местонахождение | наименование | вид собственности | |||
Глава Октябрьского муниципального района | Поезжаев Георгий Васильевич | 1 125 188,48 | зем. участок | индивидуальная | 65000,0 | Россия | автомобиль Тойота-Королла | индивидуальная |
жилое помещение | пользование | 71,7 | ||||||
супруга | 144 406,87 | зем. участок | индивидуальная | 1017,4 | Россия | |||
зем. участок | индивидуальная | 65000,0 | ||||||
квартира | пользование | 71,7 | ||||||
дочь | квартира | пользование | 71,7 | |||||
Первый заместитель главы района | Поповцев Федор Александрович | 778 027,90 | зем. участок | аренда | 27,2 | Россия | ||
зем. участок | аренда | 51,9 | Россия | |||||
супруга | 66 933,02 | зем. участок | индивидуальная | 1400,0 | Россия | |||
жилой дом | индивидуальная | 21,4 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 23,5 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 57,6 | Россия | |||||
Заместитель главы района | Бубнов Станислав Викторович | 645 472,30 | зем. участок | аренда | 822,9 | Россия | автомобиль УАЗ-469Б | индивидуальная |
квартира | долевая 1/2 | 54,9 | Россия | автомобиль ВАЗ-21310 | индивидуальная | |||
супруга | 86 903,26 | зем. участок | аренда | 822,9 | Россия | |||
квартира | долевая 1/2 | 54,9 | Россия | |||||
Заместитель
главы района, начальник управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Ерохина Елена Анатольевна | 564 276,77 | зем. участок | долевая 1/3 | 1256,0 | Россия | ||
квартира | долевая 1/3 | 64,0 | Россия | |||||
супруг | 237 611,23 | зем. участок | долевая 1/3 | 1256,0 | Россия | |||
зем. участок | аренда | 1500,0 | Россия | |||||
квартира | долевая 1/3 | 64,0 | Россия | |||||
дочь | зем. участок | долевая 1/3 | 1256,0 | Россия | ||||
квартира | долевая 1/3 | 64,0 | Россия | |||||
сын | квартира | пользование | 64,0 | Россия | ||||
Начальник финансового управления | Шеринкина Татьяна Вячеславовна | 515 194,73 | квартира | пользование | 77,1 | Россия | ||
супруг | 141 044,04 | квартира | пользование | 77,1 | Россия | |||
Начальник районного управления образования | Филимонова Татьяна Егоровна | 500 624,20 | зем. участок | индивидуальная | 1084,0 | Россия | ||
квартира | индивидуальная | 45,9 | Россия | |||||
супруг | 39 061,97 | нежилое здание | индивидуальная | 770,5 | Россия | автомобиль ВАЗ-21150 | индивидуальная | |
часть нежил. здания | индивидуальная | 1556,1 | Россия | автомобиль ИЖ-2126 | индивидуальная | |||
Начальник управления сельского хозяйства | Титова Галина Михайловна | 452 241,79 | зем. участок | индивидуальная | 1145,0 | Россия | ||
квартира | индивидуальная | 47,2 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 34,3 | Россия | |||||
Начальник
управления культуры, спорта и молодежной политики |
Целищева Людмила Гарифьяновна | 424 002,10 | жилой дом | долевая 1/4 | 72,0 | Россия | ||
супруг | 245 938,95 | жилой дом | долевая 1/4 | 72,0 | Россия | |||
дочь | жилой дом | долевая 1/4 | 72,0 | Россия | ||||
дочь | 2 440,00 | жилой дом | долевая 1/4 | 72,0 | Россия | |||
Заместитель
начальника управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Красникова Людмила Михайловна | 337 903,71 | зем. участок | индивидуальная | 1300,0 | Россия | автомобиль Ford Mondeo | индивидуальная |
жилой дом | совместная | 124,0 | Россия | |||||
супруг | 63 221,26 | жилой дом | совместная | 124,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-2106 | индивидуальная | |
Начальник
отдела по управлению ресурсами управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Попов Роман Евгеньевич | 249 191,72 | квартира | пользование | 30,7 | Россия | ||
супруга | 213 271,91 | квартира | индивидуальная | 30,7 | Россия | |||
сын | квартира | пользование | 30,7 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела по управлению ресурсами управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Попова Ольга Николаевна | 213 271,91 | квартира | индивидуальная | 30,7 | Россия | ||
супруг | 249 191,72 | квартира | пользование | 30,7 | Россия | |||
сын | квартира | пользование | 30,7 | Россия | ||||
Заместитель
начальника отдела развития инфраструктуры градостроительства и ЖКХ, управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Мережников Николай Николаевич | 220 257,88 | зем. участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21102 | индивидуальная |
зем. участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | автомобиль Баркас Б-1000-1 | индивидуальная | |||
жилой дом | индивидуальная | 82,3 | Россия | |||||
дача | индивидуальная | 30,0 | Россия | |||||
супруга | 182 322,62 | жилой дом | пользование | 82,3 | Россия | |||
Главный
специалист отдела по управлению ресурсами управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Кузнецова Елена Владимировна | 68 050,43 | зем. участок | индивидуальная | 561,0 | Россия | ||
дача | индивидуальная | 26,9 | Россия | |||||
квартира | пользование | 59,2 | Россия | |||||
супруг | 294 013,02 | зем. участок | аренда | 21,8 | Россия | автомобиль Toyota-Camry | индивидуальная | |
зем. участок | аренда | 24,0 | Россия | УАЗ - 31519 | индивидуальная | |||
квартира | пользование | 59,2 | Россия | Машина коммунальная МУП - 351ДТ | индивидуальная | |||
сын | квартира | пользование | 59,2 | Россия | ||||
дочь | квартира | пользование | 59,2 | Россия | ||||
Заведующая сектором муниципального заказа | Игошева Наталья Владимировна | 244 154,27 | квартира | пользование | 44,4 | Россия | автомобиль ВАЗ-21140 | общая |
зем. участок | пользование | 38,7 | Россия | |||||
супруг | 231 588,89 | зем. участок | индивидуальная | 38,7 | Россия | автомобиль ВАЗ-21140 | общая | |
квартира | долевая 1/2 | 44,4 | Россия | |||||
сын | квартира | долевая 1/2 | 44,4 | Россия | ||||
сын | квартира | пользование | 44,4 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела развития инфраструктуры, строительства и ЖКХ управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Ибатуллин Марат Сагидуллович | 193 695,23 | зем. участок | индивидуальная | 940,0 | Россия | ||
зем. участок | индивидуальная | 854,0 | Россия | |||||
зем. участок | индивидуальная | 827,0 | Россия | |||||
жилой дом | пользование | 160,1 | Россия | |||||
сын | 39 024,37 | квартира | пользование | 62,6 | Россия | |||
дочь | квартира | пользование | 62,6 | Россия | ||||
Главный
специалист отдела развития инфраструктуры, строительства и ЖКХ управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Трошева Надежда Федоровна | 198 730,61 | квартира | совместная | 43,5 | Россия | ||
супруг | 233 135,55 | зем. участок | индивидуальная | 1800,0 | Россия | |||
квартира | совместная | 43,5 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 30,0 | Россия | |||||
Главный
специалист управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Пыхтеев Николай Андреевич | 177 957,97 | зем. участок | индивидуальная | 34,3 | Россия | ||
квартира | пользование | 57,8 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 34,3 | Россия | |||||
супруга | 80 416,61 | квартира | пользование | 57,8 | Россия | |||
дочь | квартира | пользование | 57,8 | Россия | ||||
сын | квартира | пользование | 57,8 | Россия | ||||
Главный специалист сектора муниципального заказа | Коротаева Елена Викторовна | 162 376,01 | жилой дом | долевая 1/4 | 43,2 | Россия | ||
квартира | пользование | 69,6 | Россия | |||||
супруг | 457 013,24 | квартира | индивидуальная | 69,6 | Россия | |||
сын | 4 240,00 | жилой дом | долевая 1/4 | 43,2 | Россия | |||
квартира | пользование | 69,6 | Россия | |||||
сын | жилой дом | долевая 1/4 | 43,2 | Россия | ||||
квартира | пользование | 69,6 | Россия | |||||
сын | жилой дом | долевая 1/4 | 43,2 | Россия | ||||
квартира | пользование | 69,6 | Россия | |||||
Главный специалист сектора муниципального заказа | Гладких Татьяна Владимировна | 267 817,21 | зем. участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-2105 | индивидуальная |
квартира | индивидуальная | 52,0 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 28,8 | Россия | |||||
сын | квартира | пользование | 52,0 | Россия | ||||
дочь | квартира | пользование | 52,0 | Россия | ||||
Ведущий
специалист отдела по управлению ресурсами управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Кулигина Наталья Сергеевна | 221 019,11 | жилой дом | пользование | 72,0 | Россия | ||
супруг | 195 000,00 | жилой дом | пользование | 72,0 | Россия | |||
зем. участок | индивидуальная | 842,0 | Россия | |||||
здание | индивидуальная | 588,4 | Россия | |||||
дочь | жилой дом | пользование | 72,0 | Россия | ||||
Главный специалист отдела по управлению ресурсами управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Карманова Анна Михайловна | 133 849,97 | жилой дом | пользование | 34,0 | Россия | ||
супруг | 246 176,14 | жилой дом | пользование | 34,0 | Россия | |||
сын | жилой дом | пользование | 34,0 | Россия | ||||
сын | жилой дом | пользование | 34,0 | Россия | ||||
Главный специалист, главный бухгалтер управления ресурсами и развития инфраструктуры | Мельникова Алсу Нурулловна | 165 488,83 | жилой дом | пользование | 38,6 | Россия | ||
супруг | зем. участок | аренда | 14 | Россия | ||||
квартира | пользование | 72,4 | Россия | |||||
дочь | 73 672,06 | зем. участок | долевая | 6,6 | Россия | |||
жилой дом | долевая | 19,3 | Россия | |||||
дочь | 63 552,06 | зем. участок | долевая | 6,6 | Россия | |||
жилой дом | долевая | 19,3 | Россия | |||||
Ведущий
специалист отдела по развитию инфраструктуры градорегулирования и ЖКХ управления ресурсами и развития инфраструктуры |
Ибраева Оксана Забировна | 56 693,83 | квартира | пользование | 56,0 | Россия | ||
супруг | 213 759,99 | зем. участок | долевая 1/8 | 1022,0 | Россия | |||
жилой дом | долевая 1/8 | 98,7 | Россия | |||||
квартира | пользование | 56,0 | Россия | |||||
сын | квартира | пользование | 56,0 | Россия | ||||
Главный специалист управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации | Тарасова Наталья Николаевна | 66 507,70 | зем. участок | долевая 1/3 | 890,2 | Россия | ||
квартира | долевая 1/3 | 31,2 | Россия | |||||
супруг | 549 801,85 | зем. участок | долевая 1/3 | 890,2 | Россия | |||
квартира | долевая 1/3 | 31,2 | Россия | |||||
дочь | зем. участок | долевая 1/3 | 890,2 | Россия | ||||
квартира | долевая 1/3 | 31,2 | Россия | |||||
дочь | квартира | пользование | 31,2 | Россия | ||||
Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры градостроительства и ЖКХ управления ресурсами и развития инфраструктуры | Киприянова Людмила Владимировна | 242 316,75 | зем. участок | индивидуальная | 958,0 | Россия | ||
зем. участок | индивидуальная | 15,6 | Россия | |||||
дача | индивидуальная | 6,3 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 15,8 | Россия | |||||
квартира | пользование | 60,8 | Россия | |||||
супруг | 103 314,87 | квартира | индивидуальная | 60,8 | Россия | |||
дочь | квартира | пользование | 60,8 | Россия | ||||
сын | квартира | пользование | 60,8 | Россия | ||||
дочь | квартира | пользование | 60,8 | Россия | ||||
Земское Собрание Октябрьского муниципального района | ||||||||
Председатель
Земского Собрания Октябрьского муниципального района |
Угринова Тамара Викторовна | 824 919,45 | квартира | индивидуальная | 46,0 | Россия | ||
супруг | 676 065,80 | зем. участок | индивидуальная | 1346,0 | Россия | автомобиль ВАЗ-21102 | индивидуальная | |
квартира | индивидуальная | 78,0 | Россия | автомобиль УАЗ-4696 | индивидуальная | |||
трактор Т-25 А | индивидуальная | |||||||
Управляющий делами Земского Собрания | Третьякова Ольга Геннадьевна | 378 789,15 | квартира | индивидуальная | 50,4 | Россия | ||
зем. участок | аренда | 597,9 | Россия | |||||
зем. участок | аренда | 173,0 | Россия | |||||
несовершеннолетняя опекаемая | 121 574,80 | квартира | пользование | 50,4 | Россия | |||
Главный специалист старшей муниципальной должности Земского Собрания | Шерстобитова Светлана Викторовна | 170 848,69 | жилой дом | долевая 1/4 | 107,2 | Россия | ||
квартира | пользование | 54,0 | Россия | |||||
супруг | 650 643,10 | жилой дом | долевая 1/4 | 76,0 | Россия | |||
квартира | пользование | 54,0 | Россия | |||||
дочь | квартира | пользование | 54,0 | Россия | ||||
Консультант Земского Собрания | Рябова Оксана Маликовна | 321 118,65 | квартира | долевая 1/3 | 59,2 | Россия | ||
сын | квартира | пользование | 59,2 | Россия | ||||
сын | квартира | долевая 1/3 | 59,2 | Россия | ||||
дочь | квартира | долевая 1/3 | 59,2 | Россия | ||||
Специалист 1 категории Земского Собрания | Епифанова Анастасия Ивановна | 112 964,39 | квартира | пользование | 44,6 | Россия | ||
супруг | 506 888,62 | квартира | индивидуальная | 44,6 | Россия | |||
дочь | квартира | пользование | 44,6 | Россия | ||||
сын | квартира | пользование | 44,6 | Россия | ||||
Контрольно-счетная комиссия Октябрьского муниципального района | ||||||||
Председатель
Контрольно-счетной комиссии Октябрьского муниципального района |
Винокурова Татьяна Григорьевна | 593 282,49 | квартира | пользование | 84,3 | Россия | автомобиль КИА-Пиканто | индивидуальная |
автомобиль Тойота-Королла | индивидуальная | |||||||
Аудитор контрольно-счетной комиссии | Гильмиярова Надежда Владимировна | 336 998,79 | зем. участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | ||
зем. участок | индивидуальная | 65000,0 | Россия | |||||
зем. участок | аренда | 1000,0 | Россия | |||||
жилой дом | индивидуальная | 51,0 | Россия | |||||
жилой дом | пользование | 45,0 | Россия | |||||
супруг | 187 470,76 | жилой дом | индивидуальная | 45,0 | Россия | автомобиль Тойота-Пробокс | индивидуальная | |
зем. участок | аренда | 1000,0 | Россия | автомобиль Мицубиси-Паджеро Мини | индивидуальная | |||
дочь | жилой дом | пользование | 45,0 | Россия | ||||
Аудитор контрольно-счетной комиссии | Бекурина Елена Ивановна | 301 314,75 | квартира | индивидуальная | 31,7 | Россия |