Фамилия, имя, отчество | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта недвижи мости | Площадь (Кв.м) | Страна расположения |
Организационно-кадровый отдел |
Мельникова Ольга Викторовна | Ведущий специалист организационно-кадрового отдела администрации МО «Енотаевский район» | 88 665,19 | | | Россия | | | | |
Вязовцев Владимир Иванович | Заведующий сектором информационных технологий администрации МО «Енотаевский район» | 216113,20 | | | Россия | | | | Ваз 21074 |
Супруга | | 135180,36 | Жилой дом Земельный участок | 69,6 545 | Россия | | | | |
Сын | | | | | Россия | | | | |
Батина Надежда Павловна | Заведующая сектором по взаимосвязям с общественностью организационно-кадрового отдела администрации МО «Енотаевский район» | 166589,30 | Квартира | 50,4 | Россия | | | | |
Супруг | | 24000,0 | Квартира Земельный участок (аренда) | 50,4 1858 | Россия | | | | ВАЗ 21063 КМЗ 8155 (мототранспортное средство) Мотор «Меркурий» |
Сын | Ученик МОУ «СОШ с.Енотаевка» | | Квартира | 50,4 | Россия | | | | |
Сын | | | Квартира | 50,4 | Россия | | | | |
Жмурова Мария Владимировна | Заведующая сектором по взаимосвязи с общественностью организационно-кадрового отдела администрации МО «Енотаевский район» | 162126,04 | | | Россия | | | | |
Супруг | | 158933 | | | Россия | | | | ВАЗ 21011 (автомобиль) |
Байммагомедова Айгюль Нурымовна | Главный специалист организационно-кадрового отдела администрации МО «Енотаевский район» | 167024,62 | Жилой дом Земельный участок | 49 720 | Россия | | | | |
Сын | Уч-ся 10 кл. МОУ «СОШ с.Енотаевка» | | Жилой дом Земельный участок | 49 720 | Россия | | | | |
Отдел земельных отношений |
Спицына Светлана Петровна | Главный специалист отдела земельных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 166165,71 | | | Россия | | | | |
Сын | ООО «Центр технического обслуживания» электросети. | | Жилой дом Земельный участок | 41,7 369 | Россия | | | | ВАЗ 21041-30 |
Вышлова Татьяна Роландовна | Начальник отдела земельных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 302933,45 | Жилой дом Земельный участок | 58,9 530,1 | Россия | | | | М-240 |
Маркина Анна Владимировна | Заведующая сектором по учёту земель отдела земельных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 72217,81 | Жилой дом Квартира | 82 45 | Россия | | | | ВАЗ 2107 |
Супруг | | 481650 | Жилой дом квартира | 82 45 | Россия | | | | |
Дочь | МОУ «СОШ с.Енотаевка» | | | | Россия | | | | |
Дочь | д/с «Малышок» | | | | Россия | | | | |
Петров Николай Михайлович | Главный специалист сектора по учёту земель администрации МО «Енотаевский район» | 116002,03 | Квартира | 51 | Россия | | | | |
Супруга | | 92318,98 | Квартира | 51 | Россия | | | | |
Отдел экономического развития и имущественных отношений |
Переверзева Анна Георгиевна | Заведующая сектором отдела экономического развития и имущественных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 216238,97 | | | Россия | | | | |
Дочь | Уч-ся МОУ «СОШ с.Енотаевка» | | | | Россия | | | | |
Насырова Дина Валентиновна | Заведующая сектором отдела экономического развития и имущественных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 187417 | Квартира | 60,40 | Россия | | | | |
Киреева Елена Владимировна | Начальник отдела экономического развития и имущественных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 145837 | Квартира | 104,7 | Россия | | | | ВАЗ-21074 Тайота-Корола Автоприцеп ЛАВ-81011 |
Павленко Нина Сергеевна | Главный специалист отдела экономического развития и имущественных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 157359 | Жилой дом Земельный участок | 55,6 1054 | Россия | | | | |
Супруг | Предприниматель | | | | Россия | | | | УАЗ 469 ВАЗ 2121 Мотор «Ветерок» |
Захарова Любовь Николаевна | Главный специалист отдела экономического развития и имущественных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 251510 | Жилой дом Жилой дом Земельный участок | 98,2 63,5 378 | Россия | | | | |
Супруг | безработный | - | Жилой дом Земельный участок | 98,2 378 | Россия | | | | ВАЗ 2114 |
Коломейко Ирина Васильевна | Заведующая сектором отдела экономического развития и имущественных отношений администрации МО «Енотаевский район» | 253135 | Жилой дом | 183,2 | Россия | | | | |
Супруг | | 652926 | Квартира г.Астрахань | 80 | Россия | | | | «Хундай Соната» |
Шарова Галина Алексеевна | Заместитель Главы администрации МО «Енотаевский район» | 578752,40 | Квартира Земельный участок | 63,1 672 | Россия | | | | |
Отдел архитектуры и строительства |
Тарутанова Ирина Алексеевна | Ведущий специалист отдела архитектуры и строительства администрации МО «Енотаевский район» | 125003,74 | Квартира | 42,2 | Россия | | | | |
Супруг | | 150000 | Квартира | 42,2 | Россия | | | | Опель-кадет |
Нормативно-правовой отдел |
Мозгунова Екатерина Евгеньевна | Ответственный секретарь, главный специалист административной комиссии администрации МО «Енотаевский район» | 186673,71 | | | | | | | |
Дочь | | | | | | | | | |
Михайлова Ольга Александровна | Главный специалист-юрист нормативно-правового отдела администрации МО «Енотаевский район» | 159288,20 | | | | | | | |
Ильина Светлана Николаевна | Начальник нормативно-правового отдела администрации МО «Енотаевский район» | 341319 | Квартира Жилой дом Земельный участок | 32,6 62,6 300 | Россия | | | | ВАЗ-21213 Нива(1997 года) |
Супруг | | 326994 | Квартира Жилой дом Земельный участок | 32,6 62,6 300 | Россия | | | | ВАЗ-2112(2004 года) |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
Айжарова Зинаида Сайпуллаевна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Енотаевский район» | 289478,50 | Жилой дом Земельный участок | 51 0,024 | Россия | | | | |
Люлясова Светлана Викторовна | Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации МО «Енотаевский район» | 158589,18 | | | | | | | Лифан-салана 214813 |
Супруг | | 81594,91 | Квартира | 63 | Россия | | | | |
Отдел сельского хозяйства |
Зацепин Александр Геннадьевич | Первый заместитель Главы муниципального образования «Енотаевский район», начальник отдела сельского хозяйства | 639567 | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Гараж | 750 71800 130 40 | Россия | | | | LADA 217230 «Приора» |
Супруга | | 159726 | | | | | | | |
Василенков Евгений Александрович | Заведующий сектором по экономике отдела сельского хозяйства администрации муниципального образования «Енотаевский район», заведующий сектором по экономике | 306681 | | | Россия | | | | ВАЗ-21074 |
Супруга | | 47400 | Жилой дом Квартира Земельный участок | 41,3 30,7 1051 | Россия | | | | |
Тарасенко Светлана Александровна | Зав. сектором по бухгалтерскому учёту и кредиту -главный бухгалтер отдела сельского хоз-ва администрации муниципального образования «Енотаевский район» | 231286 | Квартира | 62,7 | Россия | | | | Лада Приора, 217030 |
Сын | Уч-ся 10 класса | | | | | | | | |
Илларионов Алексей Алексеевич | Главный специалист отдела сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский район» | 164671 | Дом Земельный участок | 64,8 345 | Россия | | | | |
Супруга | | 58800 | Дом Земельный участок | 64,8 345 | Россия | | | | |
Дочь | д/с «Васелёк» | | Дом Земельный участок | 64,8 345 | Россия | | | | |
Дочь | д/с «Васелёк» | | Дом Земельный участок | 64,8 345 | Россия | | | | |
Цай Ираида Алексеевна | Главный специалист отдела сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский район» | 150470 | Квартира Земельный участок Земельный участок | 78,9 1018 800,0 | Россия | | | | ВАЗ 21053 |
Дочь | Уч-ся 5 класса «Владимировская СОШ» | | Квартира Земельный участок | 78,9 1018 | Россия | | | | |
Супруг | | 58800 | Квартира Земельный участок | 78,9 1018 | Россия | | | | |
Абдуллаева Асия Салаватовна | Ведущий специалист сектора по бух. учёту и кредитам отдела сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский район» | 122363 | | | Россия | | | | |
Жмуров Александр Сергеевич | Главный специалист отдела сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский район» | 158933 | | | Россия | | | | ВАЗ 21011 |
Супруга | | 162126 | | | Россия | | | | ВАЗ 21011 |
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации МО «Енотаевский район» |
Манжурова Татьяна Ивановна | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики | 321473,68 | Жилой дом (общая) Земельный участок (общая) | 80,5 526 2 | Россия | | | | | |
Супруг | | 100000,0 | Жилой дом (общая) Земельный участок (общая) | 80,5 526 2 | Россия | | | | «Калина ВАЗ 11183» «Газель» | |
Сын | | | | | | | | | | |
Дочь | | | | | | | | | | |
Самсонов Юрий Николаевич | Заместитель начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики | 270606,60 | Жилой дом Общая (совместная) | 63,9 | Россия | | | | «Lifan 214813» | |
Супруга | | 103149 | Жилой дом Общая (совместная) | 63,9 | Россия | | | | | |
Сын | | | Жилой дом Общая (совместная) | 63,9 | Россия | | | | | |
Дочь | | | Жилой дом Общая (совместная) | 63,9 | Россия | | | | | |
Медведева Татьяна Анатольевна | Заведующий сектором по молодежной политики отдела культуры, спорта и молодежной политики | 226247,32 | Квартира (доля 1/3) | 56 | Россия | | | | | |
Супруг | | 88772,58 | Квартира (доля 1/3) | 56 | Россия | | | | | |
Сариева Гульсара Хусаиновна | Главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики | 49671,27 | Жилой дом (доля ½) | 38,2 | Россия | | | | | |
Сын | | | Жилой дом (доля ½) | 38,2 | Россия | | | | | |
Отдел образования | |
Прокофьев Александр Владимирович | Главный специалист - юрист отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 30 365,00 | | | | | | | | |
Соколова Любовь Витальевна | Зав.сектором бухгалтерского учета и отчетности отдела образования администрации МО «Енотаевский район» за период с 01.01.2010г по 31.08.2010г. | 105544,89 | Земельный участок | 1014 | Россия | | | | Автомобиль легковой: MITSUBISI-COLT 1,3 | |
Корнеева Любовь Анатольевна | Начальник отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 371009,11 | | | Россия | | | | | |
Супруг | | 173140,80 | Жилой дом | 98 | Россия | | | | Автомобиль легковой: ВАЗ-2105 | |
Шаров Сергей Игоревич | Специалист -системный администратор отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 112031,94 | | | Россия | | | | | |
Горяйнова Надежда Васильевна | Специалист отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 185689,04 | Жилой дом | 48,2 | Россия | | | | | |
Супруг | | 223435,97 | Земельный участок | 1041 | Россия | | | | Водный транспорт: Лодка «Крым» | |
Смирнова Светлана Вячеславовна | Главный экономист отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 164623,57 | Земельный участок Жилой дом | 610 56,4 | Россия | | | | | |
Дочь | | | | | | | | | | |
Руденко Светлана Вячеславовна | Заведующий сектором общего, среднего и дополнительного образования отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 228147,38 | Жилой дом | 125 | Россия | | | | | |
Супруг | | 215130,24 | Жилой дом | 125 | Россия | | | | Автомобиль легковой: ВАЗ-11183 | |
Дочь | | 56000,00 | | | Россия | | | | | |
Дочь | | | | | Россия | | | | | |
Починкова Ольга Михайловна | Главный специалист отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 171558,27 | | | Россия | | | | Автомобиль легковой: DAEWOO MATIZ | |
Стародубова Елена Геннадьевна | Заведующий сектором правового и кадрового обеспечения образовательных учреждений отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 258701,10 | Земельный участок Жилой дом Квартира | 400 44 113 | Россия | | | | Автомобиль легковой: ВАЗ-21074 | |
Супруг | | 232488,00 | Квартира | 113 | Россия | | | | | |
Черногорцева Наталья Александровна | Главный специалист правового и кадрового обеспечения образовательных учреждений отдела образования администрации МО «Енотаевский район» | 162737,00 | Квартира | 38,2 | | | | | | |
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
Пшатова Марина Александровна | Главный специалист администрации МО «Енотаевсий район», ответственный секретарь КДН и ЗП | 171544, 58 | Квартира | 59,5 | Россия | | | | | |
Супруг | | 52414 | Жилой дом Земельный участок | 80,4 846 | Россия | | | | | |
Самойлова Елена Владимировна | Инспектор по работе с детьми КДН и ЗП администрации МО «Енотаевский район» | 81102,28 | Квартира Квартира Квартира | 27,3 31,2 29,3 | Россия | | | | | |
Супруг | | 162582,21 | | | Россия | | | | | |