Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2012г. (руб.) | Перечень объектов недвижимости принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения |
Финансовое управление |
Марышева Наталья Юриевна Супруг Дочь | Начальник финансового управления | 492223,42 444392,70 2392,68 | Жилой дом Жилой дом Земельный участок Земельный участок | 43,5 60 401 400 | Россия Россия Россия Россия | Жилой дом Земельный участок Жилой дом Земельный участок | 60 400 60 400 | Россия Россия Россия Россия | Автомобиль легковой ВАЗ «Нива» Лодка моторная «Казанка» Лодка моторная «Казанка» Лодка моторная «Крым» |
Лебедев Виталий Викторович Супруга Дочь | Заместитель начальник управления по бюджету | 389983,69 191376,66 | Квартира Земельный участок (Общая долевая) | 56,1 208000 | Россия Россия | Квартира Квартира | 56,1 56,1 | Россия Россия | |
Баранова Галина Викторовна | Заместитель начальника управления по бюджетному учету и отчетности | 371761,26 | Жилой дом (Общая долевая 1/2) | 35,1 | Россия | | | | |
Бирюлёва Вера Витальевна Супруг | Главный специалист | 189191,51 369093,31 | Квартира (Общая долевая 1/2) Жилой дом Жилой дом (Общая долевая 1/2) Квартира (Общая долевая 1/2) Квартира Земельный участок Земельный участок Кошара (Общая долевая 1/2) Нежилое помещение | 42,2 66,2 50,3 42,2 52,7 635 207 573,2 140,8 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Жилой дом Земельный участок Земли с/х назначения | 66,2 635 10792750 | Россия Россия Россия | Автомобиль легковой SUW T11 TIGGO Автомобиль легковой ЛУАЗ – 969 М |
Чечуевская Наталия Михайловна Супруг | Главный специалист по казначейскому исполнению бюджета | 178815,36 169096,41 | Квартира (Общая 1/2) Квартира (Общая 1/2) | 50 50 | Россия Россия | | | | Автомобиль легковой ВАЗ 21093 |
Самодуренко Лариса Николаевна Супруг | Заведующий сектором по налогам и сборам | 257671,36 | Жилой дом Земельный участок | 85,6 675 | Россия Россия | Жилой дом Земельный участок | 85,6 675 | Россия Россия | Автомобиль УАЗ 452 |
Старцева Татьяна Павловна Сын | Главный специалист сектора по налогам и сборам | 189534,27 | Жилой дом Жилой дом Земельный участок | 45,5 61 582 | Россия Россия Россия | Жилой дом Земельный участок | 61 582 | Россия Россия | |
Фирсова Наталия Александровна Супруг Дочь Дочь | Заведующий сектором контроля | 223261,41 354406,75 98087,48 | Жилой дом (Общая долевая 1/2) Земельный участок (Общая долевая 1/2) Жилой дом (Общая долевая 1/2) Земельный участок (Общая долевая 1/2) | 52,8 783 52,8 783 | Россия Россия Россия Россия | Жилой дом Земельный участок Жилой дом Земельный участок | 52,8 783 52,8 783 | Россия Россия Россия Россия | |
Лебедева Наталья Александровна Супруг Дочь Дочь | Главный специалист сектора контроля | 191376,66 389983,69 58284,00 | Квартира Земельный участок (Общая долевая) | 56,1 208000 | Россия Россия | Квартира Квартира Квартира | 56,1 56,1 56,1 | Россия Россия Россия | |
Управление сельского хозяйства |
Илларионов Алексей Алексеевич Супруга Дочь Дочь | Заместитель начальника управления | 258032,16 66765,62 1680,00 1680,00 | Жилой дом (Общая долевая 1/4) Земельный участок (Общая долевая 1/4) Жилой дом (Общая долевая 1/4) Земельный участок (Общая долевая 1/4) Жилой дом (Общая долевая 1/4) Земельный участок (Общая долевая 1/4) Жилой дом (Общая долевая 1/4) Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 64,8 345 64,8 345 64,8 345 64,8 345 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | | | | Автомобиль легковой ВАЗ 2110 |
Петров Николай Михайлович Супруга Сын Сын | Главный специалист | 144267,69 45611,17 | Квартира (Общая долевая 1/6) Квартира (Общая долевая 1/3) Квартира (Общая долевая 1/3) Квартира (Общая долевая 1/6) | 51 51 51 51 | Россия Россия Россия Россия | | | | Автомобиль легковой ВАЗ 2110 |
Куспанов Борис Зинуллинович Супруга Сын | Главный специалист | 90448,54 96368,20 1200,00 | Жилой дом Земельный участок | 99,5 1000 | Россия Россия | Жилой дом Земельный участок Жилой дом Земельный участок | 99,5 1000 99,5 1000 | Россия Россия Россия Россия | Автомобиль легковой Логон Рено Автомобиль легковой Нива ВАЗ 2121 Прицеп легковой Лодка моторная «Казанка» |
Василенков Евгений Александрович Супруга | Начальник отдела по экономике | 298111,00 58125,00 | Жилой дом Квартира Земельный участок | 41,3 30,7 1051 | Россия Россия Россия | Жилой дом Земельный участок | 41,3 1051 | Россия Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 21074 |
Абдуллаева Асия Салаватовна | Ведущий специалист отдела по экономике | 124369,00 | | | | Жилой дом | 32 | Россия | |
Тарасенко Светлана Александровна Сын | Начальник отдела по бухгалтерскому учету и кредитам, главный бухгалтер | 1682735,00 61400,00 | Квартира | 62,7 | Россия | Квартира | 62,7 | Россия | Автомобиль легковой Лада Приора 217030 |
Управление культуры, спорта и молодежной политики |
Манжурова Татьяна Ивановна Супруг Сын Дочь | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики | 398431,14 87846,00 | Жилой дом (Общая 1/2) Жилой дом (Общая 1/2) Земельный участок (Доля 1/2) Земельный участок (Доля 1/2) Кошара (Общая 1/2) Жилой дом (Общая 1/2) Жилой дом (Общая 1/2) Земельный участок (Доля 1/2) Земельный участок (Доля 1/2) Кошара (Общая 1/2) | 80,5 147,1 526 20000 119,2 80,5 147,1 526 20000 119,2 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Жилой дом Земельный участок Жилой дом Земельный участок | 80,5 526 80,5 526 | Россия Россия Россия Россия | Автомобиль легковой LADA Kalina Автомобиль грузовой ГАЗ Автомобиль грузовой ГАЗ 53 «Цистерна» |
Самсонов Юрий Николаевич Супруга Сын Дочь | Заместитель начальника управления, заведующий сектором по спорту | 313798,30 29999,89 | Квартира (Общая 1/2) Квартира (Общая 1/2) | 63,9 63,9 | Россия Россия | Квартира Квартира | 63,9 63,9 | Россия Россия | Автомобиль легковой LIFAN 214813 |
Нестерова Ирина Викторовна Супруг Дочь Дочь | Главный специалист | 73481,03 56400,00 | Жилой дом (Общая 1/3) Земельный участок (Доля 1/3) Жилой дом (Общая 1/6) Земельный участок (Доля 1/6) Жилой дом (Общая 1/3) Земельный участок (Доля 1/3) Жилой дом (Общая 1/6) Земельный участок (Доля 1/6) | 65,7 694 65,7 694 65,7 694 65,7 694 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | | | | Автомобиль легковой Volkswagen golf 4 |
Сариева Гульсара Хусаиновна Сын | Заведующий сектором по молодежной политике | 232836,36 1400,00 | Жилой дом (Общая 1/2) Земельный участок (Доля 1/2) Жилой дом (Общая 1/2) Земельный участок (Доля 1/2) | 38,2 539 38,2 539 | Россия Россия Россия Россия | | | | |
Управление образования |
Кульшенева Надежда Владимировна Супруг Дочь | Начальник управления образования | 431205,70 583540,83 | Квартира Земельный участок | 77,5 661 | Россия Россия | Квартира Земельный участок Квартира Земельный участок | 77,5 661 77,5 661 | Россия Россия Россия | Автомобиль легковой CHEVROLET NIVA (универсал) Автомобиль легковой KIA FB 2272 (SPECTRA) Мотоцикл ИЖ Планета-5 Лодка моторная Южанка-2 |
Баганина Людмила Александровна Супруг | Заместитель начальника управления по правовому обеспечению и безопасности образовательных учреждений | 226139,81 367700,21 | Жилой дом Земельный участок | 62 218 | Россия Россия | Жилой дом | 62 | Россия | Автомобиль легковой HYUNDAI ACCENT |
Руденко Светлана Вячеславовна Супруг Дочь | Главный специалист | 302228,44 255525,68 76120,00 | Жилой дом (Общая совместная 1/4) Жилой дом (Общая совместная 1/4) | 125 125 | Россия Россия | Жилой дом | 125 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 11183 Автомобиль легковой Ford Focus |
Черногорцева Наталия Александровна | Главный специалист | 168569,97 | Квартира (Общая 1/2) | 38,2 | Россия | | | | |
Починкова Ольга Михайловна | Заведующая сектором общего, среднего и дополнительного образования | 255785,98 | | | | Жилой дом | 61 | Россия | Автомобиль легковой DAEWOO MATIZ |
Стародубова Елена Геннадьевна Супруг | Заведующая сектором организационного обеспечения деятельности образовательных учреждений | 296652,81 69802,24 | Жилой дом Квартира (Общая совместная 1/4) Земельный участок Квартира (Общая совместная 1/4) Земельный участок | 44 113 400 113 380 | Россия Россия Россия Россия Россия | Земельный участок | 380 | Россия | Автомобиль легковой DAEWOO NEXIA |