Сведения о доходах муниципальных служащих
Ф.И.О.
муниципального служащего |
Занимаемая должность
|
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность в Местной Администрации МО МО Чкаловское г. Санкт-Петербурга, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них |
Перечень транспортных средств
с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность в Местной Администрации МО МО Чкаловское г. Санкт-Петербурга, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Декларированный доход лица, замещающего муниципальную должность в Местной Администрации МО МО Чкаловское г. Санкт-Петербурга, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | |
Доход муниципального служащего | Доход супруги (супруга) | ||||
Пантела
Олег Николаевич | Высшая муниципальная должность
Глава Местной Администрации | 3-х комнатная квартира - 75,3 кв.м
г. Санкт-Петербург Дачный участок 666 кв.м Ленинградская обл. Садовый дом - 109,6 кв.м Ленинградская обл. Гараж 22,7 кв.м г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль - NISSAN X-TRAIL | 1 217 169,44 | 629 063,43 |
Липин
Валерий Викторович | Главная муниципальная должность
Заместитель Главы Местной Администрации | 3-х комнатная квартира - 75,3 кв.м
г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль - VOLKSWAGEN PACCAD | 1 093 839,35 | 54 956,18 |
Осовский
Сергей Владимирович | Ведущая муниципальная должность
Руководитель структурного подразделения по организационно-правовым вопросам | 2-х комнатная квартира -43,0 кв.м
г. Санкт-Петербург | _____ | 680 099,89 | 10 600,01 |
Труфан Филипп Евгеньевич | Старшая муниципальная должность
Ведущий специалист - юрист | Квартира - 45 кв.м
г. Санкт-Петербург | _____ | 335 151,59 | _____ |
Поцелуйко
Кадрия Хасаиновна | Главная муниципальная
должность Главный бухгалтер МА | 2-х комнатная квартира - 45,8 кв.м
г. Санкт-Петербург | _____ | 1 839 519,00 | _____ |
Родникова Светлана Викторовна | Старшая муниципальная должность
Ведущий специалист - экономист | 2-х комнатная квартира - 43,7 кв.м
г. Санкт-Петербург 1-но комнатная квартира - 33,5 кв.м г. Санкт-Петербург Дачный участок 710 кв.м Ленинградская обл. Садовый дом - 48 кв.м Ленинградская обл. Гараж- 19,6 кв.м г. Санкт-Петербург Гараж 18.8 кв.м г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль - MAZDA СХ-5 | 463 508,00 | 1427753,41 |
Петриченко
Любовь Ивановна | Ведущая муниципальная должность
Руководитель структурного подразделения по благоустройству и экологической безопасности | 2-х комнатная квартира - 44,35 кв.м
г. Санкт-Петербург 1/2 в 2-х комнатной квартире - 59,9 кв.м г. Санкт-Петербург Дачный участок 650 кв.м Ленинградская обл. Садовый дом - 81,8 кв.м Ленинградская обл. | _____ | 936 974,27 | _____ |
Фещенко Татьяна Анатольевна | Младшая муниципальная должность - специалист 1 категории по благоустройству | 3 комнатная квартира - 62,0 кв.м
г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль -
HYUNTAI GETZ | 455 846,86 | 590 915,94 |
Чиканчи Александра Васильевна | Ведущая муниципальная должность
Руководитель структурного подразделения по муниципальному заказу | Комната в общежитии -17 кв.м
г.Санкт-Петербург | _____ | 775 744,45 | _____ |
Сикоева
Лилия Константиновна | Старшая муниципальная должность
Ведущий специалист по муниципальному заказу | 2/3 в 3-х комнатной квартире - 74,9кв.м
г. Санкт-Петербург 2-х комнатная квартира - 67,3 кв.м г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль -
Mitsubishi Lancer | 619 347,55 | _____ |
Баландина
Ольга Петровна | Ведущая муниципальная должность
Руководитель структурного подразделения по социальным вопросам | 3-х комнатная квартира - 73,9 кв.м
г. Санкт-Петербург Дачный участок 1200 кв.м Ленинградская обл. Садовый дом - 82,3 кв.м Ленинградская обл. | Легковой автомобиль OPEL ASTRA
CITC Легковой автомобиль FORD ESCARE | 653 009,77 | 1 768 487,77 |
Гаркуша
Наталья Валентиновна | Старшая муниципальная должность
Ведущий специалист по организации социально - культурных мероприятий | Садовый участок 625 кв.м -
Городищинский р-он Садовый дом 96 кв.м. Городищинский р-он Комната 18 кв.м. г.Санкт-Петербург | _____ | 474 322,46 | _____ |
Бреус
Андрей Григорьевич | Старшая муниципальная должность
Ведущий специалист по организации спортивных и досуговых мероприятий | Садовый участок 1347 кв.м
Ленинградская обл. Квартира 72 кв.м г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль - BMW 520D
Легковой автомобиль - BMW 750Li | 492 302,63 | 605 132,80 |
Громова
Нелли Викторовна | Младшая муниципальная должность
Специалист первой категории по связям с общественностью | 3-х комнатная квартира - 65,6 кв.м
г. Санкт-Петербург | _____ | 480 982,80 | _____ |
Силова
Татьяна Николаевна | Старшая муниципальная должность
Главный специалист по потребительскому рынку | 2-х комнатная квартира 62.1 кв.м -
г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль - VOLKSWAGEN TIGUAN
Легковой автомобиль - VOLKSWAGEN JETTA | 643 470,00 | 1 307 976,00 |
Козлов
Виктор Иванович | Старшая муниципальная должность
Главный специалист по вопросам ГО и ЧС | 3-х комнатная квартира - 71 кв.м
г. Санкт-Петербург 2-х комнатная квартира - 44 кв.м г. Санкт-Петербург Дачный участок 857 кв.м Ленинградская обл. г. Санкт-Петербург Садовый дом - 50 кв.м Ленинградская обл. Гараж 18 кв.м г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль - FORD C-MAX
Легковой автомобиль - HYUNTAI GETZ | 849 576,01 | 683 041,18 |
Панов
Евгений Юрьевич | Старшая муниципальная должность
Главный специалист по техническому надзору и развитию территории | 2-х комнатная квартира 66,6 кв.м -
г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль -
HYUNDAI XD ELANTRA | 551 132,54 | 220 101,51 |
Новицкая Юлия Сергеевна | Старшая муниципальная должность
Ведущий специалист - секретарь МА | 3-х комнатная квартира 61,3 кв.м -
Санкт-Петербург г. Сестрорецк, | _____ | 147 851,24 | _____ |
Фомина
Зоя Федоровна | Старшая муниципальная должность
Главный специалист по опеке и попечительству | 1-но комнатная квартира 40,8 кв.м -
г. Санкт-Петербург комната в коммунальной квартире 22.4 кв.м. г. Санкт-Петербург 3-х комнатная квартира 67 кв.м. кв.м - г. Санкт-Петербург | _____ | 826 330,00 | 511387 |
Иванова
Марина Игоревна | Младшая муниципальная должность
Специалист 1 категории по опеке и попечительству | 1 комнатная квартира 49,36 кв.м -
г. Санкт-Петербург 2 комнатная квартира 61,7 кв.м - г. Санкт-Петербург комната в коммунальной квартире 22.4 кв.м. Г. Санкт-Петербург | _____ | 443 910,23 | _____ |
Степанова
Александра Александровна | Старшая муниципальная должность
Главный специалист по опеке и попечительству | 3 комнатная квартира 78,6 кв.м -
г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль - Honda Accord | 775 252,18 | 594 000,00 |
Новицкий Алексей Сергеевич | Старшая муниципальная должность
Главный специалист - помощник Главы МО | 3-х комнатная квартира 61,3 кв.м -
Санкт-Петербург г. Сестрорецк, | Легковой автомобиль - Chevrolet Captiva
Легковой автомобиль - Ford Mondeo | 459 265,74 | 80957,02 |
Мартинович Николай Леонидович | Выборная муниципальная должность- Глава муниципального образования -Председатель муниципального совета | садовый участок 1100 кв.м
Ленинградская обл. садовый участок 600 кв.м Ленинградская обл 3-х комнатная квартира 107.9 кв.м. г. Санкт-Петербург 2-х комнатная квартира 37,7 кв.м. Ленинградская обл. Садовый дом 130 кв.м Ленинградская обл. Паркинг 18 кв.м г.Санкт-Петербург нежилое помещение 7 кв.м. г.Санкт-Петербург | Легковой автомобиль -
TOYOTA LAND GRUISER 150 | 1 425 134,93 | 247155,89 |
Григорьева
Нина Викторовна | Главная муниципальная
должность Главный бухгалтер МС | 4-х комнатная квартира 84,1 кв.м -
г. Санкт-Петербург | Легковой автомобиль - ИЖ-2125101
Легковой автомобиль - УАЗ 315196 | 799 879,73 | 448 305,00 |