Сведения о доходах 2014 г.
№ п/п | Фамилия, инициалы | Должность | Члены семьи | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна | |||||||
1 | Барский Р.А. | руководитель следственного отдела по Курортному району | Квартира, безвозмездное пользование | 83,9 | РОССИЯ | 1341318,57 | |||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 599,85 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 110,82 | РОССИЯ | 0,00 | |||||
2 | Бобков О.В. | руководитель следственного отдела по Красногвардейскому району | Земельный участок | индивидуальная | 595 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 76 | РОССИЯ | 1500560,30 | |||
Садовый домик | индивидуальная | 22,1 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 53,1 | РОССИЯ | ||||||||||
Супруга | Квартира, безвозмездное пользование | 76 | РОССИЯ | 505816,30 | |||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 595 | РОССИЯ | |||||||||||
Садовый домик, безвозмездное пользование | 22,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 53,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 76 | РОССИЯ | ||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 595 | РОССИЯ | |||||||||||
Садовый домик, безвозмездное пользование | 22,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 53,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 76 | РОССИЯ | ||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 595 | РОССИЯ | |||||||||||
Садовый домик, безвозмездное пользование | 22,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 53,1 | РОССИЯ | |||||||||||
3. | Выменец П.С. | руководитель следственного отдела по Центральному району | Квартира | индивидуальная | 69,1 | РОССИЯ | 1547832,44 | ||||||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 38,8 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 69,1 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Mersedes | 1511142,71 | ||||
Квартира | долевая, 1/5 | 59,9 | РОССИЯ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | индивидуальная | 39,9 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 69,1 | РОССИЯ | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | долевая, 1/2 | 61 | РОССИЯ | |||||||||
4 | Ерин А.А. | руководитель следственного отдела по Колпинскому району | Квартира, найм | 53 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Nissan | 1487767,50 | ||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 33 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 57 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 57 | РОССИЯ | Квартира, найм | 53 | РОССИЯ | 49562,98 | |||||
Квартира, безвозмездное пользование | 33 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, найм | 53 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 33 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 57 | РОССИЯ | |||||||||||
5 | Ефимов Н.С. | руководитель следственного отдела по Пушкинскому району | Картира, безвозмездное пользование | 55 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Ford | 2524915,37 | ||||||
Квартира, найм | 55,3 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Картира, безвозмездное пользование | 55 | РОССИЯ | 175461,00 | |||||||||
Квартира, найм | 55,3 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 55 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, найм | 55,3 | РОССИЯ | |||||||||||
6. | Ибрагимов Е.И. | руководитель следственного отедла по Василеостровскому району | Квартира | индивидуальная | 78,51 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 98,8 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Hyundai | 1513203,67 | ||
7. | Иванов Д.А. | руководитель первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) | Квартира | индивидуальная | 52 | РОССИЯ | Земельный участок, аренда | 2010 | РОССИЯ | 2217006,19 | |||
8. | Иванова Е.В. | руководитель следственного отдела по Приморскому району | Квартира | долевая, 1/2 | 45,6 | РОССИЯ | Земельный участок, безвозмездное пользование | 3000 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Suzuki | 1582198,55 | ||
Жилой дом, безвозмездное пользование | 43,5 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруг | Земельный участок | индивидуальная | 3000 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 45,6 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Skoda | 1982693,24 | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 43,5 | РОССИЯ | ||||||||||
Гараж | индивидуальная | 18 | РОССИЯ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | долевая, 1/2 | 45,6 | РОССИЯ | |||||||||
9. | Камчатный П.А. | заместитель руководителя Главного управления | Квартира, безвозмездное пользование | 80,6 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, ГАЗ | 2513033,71 | ||||||
Жилой дом, безвозмездное пользование | 137 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1500 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1800 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1750 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, аренда | 2390 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 1750 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Toyota | 1000000,00 | |||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1800 | РОССИЯ | ||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1500 | РОССИЯ | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 137 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 80,6 | РОССИЯ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 80,6 | РОССИЯ | ||||||||||
Жилой дом, безвозмездное пользование | 137 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1500 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1800 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1750 | РОССИЯ | |||||||||||
10 | Клаус А.В. | руководитель Главного управления | Квартира | индивидуальная | 114,1 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 86,7 | РОССИЯ | 7119459,58 | |||
Квартира | индивидуальная | 45,6 | РОССИЯ | Жилой дом, безвозмездное пользование | 0 | РОССИЯ | |||||||
Машиноместо | долевая, 1/27 | 977,3 | РОССИЯ | Земельный участок, безвозмездное пользование | 1650 | РОССИЯ | |||||||
Машиноместо | долевая, 1/27 | 977,3 | РОССИЯ | Земельный участок, безвозмездное пользование | 660 | РОССИЯ | |||||||
Земельный участок, аренда | 2205 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 660 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 86,7 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Nissan | 5201324,84 | ||||
Земельный участок | индивидуальная | 1650 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 45,6 | РОССИЯ | |||||||
Жилой дом | индивидуальная | 0 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 114,1 | РОССИЯ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 86,7 | РОССИЯ | ||||||||||
Жилой дом, безвозмездное пользование | 0 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1650 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 660 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 45,6 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 114,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 86,7 | РОССИЯ | ||||||||||
Жилой дом, безвозмездное пользование | 0 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1650 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 660 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 45,6 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 114,1 | РОССИЯ | |||||||||||
11. | Козлов В.П. | руководитель управления процессуального контроля | Квартира | долевая, 7/25 | 47,6 | РОССИЯ | Картира, безвозмездное пользование | 56,5 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Mersedes | 1915557,54 | ||
Земельный участок | индивидуальная | 620 | РОССИЯ | ||||||||||
Супруга | Квартира | долевая, 1/4 | 79,7 | РОССИЯ | 239475,00 | ||||||||
12. | Костина И.В. | руководитель следственного отдела по Выборгскому району | Квартира | долевая, 1/2 | 68,1 | РОССИЯ | Мотоцикл, Yamaha | 1483834,21 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | долевая, 1/2 | 68,1 | РОССИЯ | 9000,00 | ||||||||
13. | Кудлай Д.А. | руководитель следственного отдела по Кронштадтскому району | Квартира, безвозмездное пользование | 68,6 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, SKODA | 1481117,91 | ||||||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 68,6 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Volkswagen Polo | 1449814,00 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Картира, безвозмездное пользование | 68,6 | РОССИЯ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Картира, безвозмездное пользование | 68,6 | РОССИЯ | ||||||||||
14. | Ли С.Н. | руководитель следственного отдела по Московскому району | Квартира | индивидуальная | 52,9 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 37 | РОССИЯ | 1715511,80 | |||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1000 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 1000 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 37 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Land Rover | 754625,05 | ||||
Картира, безвозмездное пользование | 52,9 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок, безвозмездное пользование | 1000 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 37 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 52,9 | РОССИЯ | |||||||||||
15. | Максимов А.А. | руководитель следственного отдела по Калининскому району | Квартира | долевая, 3/8 | 58,4 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 104,4 | РОССИЯ | 1518190,91 | |||
Квартира | индивидуальная | 33,7 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 76,7 | РОССИЯ | |||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1200 | РОССИЯ | |||||||||||
Жилой дом, безвозмедное пользование | 75 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Жилой дом | индивидуальная | 75 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 58,4 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Hynday | 1084360,00 | ||||
Квартира | долевая, 1/5 | 104,4 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 33,7 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Volkswagen | ||||||
Квартира | долевая, 1/5 | 76,7 | РОССИЯ | Земельный участок, аренда | 1200 | РОССИЯ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Картира, безвозмездное пользование | 104,4 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 76,7 | РОССИЯ | |||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 1200 | РОССИЯ | |||||||||||
Жилой дом, безвозмедное пользование | 75 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 58,4 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 33,7 | РОССИЯ | |||||||||||
16. | Миронов М.В. | руководитель следственного отдела по Петродворцовому району |
Квартира | долевая, 1/2 | 33,8 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 40,3 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Opel | 1447164,55 | ||
Квартира, безвозмездное пользование | 40 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 39,4 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Квартира | долевая, 1/2 | 33,8 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 40,3 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Nissan | 172737,36 | ||||
Квартира | индивидуальная | 39,4 | РОССИЯ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 40,3 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 39,4 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 33,8 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 40,3 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 39,4 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 33,8 | РОССИЯ | |||||||||||
17. | Овинцовский М.В. | руководитель следственного отдела по Кировскому району | Квартира | совместная | 80,2 | РОССИЯ | 1400993,30 | ||||||
Супруга | Квартира | совместная | 45 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 40,1 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Kia | 428252,37 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 40,1 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 80,2 | РОССИЯ | |||||||||||
18. | Парастаева М.Г. | первый заместитель руководителя Главного управления | Квартира | индивидуальная | 39,8 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 45,4 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Hynday | 2626881,62 | ||
Гараж, аренда | 18 | РОССИЯ | |||||||||||
19. | Синдаловский Б.Б. | руководитетель второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) | Земельный участок | индивидуальная | 6900 | РОССИЯ | 1880122,80 | ||||||
Дачный дом | индивидуальная | 58,3 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 45 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 67,6 | РОССИЯ | ||||||||||
20. | Скибенко А.Ю. | руководитель следственного отдела по Петроградскому району | Квартира, безвозмездное пользование | 60 | РОССИЯ | 3509978,67 | |||||||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 60 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Lexus | 804602,84 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 60 | РОССИЯ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 60 | РОССИЯ | ||||||||||
21. | Черненко А.Н. | руководитель следственного отдела по Невскому району | Квартира, найм | 38,8 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Volkswagen | 1499842,05 | ||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 109,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Квартира, найм | 38,8 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Mercedes | 174606,49 | ||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 109,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, найм | 38,8 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 109,1 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, найм | 38,8 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 109,1 | РОССИЯ | |||||||||||
22. | Чистяков А.А. | руководитель следственного отдела по Красносельскому району | Квартира | долевая, 1/4 | 65,7 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 53,6 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Hyundai | 447042,89 | ||
Супруга | Квартира, безвозмездное пользование | 53,6 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Mitsubishi | 3071585,00 | ||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 65,7 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 53,6 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 65,7 | РОССИЯ | |||||||||||
23. | Шумкин А.М. | руководитель следственного отдела по Фрунзенскому району | Квартира | долевая, 1/4 | 75 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 50,1 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, BMW | 1507176,48 | ||
Квартира | индивидуальная | 114 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, BMW | |||||||||
Супруга | Комната в квартире | долевая, 10/27 | 50,1 | РОССИЯ | Квартира, безвозмездное пользование | 75 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Opel | 116291,00 | ||||
Квартира, безвозмездное пользование | 114 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 50,1 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 75 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 114 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, безвозмездное пользование | 50,1 | РОССИЯ | ||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 75 | РОССИЯ | |||||||||||
Квартира, безвозмездное пользование | 114 | РОССИЯ | |||||||||||
24. | Яшин Г.Ю. | руководитель управления криминалистики | Жилой дом | долевая, 1/2 | 61,1 | РОССИЯ | Квартира, найм | 76,8 | РОССИЯ | Легковой автомобиль, Suzuki | 2408633,41 | ||
Земельный участок, аренда | 2040 | РОССИЯ | |||||||||||
Супруга | Жилой дом | долевая, 1/2 | 61,1 | РОССИЯ | Квартира, найм | 76,8 | РОССИЯ | 698409,85 | |||||
Земельный участок, аренда | 2040 | РОССИЯ | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира, найм | 76,8 | РОССИЯ | ||||||||||
Земельный участок, безвозмездное пользование | 2040 | РОССИЯ | |||||||||||
жилой дом, безвозмездное пользование | 61,1 | РОССИЯ |
Адрес страницы: http://spb.sledcom.ru/document/926603