Главная страница
/
Главное управление
/
Антикоррупционная политика
/
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главного управления МЧС России по Республике Татарстан за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главного управления МЧС России по Республике Татарстан за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | ||||||||||||
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан | ||||||||||||
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об исочниках получения средств, за счет которых совершина сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь | страна расположения | ||||||
1 | Дедов С.В. | Заместитель начальника отдела | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 53,7 | Россия | Легковые автомобили Nissan Skaylayn, Chevrolet Aveo, Opel Corsa (индивидуальная) | 491132,58 | ||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 53,7 | Россия | 72662,49 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 53,7 | Россия | ||||||||
2 | Ибрагимов Т.М. | заместитель начальника отдела | квартира | 96,2 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Lacetti (индивидуальная) | 878035,63 | |||||
Супруга | земельный участок | индивидуальная | 2100 | Россия | квартира | 96,2 | Россия | 492467,9 | ||||
жилой дом | индивидуальная | 293,8 | Россия | |||||||||
3 | Робинов В.С. | заместитель начальника отдела | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 108,5 | Россия | легковые автомобили Chevrolet Lacetti, Brilliance V5 (индивидуальная) | 850265,87 | ||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 108,5 | Россия | 167497,6 | |||||||
квартира | индивидуальная | 45,4 | Россия | |||||||||
4 | Мардиева И.К. | главный специалист-эксперт отдела | квартира | общая совместная | 30 | Россия | 84598,56 | |||||
Супруг | квартира | общая совместная | 30 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Aveo (индивидуальная) | 382749,24 | ||||||
квартира | индивидуальная | 52,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,2 | Россия | |||||||||
5 | Емелькин С.Н. | ведущий специалист-эксперт отдела | земельный участок | общая долевая, 1/2 доля в праве | 1450 | Россия | 333800 | |||||
частный дом | общая долевая, 1/2 доля в праве | 255 | Россия | |||||||||
Супруга | земельный участок | 1450 | Россия | легковой автомобиль Lada Samara 211440 (индивидуальная) | 178000 | |||||||
частный дом | 255 | Россия | ||||||||||
6 | Блаченов Р.А. | заместитель начальника отдела | квартира | 109 | Россия | 432248,69 | ||||||
Супруга | квартира | 109 | Россия | 307795,76 | ||||||||
7 | Романова Е.В. | главный специалист-эксперт отдела | земельный участок | индивидуальная | 700 | Россия | квартира | 51,2 | Россия | 461217,36 | ||
дача | индивидуальная | 28 | Россия | |||||||||
8 | Драгунова Д.С. | ведущий специалист-эксперт отдела | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 45,1 | Россия | 615526,84 | |||||
Супруг | земельный садовый участок | индивидуальная | 482 | Россия | легковой автомобиль седан Toyota Corolla (индивидуальная) | 906507,01 | ||||||
садовый домик | индивидуальная | 72 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 45,1 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 45,1 | Россия | ||||||||
9 | Лутай Т.Ф. | заместитель начальника отдела | квартира | индивидуальная | 52,4 | Россия | 795293,38 | |||||
10 | Ахметова Р.Ф. | заместитель начальника отдела | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 57,4 | Россия | Легковой автомобиль Chevrolet Aveo (индивидуальная) | 628479,15 | ||||
11 | Хакимов Р.М. | заместитель начальника отдела | квартира | индивидуальная | 32,4 | Россия | квартира | 38 | Россия | 747952,53 | ||
12 | Нигаметзянов Р.Ф. | заместитель начальника отдела | земельный участок | индивидуальная | 350 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ11183 (индивидуальная) | 530272,19 | ||||
дача | индивидуальная | 31,7 | Россия | квартира | 42,79 | Россия | ||||||
13 | Хакимов Р.М. | заместитель начальника отдела | квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 55,2 | Россия | легковой автомобиль Toyota Platz (индивидуальная) | 1065990 | доход от продажи квартиры (1/2 доли) по адресу: г.Казань, ул. Ак.Губкина 30Б-145 | |||
квартира | индивидуальная | 41,2 | Россия | |||||||||
земельный участок дачный | индивидуальная | 348 | Россия | |||||||||
земельный участок дачный | индивидуальная | 260 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | 41,2 | Россия | 146482 | ||||||||
14 | Яхин Р.А. | начальник отдела | квартира | общая долевая,1/4 доля в праве | 63,3 | Россия | легковой автомобиль Пежо-408 (индивидуальная) | 1042963,04 | основной личный доход и доход супруги за 2001-2013 гг ,кредит 384577,46 руб. | |||
Супруга | квартира | 63,3 | Россия | 246099,7 | ||||||||
15 | Гаязова Р.А. | заместитель начальника отдела | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 59,6 | Россия | легковой автомобиль Lada Granta 219000 (индивидуальная) | 481318,01 | ||||
16 | Юсупов И.И. | заместитель начальника отдела | земельный участок | индивидуальная | 2944 | Россия | квартира | 66,9 | Россия | легковые автомобили Lada 211440, Kia Rio (индивидуальная) | 523392,67 | |
Супруга | жилой дом | индивидуальная | 36,8 | Россия | 199762,14 | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 1969 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 66,9 | Россия | |||||||||
комната | общая долевая, 1/4 доля в праве | 17,2 | Россия | |||||||||
Несоршеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 66,9 | Россия | ||||||||
комната | общая долевая, 1/4 доля в праве | 17,2 | Россия | |||||||||
17 | Дебердеев Р.Ф. | главный специалист-эксперт отдела | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 68 | Россия | квартира | 68 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen-polo sedan (индивидуальная) | 460160,33 | |
18 | Селезнёв Б.Б. | главный специалист-эксперт отдела | квартира | индивидуальная | 47,2 | Россия | квартира | 52,4 | Россия | легковой автомобиль DAEWOO GENTRA (индивидуальная) | 1064267,96 | доход от продажи автомобиля,ипотечные и потребительские кредиты |
19 | Саймуллов Р.Н. | ведущий специалист-эксперт отдела | земельный участок | индивидуальная | 1215 | Россия | квартира | 70 | Россия | 493088,77 | ||
земельный участок | индивидуальная | 893 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 2169 | Россия | |||||||||
объект незавершенного строительства | индивидуальная | 28,5 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 46 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 70 | Россия | |||||||||
20 | Хакимова Ф.А. | ведущий специалист-эксперт отдела | земельный участок | индивидуальная | 320 | Россия | 418693,27 | |||||
квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 50,9 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 50,7 | Россия | |||||||||
дача | индивидуальная | 24,6 | Россия | |||||||||
21 | Павлов А.Л. | ведущий специалист-эксперт отдела | квартира | индивидуальная | 47,9 | Россия | квартира | 69,6 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Lacetti (индивидуальная) | 399067 | |
супруга | квартира | индивидуальная | 27,9 | Россия | квартира | 69,6 | Россия | 108000 | ||||
22 | Федорова И.Е. | главный специалист-эксперт отдела | квартира | общая долевая, 3/4 доля в праве | 32,3 | Россия | квартира | 51,2 | Россия | легковые автомобили Kia De(JB/ Rio) (индивидуальная) | 486419,72 | |
23 | Батинов А.А. | ведущий специалист-эксперт отдела | земельный участок | индивидуальная | 923 | Россия | 428988 | |||||
квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 43,1 | Россия | |||||||||
дача | индивидуальная | 20 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 49,8 | Россия | 309487 | |||||||
квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 43,1 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,1 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,1 | Россия | |||||||||
24 | Фатхутдинов Р.Ж. | заместитель начальника отдела | квартира | индивидуальная | 57,4 | Россия | 2759502,99 | доход от продажи двухкомнатной квартиры | ||||
Супруга | квартира | индивидуальная | 52,9 | Россия | квартира | 57,4 | Россия | 505068,5 | ||||
гараж (машиноместо) | индивидуальная | 21 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 57,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 57,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 57,4 | Россия | |||||||||
25 | Лаврентьева Г. В. | квартира | 42 | Россия | 365887,14 | |||||||
супруг | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | квартира | 42 | Россия | 198509,34 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 42 | Россия | |||||||||
26 | Павлов А.А. | начальник отдела | квартира | общая долевая, 1/5 доля в праве | 59,8 | Россия | легковой автомобиль Пежо 408 (индивидуальная) | 971527,37 | ||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 60,6 | Россия | квартира | 59,8 | Россия | 389169,14 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 доля в праве | 59,8 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 доля в праве | 59,8 | Россия | ||||||||
27 | Коновалов В.Ю. | начальник отдела | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 54,5 | Россия | 525632,41 | |||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 54,5 | Россия | 218505,58 | |||||||
28 | Корнилов С.Ю. | заместитель начальника отдела | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 79 | Россия | 1142144,76 | |||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 327 | Россия | легковой автомобиль Hyunday Solaris (индивидуальная) | 460475,67 | ||||||
квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 79 | Россия | |||||||||
дача | индивидуальная | 27,6 | Россия |
Адрес страницы: http://www.16.mchs.gov.ru/document/2777016