Главная страница
/
Главное управление
/
Антикоррупционная политика
/
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками ФПС и центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014 г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками ФПС и центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014 г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | ||||||||||||
работниками ФПС и центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан | ||||||||||||
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об исочниках получения средств, за счет которых совершина сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь | страна расположения | ||||||
1 | Хусаинов Ф.А. | Начальник отряда | Земельный участок | индивидуальная | 1030,2 | Россия | 1235155,19 (в том числе пенсия) | |||||
Жилой дом | индивидуальная | 301,8 | Россия | |||||||||
Супруга | Земельный участок | 1030,2 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 301,8 | Россия | ||||||||||
2 | Ахсанов Н.Н. | Заместитель начальника отряда | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | Легковой автомобиль Митсубисси Оутлендер (индивидуальная) | 1323896,99 (в том числе пенсия) | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 72 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 51,9 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 1469,37 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | общая долевая, 1,3 доля в праве | 51,9 | Россия | Жилой дом | 72 | Россия | Легковой автомобиль Митсубисси Лансер (индивидуальная) | 403774,76 | |||
Земельный участок | 1469,37 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 600 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1469,37 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 72 | Россия | ||||||||||
3 | Кузнецов С.В. | Заместитель начальника отряда - начальник отделения по кадровой и воспитательной работе | Квартира | индивидуальная | 72,3 | Россия | Легковой автомобиль Фольксваген Тигуан (индивидуальная) | 1226781( в том числе пенсия) | ||||
Супруга | Квартира | 72,3 | Россия | 245775,14 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 72,3 | Россия | |||||||||
4 | Салун В.Н. | Заместитель начальника отряда | Квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 50,7 | Россия | Легковой автомобиль Фольскваген Тигуан (индивидуальная) | 1626505,91 ( в том числе пенсия, продажа автомобиля, возврат подоходного налога за лечение ) | ||||
Земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | общая долевая,1/3 доля в праве | 50,7 | Россия | земельный участок | 400 | Россия | 181369,59 | ||||
5 | Закиров А.Р. | заместитель начальника отряда-начальник службы пожаротушения | Квартира | индивидуальная | 50,2 | Россия | Легковой автомобиль Тойота корола (индивидуальная) | 1060854,9 ( в том числе пенсия ) | ||||
Супруга | земельный участок | общая долевая, 1/2 доля в праве | 785,19 | Россия | 271258,35 | |||||||
Квартира | индивидуальная | 28,3 | Россия | |||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/2 доля в праве | 89,9 | Россия | Квартира | 50,2 | Россия | ||||||
6 | Гиззатуллин Р.Г. | Начальник ПЧ-9 | гараж | индивидуальная | 34,3 | Россия | 901820,13 (в том числе пенсия ) | |||||
квартира | индивидуальная | 81,4 | Россия | |||||||||
7 | Попов Г.С. | Заместитель начальника части, он же начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-9 | Квартира | 46,8 | Россия | 271339,34 | ||||||
Супруга | квартира | 46,8 | Россия | 98123,14 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 46,8 | Россия | |||||||||
8 | Норкин Ю.А. | Заместитель начальника части ( начальник отдельного поста) ПЧ-9 | Земельный участок | индивидуальная | 20 | Россия | Легковой автомобиль OPEL ASTRA (индивидуальная) | 753006,6 (в том числе пенсия) | ||||
Земельный участок | индивидуальная | 24 | Россия | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 52,5 | Россия | |||||||||
Гараж | индивидуальная | 20 | Россия | |||||||||
Гараж | индивидуальная | 24 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 52,5 | Россия | Легковой автомобиль Тайота Рав 4 (индивидуальная) | 876554,37 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,5 | Россия | |||||||||
9 | Мингазов И.И. | Заместитель начальника части (по кадровой и воспитательной работе) ПЧ-9 | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 61,5 | Россия | Легковой автомобиль РЕНО Сандеро (индивидуальная) | 1100819,13 (в том числе пенсия) | ||||
Супруга | квартира | 61,5 | Россия | 87600,205 | ||||||||
10 | Закиров Л.М. | Заместитель начальника части ПЧ-9 | Квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 68 | Россия | 498523,89 | |||||
11 | Чумарин Л.Т. | Начальник ПЧ-11 | Земельный участок | общая долевая, 4/10 долей в праве | 1286 | Россия | Легковой автомобиль Фольсваген Тигуан (индивидуальная) | 801518,56 ( в том числе пенсия) | ||||
Жилой дом | общая долевая, 4/10 долей в праве | 188,2 | Россия | |||||||||
Супруга | Земельный участок | общая долевая, 4/10 долей в праве | 1286 | Россия | 372659,98 | |||||||
Жилой дом | общая долевая, 4/10 долей в праве | 188,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1286 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 188,2 | Россия | ||||||||||
12 | Осипов В.П. | Заместитель начальника части ( по кадровой и воспитательной работе) - начальник группы ПЧ-11 | Квартира | индивидуальная | 72,3 | Россия | 687406,9 (в том числе пенсия) | |||||
Супруга | квартира | 72,3 | Россия | Легковой автомобиль Шкода-октавия (индивидуальная) | 289634,78 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 72,3 | Россия | |||||||||
13 | Шагиев И.И. | Заместитель начальника части ПЧ-11 | Квартира | общая совместная | 70,9 | Россия | Легковой автомобиль Ситроен Ц элизе (индивидуальная) | 507196,97 | ||||
Земельный участок | индивидуальная | 2575 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 72,6 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | общая совместная | 70,9 | Россия | 1353502,92 ( в том числе продажа квартиры) | |||||||
квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 54,4 | Россия | |||||||||
14 | Иванов Д.Н. | Заместитель начальника части, он же начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-11 | Квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 49,2 | Россия | Жилой дом | 129,7 | Россия | Легковой автомобиль Chevrolet NIVA 212300-55 (индивидуальная) | 472634,76 | |
земельный участок | 1742 | Россия | ||||||||||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 46,5 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-2105 (индивидуальная) | 552503,01 | ||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1742 | Россия | Легковой автомобиль VOLKSWAGEN POLO (индивидуальная) | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 129,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1742 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 129,7 | Россия | ||||||||||
15 | Коноплев Е.П. | Заместитель начальника части (начальник отдельного поста) ПЧ-11 | Жилой дом | 53 | Россия | 501038,5 | ||||||
земельный участок | 883 | Россия | ||||||||||
Супруга | Жилой дом | 53 | Россия | 210141,12 | ||||||||
земельный участок | 883 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 883 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 53 | Россия | ||||||||||
16 | Арсланов М.М. | Начальник ПЧ-14 | квартира | индивидуальная | 63,5 | Россия | земельный участок | 2000 | Россия | Легковой автомобиль Шкода-йети, (индивидуальная) | 845044,45 (в том числе пенсия) | |
Жилой дом | индивидуальная | 51 | Россия | земельный участок | 1200 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан Х-Тревл (индивидуальная) | |||||
17 | Кабиров И.Г. | Заместитель начальника части, он же начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-14 | квартира | индивидуальная | 63,5 | Россия | Легковой автомобиль Форд Фокус (индивидуальная) | 497578,29 | ||||
18 | Шайхуллин И.Ф. | Заместитель начальника ПЧ-14 | квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 49,6 | Россия | Легковой автомобиль, Форд Фокус (индивидуальная) | 239606,22 | ||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 49,6 | Россия | 265232,75 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 49,6 | Россия | |||||||||
19 | Хренова Е.Г. | Заместитель начальника части ( по кадровой и воспитательной работе) - начальник группы ПЧ-14 | квартира | индивидуальная | 53,7 | Россия | Легковой автомобиль Шкода Октавия (индивидуальная) | 1016818,43 (в том числе пенсия, страховые выплаты на ремонт автомобиля, возврат подоходного налога от покупки квартиры) | ||||
20 | Максимов Ю. А. | Начальник ПЧ-15 | квартира | индивидуальная | 89,8 | Россия | земельный участок | 2211 | Россия | 808819,29 (в том числе пенсия, единовременные денежные выплаты) | ||
Жилой дом | 29,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 2211 | Россия | Легковой автомобиль УАЗ 2206 (индивидуальная) | 246249,26 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 29,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 2211 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 29,4 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 2211 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 29,4 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 2211 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 29,4 | Россия | ||||||||||
21 | Яруллин М. А. | Заместитель начальника (начальник отдельного поста №1) ПЧ-15 | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 62,2 | Россия | 533972,57 (в том числе социальное пособие) | |||||
22 | Харрасов Р. С. | Заместитель начальника ( начальник отдельного поста № 2) ПЧ-15 | Жилой дом | 75 | Россия | 629987,03 (в том числе пенсия) | ||||||
земельный участок | 2700 | Россия | ||||||||||
23 | Гайнетдинов А.А. | Заместитель начальника ПЧ-15 | Земельный участок | 2800 | Россия | Легковой автомобиль Рено Логан (индивидуальная) | 454696,99 | |||||
Жилой дом | 97 | Россия | ||||||||||
квартира | 86 | Россия | ||||||||||
Супруга | квартира | 86 | Россия | 13981,3 (в том числе выплата по уходу за ребенком) | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 86 | Россия | |||||||||
24 | Андреев С. Н. | Заместитель начальника, он же начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-15 | квартира | 51 | Россия | 706568,25 (в том числе пенсия ) | ||||||
25 | Авдеев И. В | Заместитель начальника части (по кадровой и воспитательной работе) - начальник группы ПЧ-15 | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 93,4 | Россия | 504292,61 | |||||
Супруга | квартира | 93,4 | Россия | 111708,9 | ||||||||
26 | Грезнев Д.В. | Начальник ПЧ-21 | земельный участок | индивидуальная | 1145 | Россия | квартира | 56 | Россия | Легковой автомобиль CHEVROLET CAPTIVA (индивидуальная) | 907743,90 (в том числе продажа автомобиля) | |
Жилой дом | индивидуальная | 190,4 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | 56 | Россия | 105364,88 ( пособие по рождению ребенка) | ||||||||
земельный участок | 1145 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 190,4 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 56 | Россия | |||||||||
земельный участок | 1145 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 190,4 | Россия | ||||||||||
27 | Селезнев А.Ю. | Заместитель начальника части ПЧ-21 | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 56 | Россия | квартира | 56 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21099 (индивидуальная) | 502547,43 | |
Супруга | квартира | 56 | Россия | 214752,69 | ||||||||
28 | Ульянов Д.А. | Заместитель начальника (по кадровой и воспитательной работе) ПЧ - 21 | квартира | 28,2 | Россия | Легковой автомобиль LIFAN SOLANO (индивидуальная) | 345685,44 | |||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 27,2 | Россия | квартира | 28,2 | Россия | 60440,23 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 27,2 | Россия | квартира | 28,2 | Россия | |||||
29 | Нигматзянов И.И. | Заместитель начальника части ПЧ-21 | земельный участок | индивидуальная | 1733 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан ноте (индивидуальная) | 477134,46 | ||||
жилой дом | индивидуальная | 185,6 | Россия | |||||||||
Супруга | земельный участок | 1733 | Россия | 278364,29 | ||||||||
жилой дом | 185,6 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1733 | Россия | |||||||||
жилой дом | 185,6 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1733 | Россия | |||||||||
жилой дом | 185,6 | Россия | ||||||||||
30 | Габдрахманов М.М. | Начальник ПЧ-23 | Земельный участок | индивидуальная | 2328 | Россия | Легковой автомобиль BMW X3 (индивидуальная) | 2290486,25 (в том числе пенсия, продажа автомобиля, продажа жилого дома ) | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 102,7 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | индивидуальная | 31,5 | Россия | земельный участок | 2328 | Россия | Легковой автомобиль MITSUBISHI LANCER IX ( индивидуальная) | 220680,59 | |||
Жилой дом | 102,7 | Россия | ||||||||||
31 | Антонов Е.В. | Заместитель начальника части ПЧ-23 | Квартира | индивидуальная | 41,6 | Россия | Легковой автомобиль VOLKSWAGEN JETTA (индивидуальная) | 642463,82 ( в том числе продажа автомобиля) | ||||
Супруга | квартира | 41,6 | Россия | 183245,54 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 41,6 | Россия | |||||||||
32 | Поляков Р.В. | Заместитель начальника части, он женачальник отделения профилактики пожаров ПЧ-23 | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | Комната | 24 | Россия | Легковой автомобиль КIA RIO (индивидуальная) | 470676,31 | |
земельный участок | 3931,13 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 55 | Россия | ||||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 3931,13 | Россия | Комната | 24 | Россия | 560368,39 | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 55 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 3931,13 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 55 | Россия | ||||||||||
Комната | 24 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 3931,13 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 55 | Россия | ||||||||||
Комната | 24 | Россия | ||||||||||
33 | Салахов С.А. | Начальник ПЧ-24 | Земельный участок | индивидуальная | 796 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-11183 (индивидуальная) | 1006065,91 ( в том числе пенсия, денежные выплаты как участнику боевых действий) | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 33,9 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 47,6 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 47,6 | Россия | 122154,58 (в том числе пенсия) | |||||||
34 | Нуриев И.И. | Заместитель начальника части ( по кадровой и воспитательной работе) ПЧ-24 | Квартира | 62 | Россия | Легковой автомобиль Форд фокус (индивидуальная) | 746301,32 (в том числе пенсия, страховые выплаты на ремонт автомобиля) | |||||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 62 | Россия | 304490,98 | |||||||
Квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 59 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 62 | Россия | |||||||||
35 | Миннеханов И.Н. | Заместитель начальника части (начальник отдельного поста) ПЧ-24 | жилой дом | 91,2 | Россия | 600147,98 | ||||||
земельный участок | 1850 | Россия | ||||||||||
36 | Хадеев Ф.Н. | Заместитель начальника части ПЧ-24 | Квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 62,5 | Россия | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL (индивидуальная) | 571341,95 (в том числе социальное пособие) | ||||
Легковой автомобиль Деу Нексия (индивидуальная) | ||||||||||||
Легковой автомобиль УАЗ 3303 (индивидуальная) | ||||||||||||
Супруга | Квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 62,5 | Россия | 186699,19 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 62,5 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 62,5 | Россия | ||||||||
37 | Никулин А.В. | Заместитель начальника части, он же начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-24 | Квартира | индивидуальная | 32,4 | Россия | Квартира | 48 | Россия | Легковой автомобиль Деу матиз (индивидуальная) | 567566,99(в том числе социальное пособие и преподавательская деятельность) | |
Квартира | индивидуальная | 40,5 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 48 | Россия | 120000(в том числе пособие по уходу за ребенком) | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 48 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 48 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 55 | Россия | |||||||||
38 | Гимаев М.М. | Начальник ПЧ-26 | квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 43,8 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-21102 (индивидуальная) | 790951,15 ( в том числе пенсия) | ||||
квартира | индивидуальная | 47,3 | Россия | Легковой автомобиль Шевроле-Авео (индивидуальная) | ||||||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 43,8 | Россия | квартира | 47,3 | Россия | 81730 | ||||
39 | Шарафеев Л.С. | Заместитель начальника ПЧ-26 | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 65,2 | Россия | Легковой автомобиль Богдан 211040-81 (индивидуальная) | 480820,93 | ||||
40 | Мифтахов Р.Ш. | Заместитель начальника, он же начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-26 | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 73,4 | Россия | Легковой Автомобиль SKODA YETI (индивидуальная) | 777337,20 (в том числе продажа автомобиля) | ||||
земельный участок | общая долевая, 1/2 доля в праве | 961,7 | Россия | |||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/2 доля в праве | 42,5 | Россия | |||||||||
Супруга | земельный участок | общая долевая, 1/2 доля в праве | 961,7 | Россия | квартира | 73,4 | Россия | 20109,6 | ||||
Жилой дом | общая долевая, 1/2 доля в праве | 42,5 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 900 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 31 | Россия | ||||||||||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 73,4 | Россия | |||||||||
земельный участок | 900 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 31 | Россия | ||||||||||
41 | Гусев Д.М. | Заместитель гначальника ( по кадровой и воспитательной работе) ПЧ-26 | квартира | индивидуальная | 62,5 | Россия | Легковой автомобиль LADA KALINA 1117(индивидуальная) | 619480,49 ( в том числе пенсия, страховые выплаты за ремонт автомобиля) | ||||
квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 31,4 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21074 (индивидуальная) | ||||||||
супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 31,4 | Россия | квартира | 65,2 | Россия | 139079,75 ( в том числе пенсия) | ||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,2 | Россия | |||||||||
42 | Ахметов И.Н. | Начальник ПЧ-27 | квартира | 46 | Россия | Легковой автомобиль Хундай Элантра (индивидуальная) | 617779,08 | |||||
квартира | 76,1 | Россия | ||||||||||
Легковой автомобиль Фольксваген Джетта (индивидуальная) | ||||||||||||
Супруга | квартира | 46 | Россия | 725681,4 | ||||||||
43 | Акчурин Р.Р. | Заместитель начальника, он же начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-27 | квартира | индивидуальная | 32,5 | Россия | Легковой автомобиль Лада 111930 (индивидуальная) | 399686,09 | ||||
44 | Хабибуллин Р.К. | Заместитель начальника ПЧ-27 | квартира | индивидуальная | 76,1 | Россия | Легковой автомобиль KIA SPORTAGE (индивидуальная) | 683511,69 (в том числе пенсия ) | ||||
Супруга | квартира | 76,1 | Россия | 313200,6 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 76,1 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 76,1 | Россия | |||||||||
45 | Шайхулисламов Р.Н. | Заместитель начальника ( по кадровой и воспитательной работе) ПЧ-27 | земельный участок | 1240 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 211440 (индивидуальная) | 295696,97 | |||||
Жилой дом | 91,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | земельный участок | 1240 | Россия | 502883,72 ( в том числе материнский капитал, пособие по уходу за ребенком) | ||||||||
жилой дом | 91,4 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1240 | Россия | |||||||||
жилой дом | 91,4 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1240 | Россия | |||||||||
жилой дом | 91,4 | Россия | ||||||||||
46 | Веретенников П. В. | Начальник ПЧ-32 | квартира | общая долевая, 1/2 долей в праве | 48 | Россия | Легковой автомобиль Тайота королла (индивидуальная) | 665885,91 ( в том числе пособие как участнику боевых действий) | ||||
супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доля в праве | 48 | Россия | 404060,32 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 48 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 48 | Россия | |||||||||
47 | Идиятов И.И. | Заместитель начальника ПЧ-32 | квартира | индивидуальная | 71 | Россия | 493112,66 | |||||
Супруга | квартира | 71 | Россия | 7000 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 71 | Россия | |||||||||
48 | Давлетшин Р.И. | Заместитель начальника, он женачальник отделения профилактики пожаров ПЧ-32 | квартира | 41 | Россия | Легковой автомобиль Шкода Октавия (индивидуальная) | 424636,84 ( в том числе страховые выплаты на ремонт автомобиля) | |||||
супруга | квартира | 41 | Россия | 245775,14 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 41 | Россия | |||||||||
49 | Калмыков Ю.М. | Заместитель начальника(начальник отдельного поста) ПЧ-73 | земельный участок | индивидуальная | 1620 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21010 (индивидуальная) | 653373,94 (в том числе пенсия) | ||||
жилой дом | индивидуальная | 80 | Россия | |||||||||
Супруга | жилой дом | 80 | Россия | 11000 | ||||||||
земельный участок | 1620 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1620 | Россия | |||||||||
жилой дом | 80 | Россия | ||||||||||
50 | Попов Е.А. | Заместитель начальника ПЧ-73 | жилой дом | 40,3 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21074 (индивидуальная) | 498514,2 | |||||
земельный участок | 346 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21063 (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | жилой дом | 40,3 | Россия | |||||||||
земельный участок | 346 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 40,3 | Россия | |||||||||
земельный участок | 346 | Россия | ||||||||||
51 | Кадяшев А.С. | Заместитель начальника части (по кадровой и воспитательной работе) начальник группы ПЧ-73 | квартира | индивидуальная | 49 | Россия | Легковой автомобиль ЛАДА 217230 (индивидуальная) | 522912,21 | ||||
Супруга | квартира | 49 | Россия | 110271,12 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 49 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 49 | Россия | |||||||||
52 | Юсупов Р.Р. | Заместитель начальника, он же начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-73 | квартира | 37 | Россия | Легковой автомобиль MAZDA 6 (индивидуальная) | 479009,04 | |||||
Супруга | квартира | 37 | Россия | 173722,92 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 37 | Россия | |||||||||
53 | Файзуллин Р.Х. | Начальник ПЧ-73 | земельный участок | индивидуальная | 478 | Россия | Легковой автомобиль Опель-Мокка (индивидуальная) | 756140,13 (в том числе пенсия) | ||||
земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 67 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 67 | Россия | 130895,87 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 доля в праве | 67 | Россия | ||||||||
54 | Фомин В. Н. | Начальник ПЧ-77 | квартира | общая долевая, 1/4 долей в праве | 69,9 | Россия | Легковой автомобиль РЕНО Сандеро (индивидуальная) | 597276,11 | ||||
квартира | общая долевая, 1/4 долей в праве | 30,2 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/4 долей в праве | 69,9 | Россия | 565975,61 | |||||||
квартира | общая долевая, 1/4 долей в праве | 71,3 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 долей в праве | 69,9 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 долей в праве | 69,9 | Россия | ||||||||
55 | Горбунов С. В. | Заместитель начальника-начальник ОПП ПЧ-77 | квартира | индивидуальная | 53,7 | Россия | земельный участок | 24600 | Россия | Легковой автомобиль КИА Спектра ( индивидуальная) | 458409,17 | |
жилой дом | 40 | Россия | ||||||||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доля в праве | 70 | Россия | квартира | 53,7 | Россия | 1390,1 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,7 | Россия | |||||||||
56 | Шаймарданов Р. Р. | Заместитель начальника ПЧ-77 | земельный участок | 600 | Россия | легковой автомобиль LADA 111760 (индифидуальная) | 450483,69 | |||||
жилой дом | 38 | Россия | ||||||||||
квартира | 43,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | квартира | 43,4 | Россия | 579815,33 ( в том числе материнский капитал) | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,4 | Россия | |||||||||
57 | Бесшапкин Ю.Г. | Начальник ПЧ-81 | квартира | индивидуальная | 76,4 | Россия | Легковой автомобиль Фиат Албеа (индивидуальная) | 998555,93 (в том числе пенсия,продажа земельного участка) | ||||
земельный участок | индивидуальная | 2618,25 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 34,3 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | 76,4 | Россия | 290905,08 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 76,4 | Россия | 6692,25 (работа в летний период) | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 76,4 | Россия | |||||||||
58 | Ботунов Е.В. | Начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-81 | квартира | индивидуальная | 65,4 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан Алмера(индивидуальная) | 521166,43 | ||||
Супруга | квартира | 65,4 | Россия | 91200,89 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,4 | Россия | |||||||||
59 | Петров В.П. | Заместитель начальника части ПЧ-81 | жилой дом | общая долевая, 1/5 доля в праве | 64 | Россия | квартира | 44 | Россия | Легковой автомобиль Лифан 215800, (индивидуальная) | 538429,28 | |
земельный участок | общая долевая, 1/5 доля в праве | 1057,56 | Россия | Легковой автомобиль УАЗ 39094 (индивидуальная) | ||||||||
Супруга | Жилой дом | общая долевая, 1/5 доля в праве | 64 | Россия | квартира | 44 | Россия | 70536,21 | ||||
земельный участок | 2470 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 44 | Россия | |||||||||
жилой дом | 64 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1057,56 | Россия | ||||||||||
60 | Вафин Р.Б. | Начальник 18 пожарной части | квартира | индивидуальная | 42,6 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Corolla (индивидуальная) | 723082,91 | ||||
квартира |
общая долевая (1/4 доля в праве) |
104,1 |
Россия |
|||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1144 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | общая долевая (1/4 доля в праве) | 104,1 | Россия | 301783,89 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/4 доля в праве) | 104,1 | Россия | ||||||||
