Главная страница
/
Главное управление
/
Антикоррупционная политика
/
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера военнослужащих Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера военнослужащих Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | ||||||||||||
военнослужащих Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей | ||||||||||||
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершина сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь | страна расположения | ||||||
1 | Орлов А.Н. | Заместитель начальника главного управления | квартира | долевая, 1/4 доля | 110 | Россия | Легковой автомобиль Hyundai Ix35 | 1253917,53 | ||||
земельный участок | индивидуальная | 300 | Россия | |||||||||
садовый дом | индивидуальная | 32 | Россия | |||||||||
садовая баня | индивидуальная | 14 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | долевая, 1/4 доля | 110 | Россия | 354672,18 | |||||||
квартира | долевая, 1/6 доля | 47,3 | Россия | |||||||||
2 | Гибадуллин И.З. | Начальник управления | квартира | долевая, 1/3 доля | 73 | Россия | 1081957,99 | |||||
Супруга | квартира | долевая, 1/3 доля | 73 | Россия | 190915,28 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 доля | 73 | Россия | ||||||||
3 | Быков А.А. | Заместитель начальника отдела - начальник службы | квартира | 73,1 | Россия | Легковой автомобиль Skoda Oktavia Tour | 966946,41 | |||||
Легковой автомобиль KIA RIO | ||||||||||||
Супруга | квартира | 73,1 | Россия | 348223,79 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 73,1 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 73,1 | Россия | |||||||||
4 | Бибик А.М. | Заместитель начальника управления - начальник отдела | квартира | долевая, 1/4 доля | 62,9 | Россия | Легковой автомобиль Ssang Yong Actyon | 854084,28 | ||||
земельный участок | долевая, 1/2 доля | 2624 | Россия | |||||||||
жилой дом | долевая, 1/2 доля | 45,4 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | долевая, 1/4 доля | 62,9 | Россия | 70028,58 | |||||||
земельный участок | долевая, 1/2 доля | 2624 | Россия | |||||||||
жилой дом | долевая, 1/2 доля | 45,4 | Россия | |||||||||
земельный участок | долевая, 1/2 доля | 667 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 доля | 62,9 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 доля | 62,9 | Россия | ||||||||
5 | Передрейчук С.И. | Начальник отдела | квартира | индивидуальная | 56,9 | Россия | квартира | 55,7 | Россия | Легковой автомобиль Mazda-6 | 1057955,77 | |
Супруга | квартира | долевая, 1/2 доля | 55,7 | Россия | 106906,97 | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | |||||||||
садовый дом | индивидуальная | 23 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/2 доля | 55,7 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 60 | Россия | |||||||||
6 | Драгунов И.С. | Начальник отдела | земельный участок | индивидуальная | 482 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Corrola | 906507,01 | ||||
садовый дом | индивидуальная | 72 | Россия | |||||||||
квартира | долевая, 1/3 доля | 45,1 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | долевая, 1/3 доля | 45,1 | Россия | 615526,84 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 доля | 45,1 | Россия | ||||||||
7 | Головко Д.В. | Заместитель начальника отдела | земельный участок | индивидуальная | 340 | Россия | квартира | 50 | Россия | Легковой автомобиль Hundai Getz |
1041400,00 | |
земельный участок | долевая, 51/10000 доля | 6070000 | Россия | Легковой автомобиль Hundai Elantra | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 24 | Россия | Легковой автомобиль KIA XM (Sorento) | ||||||||
квартира | долевая, 1/2 доля | 56,2 | Россия | |||||||||
Супруга | земельный участок | долевая, 1/3 доля | 1159,8 | Россия | квартира | 50 | Россия | 428560,39 | ||||
жилой дом | долевая, 1/3 доля | 111 | Россия | |||||||||
квартира | долевая, 1/2 доля | 56,2 | Россия |
Адрес страницы: http://www.16.mchs.gov.ru/document/2777004