Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
БУРАЕВ ТАЙМУРАЗ ВАСИЛЬЕВИЧ
отчетный период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||
1 | Бураев Т.В. | з/у | Индивид. | 495 | Россия |
|
|
| Toyota Corolla | 596370,48 |
|
| з/у | Индивид. | 396999 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| з/у | Индивид. | 859 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| з/у | Индивид. | 3856 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| з/у | Индивид. | 6573 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| квартира | Индивид. | 90 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 198,8 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 8,2 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 501,1 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 825 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 1474,7 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 47,2 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 22,9 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 168,4 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 1085,64 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 13,1 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 245,2 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 269,4 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 473,6 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 403 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 160,5 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 87,9 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 330,6 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 39,1 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 323,1 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Неж.здн | Индивид. | 657,9 | Россия |
|
|
|
|
|
2 | супруга | Зем.участок | Индивид. | 1722 | Россия |
|
|
|
| 104754,41 |
|
| Жилой дом | Индивид. | 513,9 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| квартира | Индивид. | 42,1 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| квартира | Индивид. |
| Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|