Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
|||||
вид объекта |
вид собственности |
площадь |
страна расположения |
вид объекта |
площадь (кв. м) |
страна расположения |
|||||
Михайлова В.А. |
Ведущий специалист
|
Жилой дом |
Индивидуальная
|
47,4
|
Россия
|
Жилой дом |
71,0 |
Россия |
|
206039,08
|
|
Земельный участок |
700,0 |
Россия |
|||||||||
Земельный участок |
1000,0 |
Россия |
|||||||||
Супруг
|
Жилой дом |
71,0 |
Россия |
Автомобиль легковой ВАЗ 21014 |
344705,96 |
||||||
Земельный участок |
1000,0 |
Россия |
Снегоход SCIDO-скандик |
||||||||
Сын |
Жилой дом | 71,0 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1000,0 | Россия | |||||||||
Сын |
Жилой дом | 71,0 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1000,0 | Россия | |||||||||
Сын |
Жилой дом | 71,0 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1000,0 | Россия | |||||||||
Плотникова И.Г. | Главный бухгалтер | Квартира | Общая долевая 1/4 | 52,8 | Россия | Земельный участок | 599,0 | Россия | 397661,30 | ||
Супруг | Квартира | Общая долевая 1/4 | 52,8 | Россия | Автомобиль легковой Фиат Темпра | 33549,06 | |||||
Земельный участок | Ииндивидуальная | 599,0 | Россия | Автомобиль легковой Форд Фокус | |||||||
Шутылева Л.В. | Главный специалист | Жилой дом | 63,2 | Россия | 320363,28 | ||||||
Земельный участок | 1693,0 | Россия | |||||||||
Дочь | Жилой дом | 63,2 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1693,0 | Россия | |||||||||
Шумеева Р.И. | Ведущий специалист | Жилой дом | Индивидуальная | 96,4 | Россия | 273145,01 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 2695,0 | Россия | ||||||||
Супруг | Жилой дом | 96,4 | Россия | Автомобиль легковой УАЗ 3741 | 237000,0 | ||||||
Автомобиль легковой ВАЗ 21150 | |||||||||||
Автомобиль легковой ВАЗ 2121 | |||||||||||
Автомобиль легковой УАЗ 3909 | |||||||||||
Автомобиль грузовой ЗИЛ 157 КД | |||||||||||
Автомобиль грузовой ГАЗ 53Б | |||||||||||
Земельный участок | 2695,0 | Россия | Автомобиль грузовой КАМАЗ 5320 | ||||||||
Автомобиль грузовой УРАЛ 43203 | |||||||||||
Трактор ДТ 75М | |||||||||||
Трактор ДТ 75МЛ | |||||||||||
Трактор МТЗ 50 | |||||||||||
Трактор ТДТ 55А |