Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
|||||
вид объекта |
вид собственности |
площадь |
страна расположения |
вид объекта |
площадь (кв. м) |
страна расположения |
|||||
Агафонова Нина Васильевна |
МБОУ «Тюхтетская СОШ №1», директор |
Приусадебный участок |
1/3 доля |
1538,00 |
Россия |
|
|
|
|
1051863,65
|
|
Пай |
Совместная | 150000,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом |
2/3 доли |
215,10 | Россия | ||||||||
Квартира |
Индивидуальная | 25,6 | Россия | ||||||||
Супруг | Пай |
Совместная |
150000,0 | Россия | Жилой дом | 215,10 | Россия | Легковой автомобиль - Форд Фокус | 213121,69 | ||
Приусадебный участок | 1/3 доля | 1538,00 | Россия | Легковой автомобиль - Лада Приора | |||||||
Жилой дом | 1/6 доля | 215,10 | Россия | ||||||||
Бабаева Людмила Филипповна | МБОУ «Красинская ООШ», директор | Квартира | 89,5 | Россия | 872703,92 | ||||||
Баранова Любовь Петровна | МБОУ «Тюхтетская СОШ №2», директор | Квартира | 62,4 | Россия | 986150,66 | ||||||
Земельный участок | 3637,0 | Россия | |||||||||
Супруг | Приусадебный участок |
Индивидуальная |
3637,0 | Россия | Легковой автомобиль - Lada Priora | 414014,81 | |||||
Земельный участок | Долевая | 35183,0 | Россия | Легковой автомобиль - Hyundai elantra | |||||||
Квартира | Ииндивидуальная | 62,4 | Россия | Легковой автомобиль - УАЗ 469Б | |||||||
Сельскохозяйственная техника- МТЗ-80 | |||||||||||
Водный транспорт - Маломерное судно (ПВХ) | |||||||||||
Беляцкая Надежда Васильевна | МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», директор | Квартира | 1/3 доля | 65,0 | Россия | 525197,88 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 17,2 | Россия | ||||||||
Грибова Анна Ивановна | МБОУ «Зареченская СОШ», директор | Земельный участок |
1/3 доля |
45,3 | Россия | 798907,02 | |||||
Квартира | 1/2 доля | 51,5 | Россия | ||||||||
Супруг |
Земельный участок |
1/3 доля | 45,3 | Россия | Легковой автомобиль - ВАЗ 2106 | 99939,52 | |||||
Квартира | 1/2 доля | 51,5 | Россия | Легковой автомобиль - Нива Шивроле | |||||||
Сельскохозяйственная техника - ЮМЗ 6АЛ | |||||||||||
Егоров Анатолий Яковлевич | МБОУ «Новомитропольская СОШ», директор | Земельный участок | Общая долевая | 3532,0 | Россия | Легковой автомобиль - Lada Priora | 1058528,80 | ||||
Квартира | Совместная | 85,4 | Россия | Сельскохозяйственная техника- т-25 | |||||||
Квартира | 1/3 доля | 31,8 | Россия | Прицеп - бортовой (авто) | |||||||
Супруга | Земельный участок | Общая долевая | 18 га | Россия | 406530,86 | ||||||
Квартира | Совместная | 85,4 | Россия | ||||||||
Захарова Людмила Михайловна | Новомитропольский детский сад «Солнышко», заведующая | Дом | Индивидуальная | 66,0 | Россия | 175097,16 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 18 га | Россия | ||||||||
Забродин Анатолий Павлович | МБОУ «Чульская ООШ», директор | Земельный участок | Индивидуальная | 70,0 | Россия | Легковой автомобиль - ВАЗ 21213 | 659399,00 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 70,0 | Россия | ||||||||
Супруга | Пай | Индивидуальная | 160000 | Россия | Квартира | 70,0 | Россия | 223363,00 | |||
Сын | Квартира | 70,0 | Россия | ||||||||
Клундук Светлана Владимировна | МБОУ «Леонтьевская СОШ», директор | Квартира | 1/2 доля | 80,4 | Россия | 790002,78 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 41,8 | Россия | ||||||||
Нежилое здание | Индивидуальная | 16,0 | Россия | ||||||||
Нежилое здание | Индивидуальная | 44,6 | Россия | ||||||||
Супруг | Нежилое здание | 16,0 | Россия | Легковой автомобиль - Mitsubis hilancer | 282381,00 | ||||||
Нежилое здание | 44,6 | Россия | Легковой автомобиль - ГАЗ 3302 | ||||||||
Квартира | 80,4 | Россия | Сельскохозяйственная техника - Т25А | ||||||||
Дочь | Квартира | 80,4 | Россия | 6960,07 | |||||||
Кривова Татьяна Владимировна | МБОУ «Лазаревская ООШ», директор |
Земельный учсток |
Долевая | 18 га | Россия | Легковой автомобиль - ИЖ 2715 | 767286,43 | Легковой автомобиль - ВАЗ 2121 Совместные доходы | |||
Квартира | Долевая | 81,5 | Россия | Легковой автомобиль - ЛТЗ60АВ | |||||||
Супруг | Квартира | Долевая | 81,5 | Россия | Легковой автомобиль - Honda accord | 611703,08 | Легковой автомобиль - Honda akkord доходы.Совместные доходы | ||||
Сельскохозяйственная техника - Т-40 АМ | |||||||||||
Соколова Людмила Станиславовна | МБДОУ д/сад комбинированного вида «Солнышко», заведующая |
Земельный участок |
Индивидуальная | 1100,00 | Россия | Легковой автомобиль - Tovota sprinter | 543931,39 | Квартира Совместные доходы |
|||
Квартира | Общая совместная | 74,1 | Россия | Легковой автомобиль - Газ 31029 | |||||||
Квартира | Совместная долевая | 174/454 | Россия | ||||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 540 | Россия | Легковой автомобиль - Tovota lLiteace | 247140,00 | |||||
Квартира | Общая совместная | 74,1 | Россия | Легковой автомобиль - УАЗ 3962 | |||||||
Серых Наталья Николаевна | Директор «Двинская СОШ» | Квартира | Индивидуальная | 54,3 | Россия | Квартира | 55,8 | Россия | 1016667,83 | ||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 55,8 | Россия | Легковой автомобиль - Tovota AURIS | 315667,74 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 27,4 | Россия | Легковой автомобиль - ВАЗ 2121 | |||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 4000 | Россия | Сельскохозяйственная техника- Трактор ДТ-75 М | |||||||
Стельмах Нина Васильевна |
МБОУ «Поваренкинская ООШ», директор | Квартира | 1/2 доля | 44,9 | Россия | Легковой автомобиль - Honda HR-v |
942432,81 | ||||
Квартира | 1/2 доля | 77,0 | Россия | Легковой автомобиль - УАЗ 31514 |
|||||||
Супруг | Квартира | 1/2 доля | 44,9 | Россия | 190143,69 | ||||||
Квартира | 1/2 доля | 77,0 | Россия | ||||||||
Тарасенко Алексей Павлович | "Кандатская средняя общеобразовательная школа", директор | Земельный участок | Индивидуальная | 710,0 | Россия | Квартира | 50,0 | Россия | Легковой автомобиль - Niva Шевроле |
958396,65 | Легковой автомобиль Совместные доходы |
Дом | Индивидуальная | 53,0 | Россия | Земельный участок | 2499,0 | Россия | |||||
Квартира | 1/3 доля | 12,0 | Россия | ||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 50,0 | Россия | Земельный участок | 2499,0 | Россия | 571758,67 | |||
Тарасова Анна Григорьевна |
МБДОУ д/с «Колокольчик», заведующая | Квартира | Индивидуальная | 30,8 | Россия | Квартира | 87,5 | Россия | 621933,82 | ||
Супруг |
Земельный участок | Индивидуальная | 800,0 | Россия | Легковой автомобиль - ВАЗ 2105 |
411490,39 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 87,5 | Россия | Легковой автомобиль - Nissan AD |
|||||||
Тимофеева Оксана Ивановна | МБДОУ Зареченский детский сад «Родничок», заведующая | Земельный участок | Совместная | 3564,0 | Россия | Легковой автомобиль - Tovota Харриер | 262978,30 | ||||
Земельный участок | Индивидуальная | 150000,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 78,4 | Россия | ||||||||
Квартира | Совместная | 37,6 | Россия | ||||||||
Супруг | Земельный участок | Совместная |
3564,0 | Россия | Легковой автомобиль - Tovota Харриер |
930341,90 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 150000,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 78,4 | Россия | ||||||||
Квартира |
Совместная |
37,6 | Россия | ||||||||
Яковлева Инна Петровна |
МБДОУ «Поваренкинский д/с Солнышко, заведующая | Квартира | 1/2 доля | 63,4 | Россия | Земельный участок | 2889,0 | Россия | 466386,00 | Легковой автомобиль Лада 212140 Совместные доходы |
|
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 3500,0 | Россия | 433749,96 | ||||||
Квартира | 1/2 доля | 63,4 | Россия | ||||||||
Дом | Индивидуальная | 49,9 | Россия |