Сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих | |||||||||
Администрации Голышмановского муниципального района за 2014 год | |||||||||
Фамилия, имя,отчество муниципального служащего | Должность / для членов семьи – степень родства | Общая сумма дохода за 2014 год* * отдельной строкой выделяется доход от отчуждения имущества |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности (вид и марка) | ||||
Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Желтоухов Александр Васильевич | Глава Администрации (Глава района) | 2919065,11 | 1/2 жилого дома | 230,7 | Россия | гараж | 18 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21010 |
1/2 земельного участка | 1203 | Россия | автоприцеп (Курган) | ||||||
надувная лодка АКВАМАРАН 280Т №3 (резиновая) | |||||||||
снегоход "YAMAHA YK 540BC" | |||||||||
супруга | 507186,36 | 1/2 жилого дома | 230,7 | Россия | гараж | 18 | Россия | не имеет | |
1/2 земельного участка | 1203 | Россия | |||||||
Ледаков Александр Леонидович | Заместитель Главы района | 1059036,12 | 1/2 квартиры | 131,2 | Россия | гараж | 18 | Россия | легковой автомобиль Шкода Октавия |
жилой дом | 199,4 | Россия | |||||||
земельный участок | 982 | Россия | |||||||
супруга | 218871,74 | 1/4 жилого дома | 199,4 | Россия | нежилое помещение | 149,6 | Россия | не имеет | |
1/4 земельного участка | 982 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | 3/8 жилого дома | 199,4 | Россия | не имеет | не имеет | |||
3/8 земельного участка | 982 | Россия | |||||||
Заичкина Татьяна Васильевна | Заместитель Главы района | 1168799,85 | не имеет | жилой дом | 150,2 | Россия | легковой автомобиль Ниссан Альмера | ||
Земельный участок | 890 | Россия | |||||||
Шахова Наталья Васильевна | Руководитель аппарата Главы района | 1993719,78 | 1/3 квартиры | 39,6 | Россия | земельный участок (доля 0,0185) | 2953 | Россия | легковой автомобиль CHEVROLET LACETTI |
квартира | 48,2 | Россия | |||||||
земельный участок | 439 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | 1/3 квартиры | 39,6 | Россия | земельный участок (доля 0,0185) | 2953 | Россия | не имеет | |
квартира | 48,2 | Россия | |||||||
земельный участок | 439 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | 1/3 квартиры | 39,6 | Россия | земельный участок (доля 0,0185) | 2953 | Россия | не имеет | |
квартира | 48,2 | Россия | |||||||
земельный участок | 439 | Россия | |||||||
Казанцев Владимир Анатольевич | главный специалист отдела по общим вопросам | 474856,38 | 1/2 жилого дома | 123,4 | Россия | не имеет | легковой автомобиль Сузуки гранд витара | ||
1/2 земельного участка | 1926 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 3303 | ||||||
мототранспортное средство мотоцикл ММЗ-10-30 | |||||||||
Эйхман Наталья Владимировна | главный специалист отдела по общим вопросам | 34168,85 | квартира (совместная собственность) | 72,8 | Россия | земельный участок | 1614 | Россия | не имеет |
квартира | 100,5 | Россия | |||||||
супруг | 20140,45 | не имеет | квартира | 100,5 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 1614 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | квартира | 100,5 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 1614 | Россия | |||||||
Смольникова Светлана Анатольевна | ведущий специалист отдела по общим вопросам | 408293,45 | 1/3 квартиры | 28,9 | Россия | жилой дом | 64,1 | Россия | не имеет |
земельный участок | 1137 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | 1/3 квартиры | 28,9 | Россия | жилой дом | 64,1 | Россия | не имеет | |
земельный участок | 1137 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | 1/3 квартиры | 28,9 | Россия | жилой дом | 64,1 | Россия | не имеет | |
земельный участок | 1137 | Россия | |||||||
Чемакина Оксана Васильевна | главный специалист отдела по общим вопросам | 148220,88 | квартира (совместная собственность) | 78,5 | Россия | не имеет | не имеет | ||
супруг | 2300656,06 (в том числе доход от продажи имущества 350000,00) | квартира (совместная собственность) | 78,5 | Россия | гараж | 19,8 | Россия | легковой автомобиль VOLVO ХС90 | |
автоприцеп 1 ПТ-0,5 | |||||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | квартира | 78,5 | Россия | не имеет | |||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | квартира | 78,5 | Россия | не имеет | |||
несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | квартира | 78,5 | Россия | не имеет | |||
Самсонова Анастасия Валериевна | главный специалист отдела по общим вопросам | 364266,10 | не имеет | квартира | 43,2 | Россия | легковой автомобиль Тойота Corolla | ||
земельный участок под многоквартирным домом | 120,72 | Россия | |||||||
Попов Владимир Николаевич | Первый заместитель Главы района | 1387858,38 | 1/3 жилого дома | 148,3 | Россия | не имеет | легковой автомобиль FORD MONDEO | ||
1/3 земельного участка | 1203 | Россия | самоходное шасси -240 | ||||||
1/47 земельного участка | 3584195 | Россия | снегоход "Буран" СБ-640М | ||||||
супруга | 608927,35 | 1/3 жилого дома | 148,3 | Россия | не имеет | не имеет | |||
1/3 земельного участка | 1203 | Россия | |||||||
земельный участок | 1585 | Россия | |||||||
жилой дом | 47,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | 1/3 жилого дома | 148,3 | Россия | не имеет | не имеет | |||
1/3 земельного участка | 1203 | Россия | |||||||
Кочнев Николай Федорович | главный специалист Управления развития АПК | 318156,93 | жилой дом | 86,8 | Россия | не имеет | легковой автомобиль ГАЗ-3110 "Волга" | ||
земельный участок | 920 | Россия | |||||||
земельный участок | 1600 | Россия | |||||||
1/25 земельного участка | 891046 | Россия | легковой автомобиль УАЗ-469Б | ||||||
1/47 земельного участка | 3584195 | Россия | |||||||
жилой дом | 44,4 | Россия | |||||||
супруга | 565466,67 | не имеет | жилой дом | 86,8 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 920 | Россия | |||||||
Григорьев Сергей Владимирович | главный специалист Управления развития АПК | 304576,05 | 1/4 жилого дома | 185,7 | Россия | квартира | 60,8 | Россия | легковой автомобиль Тойота RAV4 |
1/4 земельного участка | 1000 | Россия | 6/1000 общего имущества в многоквартирном доме | Россия | легковой автомобиль УАЗ 469 Б | ||||
грузовой автомобиль ГАЗ 33027 | |||||||||
супруга | 349340,53 | 1/4 жилого дома | 185,7 | Россия | не имеет | не имеет | |||
1/4 земельного участка | 1000 | Россия | |||||||
квартира | 60,8 | Россия | |||||||
6/1000 общего имущества в многоквартирном доме | Россия | ||||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | 1/4 жилого дома | 185,7 | Россия | квартира | 60,8 | Россия | не имеет | |
1/4 земельного участка | 1000 | Россия | 6/1000 общего имущества в многоквартирном доме | Россия | |||||
Ильина Надежда Сергеевна | главный специалист Управления развития АПК | 198045,22 | не имеет | жилой дом | 52,2 | Россия | не имеет | ||
земельный участок | 525,7 | Россия | |||||||
супруг | 30000 | не имеет | жилой дом | 52,2 | Россия | легковой автомобиль Газ31029 | |||
земельный участок | 525,7 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | жилой дом | 52,2 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 525,7 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | жилой дом | 52,2 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 525,7 | Россия | |||||||
Моисеев Игорь Николаевич | главный специалист Управления развития АПК | 325432,73 (в том числе доход от продажи автомобиля 25000,00) | 2/54 земельного участка | 4411260 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21101 |
супруга | 44561,86 | не имеет | квартира | 44,2 | Россия | не имеет | |||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | квартира | 44,2 | Россия | не имеет | |||
Швецов Олег Петрович | начальник отдела экономики и прогнозирования | 820752,34 | квартира | 89,8 | Россия | не имеет | легковой автомобиль Nissan Qashqai | ||
земельный участок | 1419 | Россия | |||||||
1/17 земельного участка | 2030001 | Россия | |||||||
супруга | 323377,70 | не имеет | квартира | 89,8 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 1419 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | квартира | 89,8 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 1419 | Россия | |||||||
Мелюханова Наталья Александровна | главный специалист отдела экономики и прогнозирования | 335125,93 | жилой дом | 89 | Россия | земельный участок | 388,5 | Россия | легковой автомобиль NISSAN NOTE |
земельный участок | 1050 | Россия | |||||||
1/2 квартиры | 68,3 | Россия | земельный участок | 1500 | Россия | ||||
Чистяков Иван Георгиевич | главный специалист отдела экономики и прогнозирования | 370484,22 | жилой дом | 119,7 | Россия | земельный участок | 650 | Россия | легковой автомобиль Kia Rio |
Земельный участок | 1050 | Россия | грузовой автомобиль Isuzu Elf | ||||||
супруга | 1628085,68 (в том числе доход от продажи имущества 1285000,00) | не имеет | жилой дом | 119,7 | Россия | не имеет | |||
Земельный участок | 1050 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | жилой дом | 119,7 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 1050 | Россия | |||||||
Новикова Марина Васильевна | ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования | 80966,07 | не имеет | жилой дом | 101 | Россия | не имеет | ||
супруг | 1594443,53 | земельный участок | 1399 | Россия | жилой дом | 101 | Россия | легковой автомобиль Хонда Аккорд | |
квартира (совместная собственность) | 95 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | земельный участок | 1399 | Россия | жилой дом | 101 | Россия | не имеет | |
квартира (совместная собственность) | 95 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | жилой дом | 101 | Россия | не имеет | |||
Павлова Галина Петровна | начальник отдела образования | 733761,3 | квартира | 103,2 | Россия | не имеет | легковой автомобиль ФОРД FIESTA | ||
земельный участок | 852 | Россия | |||||||
1/3 земельной доли | 23738,98 | Россия | |||||||
Изовых Валерий Юрьевич | главный специалист отдела образования | 341049,19 | не имеет | жилой дом | 48,4 | Россия | не имеет | ||
Палаухин Андрей Владиславович | главный специалист отдела образования | 288915,6 | не имеет | жилой дом | 50,5 | Россия | не имеет | ||
земельный участок | 956 | Россия | |||||||
земельный участок | 1500 | Россия | |||||||
Грачев Сергей Иванович | начальник отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи | 1543306,19 | жилой дом | 385,8 | Россия | земельный участок | 260,25 | Россия | не имеет |
1/2 квартиры | 82,6 | Россия | гараж | 37,5 | Россия | ||||
1/4 квартиры | 57,00 | Россия | гараж | 73,2 | Россия | ||||
земельный участок | 1368,00 | Россия | баня | 9,2 | Россия | ||||
баня | 24,2 | Россия | |||||||
Лобкова Раиса Васильевна | главный специалист отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи | 317553,85 | квартира | 53,6 | Россия | земельный участок под многоквартирным домом | 221,84 | Россия | не имеет |
Фокин Алексей Евгеньевич | ведущий специалист отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи | 242626,25 | 1/2 квартиры | 64,9 | Россия | земельный участок | 456 | Россия | легковой автомобиль Мицубиши Ланцер |
мототранспортное средство ИЖ-Юпитер | |||||||||
супруга | 329769,15 | 1/2 квартиры | 64,9 | Россия | земельный участок | 456 | Россия | не имеет | |
Ивашкина Галина Петровна | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 1324096,09 | 1/2 квартиры | 33,3 | Россия | квартира | 50,1 | Россия | не имеет |
квартира | 43,6 | Россия | земельный участок | 199,3 | Россия | ||||
супруг | 336479,13 | 1/2 квартиры | 33,3 | Россия | земельный участок | 199,3 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2107 | |
квартира | 50,1 | Россия | |||||||
Поплавских Татьяна Викторовна | главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности | 469774,15 | 1/21 земельного участка | 76959 | Россия | квартира | 93,9 | Россия | не имеет |
1/21 земельного участка | 33252,5 | Россия | земельный участок | 1700 | Россия | ||||
Осинцева Юлия Владимировна | главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности | 291794,17 | квартира | 41,2 | Россия | земельный участок | 290,63 | Россия | не имеет |
Степанова Татьяна Николаевна | специалист 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности | 268212,71 | земельный участок | 1101 | Россия | квартира | 81,8 | Россия | не имеет |
квартира | 78,7 | Россия | земельный участок | 1443 | Россия | ||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | квартира | 81,8 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 1443 | Россия | |||||||
Калинин Андрей Анатольевич | начальник правового отдела | 751222,95 | не имеет | земельный участок | 153,68 | Россия | легковой автомобиль CHEVROLET LACETTI | ||
квартира | 65,8 | Россия | |||||||
супруга | 323287,17 | квартира | 65,8 | Россия | земельный участок | 153,68 | Россия | не имеет | |
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | квартира | 65,8 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 153,68 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | квартира | 65,8 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 153,68 | Россия | |||||||
Пономарева Татьяна Александровна | главный специалист правового отдела | 259023,53 | не имеет | жилой дом | 38,8 | Россия | не имеет | ||
земельный участок | 876 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | жилой дом | 38,8 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 876 | Россия | |||||||
Вахрушева Наталья Ивановна | главный специалист правового отдела | 265676,8 | 1/4 квартиры | 84,7 | Россия | не имеет | не имеет | ||
супруг | 598664,36 | не имеет | квартира | 84,7 | Россия | легковой автомобиль ДЭУ НЕКСИЯ GLE | |||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | 1/4 квартиры | 84,7 | Россия | не имеет | не имеет | |||
Конышева Людмила Сергеевна | ведущий специалист правового отдела | 296581,83 | 1/2 квартиры | 37,1 | Россия | земельный участок | 67,33 | Россия | не имеет |
супруг | 366917,95 | 1/2 квартиры | 37,1 | Россия | земельный участок | 67,33 | Россия | не имеет | |
1/4 квартиры | 47,6 | Россия | земельный участок | 83,27 | Россия | ||||
Абрамович Ирина Юрьевна | специалист 1 категории правового отдела | 180687,13 | не имеет | квартира | 33,99 | Россия | не имеет | ||
земельный участок | 79,94 | Россия | |||||||
супруг | 376622,39 | квартира | 33,99 | Россия | земельный участок | 79,94 | Россия | легковой автомобиль LADA SAMARA 211400 | |
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | квартира | 33,99 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 79,94 | Россия | |||||||
Белоусов Анатолий Леонидович | начальник отдела по делам архивов | 934290,03 | 1/3 квартиры | 55,9 | Россия | земельный участок | 160,74 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen jetta |
гараж | 24 | Россия | |||||||
гараж | 24 | Россия | |||||||
супруга | 133714,35 | 1/3 квартиры | 55,9 | Россия | земельный участок | 160,74 | Россия | не имеет | |
Козлова Наталья Александровна | специалист 2 категории отдела по делам архивов | 174958,71 | 1/2 квартиры | 43,2 | Россия | земельный участок | 99,75 | Россия | не имеет |
супруг | 200809,84 | 1/2 квартиры | 43,2 | Россия | земельный участок | 99,75 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21105 | |
Скареднова Ирина Сергеевна | начальник отдела градостроительства и архитектуры | 662301,72 | квартира | 39,7 | Россия | земельный участок | 107,68 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21074 |
квартира | 44,3 | Россия | земельный участок | 1000 | Россия | ||||
земельный участок | 157,5 | Россия | |||||||
супруг | не имеет | не имеет | квартира | 44,3 | Россия | легковой автомобиль MITSUBISHI LANCER | |||
земельный участок | 157,5 | Россия | |||||||
жилой дом | 46,2 | Россия | |||||||
земельный участок | 998 | Россия | |||||||
Тарасова Вера Степановна | ведущий специалист отдела градостроительства и архитектуры | 920502,63 | земельный участок | 648 | Россия | не имеет | легковой автомобиль VOLKSWAGE POLO | ||
земельный участок | 1377 | Россия | |||||||
земельный участок | 981 | Россия | |||||||
1/2 квартиры | 63,3 | Россия | |||||||
1/4 жилого дома | 140 | Россия | |||||||
супруг | 449866,39 (в том числе доход от продажи автомобиля 50000,00) | земельный участок | 1377 | Россия | не имеет | легковой автомобиль УАЗ 3303 | |||
1/4 жилого дома | 140 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | земельный участок | 1377 | Россия | земельный участок | 1200 | Россия | не имеет | |
1/4 жилого дома | 140 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | 161910,84 | земельный участок | 1377 | Россия | не имеет | не имеет | |||
1/4 жилого дома | 140 | Россия | |||||||
Самойлова Валентина Леонидовна | главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям | 545582,39 | 1/4 земельного участка | 1250 | Россия | не имеет | не имеет | ||
1/4 жилого дома | 117,8 | Россия | |||||||
супруг | 320048,97 | 1/4 земельного участка | 1250 | Россия | не имеет | легковой автомобиль ВАЗ 21099 | |||
1/4 жилого дома | 117,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | 1/4 земельного участка | 1250 | Россия | не имеет | не имеет | |||
1/4 жилого дома | 117,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | 1/4 земельного участка | 1250 | Россия | не имеет | не имеет | |||
1/4 жилого дома | 117,8 | Россия | |||||||
Березина Елена Николаевна | ведущий специалист отдела по имущественным и земельным отношениям | 241255,83 | 1/4 земельного участка | 869,2 | Россия | не имеет | не имеет | ||
1/4 квартиры | 91,4 | Россия | |||||||
супруг | 144936,02 | 1/4 земельного участка | 869,2 | Россия | не имеет | легковой автомобиль Шевроле Клан (j200/Лачетти) | |||
1/4 квартиры | 91,4 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | 1853,5 | 1/4 земельного участка | 869,2 | Россия | не имеет | не имеет | |||
1/4 квартиры | 91,4 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | 1/4 земельного участка | 869,2 | Россия | не имеет | не имеет | |||
1/4 квартиры | 91,4 | Россия | |||||||
Череп Екатерина Вадимовна | ведущий специалист отдела по имущественным и земельным отношениям | 150510,05 | не имеет | квартира | 63 | Россия | не имеет | ||
земельный участок | 1035 | Россия | |||||||
квартира | 39,8 | Россия | |||||||
земельный участок | 1200 | Россия | |||||||
земельный участок под многоквартирным домом (доля в праве 3878/141670) | 1419,8 | Россия | |||||||
земельный участок под многоквартирным домом (доля в праве 3878/141670) | 5000 | Россия | |||||||
супруг | 598566,65 (в том числе доход от продажи автомобилей 300000,0) | квартира | 39,8 | Россия | не имеет | легковой автомобиль Ford Mondeo | |||
земельный участок под многоквартирным домом (доля в праве 3878/141670) | 1419,8 | Россия | грузовой автомобиль грузовой фургон УАЗ-3390902 | ||||||
земельный участок под многоквартирным домом (доля в праве 3878/141670) | 5000 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | квартира | 39,8 | Россия | не имеет | |||
земельный участок под многоквартирным домом (доля в праве 3878/141670) | 1419,8 | Россия | |||||||
земельный участок под многоквартирным домом (доля в праве 3878/141670) | 5000 | Россия | |||||||
Гребёнкина Алена Олеговна | ведущий специалист отдела по имущественным и земельным отношениям | 204750,29 | не имеет | квартира | 55,3 | Россия | не имеет | ||
земельный участок | 1266 | Россия | |||||||
жилой дом | 160,8 | Россия | |||||||
земельный участок | 876 | Россия | |||||||
супруг | 644523,69 | жилой дом | 160,8 | Россия | квартира | 57 | Россия | легковой автомобиль HONDA CR-V | |
земельный участок | 1900 | Россия | УАЗ-39094 | ||||||
земельный участок | 876 | Россия | |||||||
несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | квартира | 55,3 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 1266 | Россия | |||||||
жилой дом | 160,8 | Россия | |||||||
земельный участок | 876 | Россия | |||||||
Бардина Елена Владимировна | ведущий специалист отдела по имущественным и земельным отношениям | 276048,63 | не имеет | квартира | 49 | Россия | не имеет | ||
Усольцева Светлана Анатольевна | начальник отдела культуры | 763515,16 | квартира | 40,4 | Россия | земельный участок | доля 0,065 | Россия | не имеет |
супруг | 293656,50 | не имеет | квартира | 40,4 | Россия | легковой автомобиль citroen C-4 | |||
земельный участок | доля 0,065 | Россия | |||||||
Цибуцинин Николай Васильевич | начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта | 699787,16 | не имеет | жилой дом | 68 | Россия | легковой автомобиль GREAT WALL CC 6460KY | ||
земельный участок | 2600 | Россия | |||||||
квартира | 67,3 | Россия | мототранспортное средство ИМЗ810310 № 2181ТЮЛ | ||||||
земельный участок | 239 | Россия | |||||||
супруга | 538046,83 | не имеет | квартира | 67,3 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 239 | Россия | |||||||
жилой дом | 68 | Россия | |||||||
земельный участок | 2600 | Россия | |||||||
несовершеннолетняя дочь | 1624,38 | не имеет | жилой дом | 68 | Россия | не имеет | |||
земельный участок | 2600 | Россия | |||||||
квартира | 67,3 | Россия | |||||||
земельный участок | 239 | Россия |
© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области
«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»
Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"