Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
судья | 1 647,7 | квартира | 59,5 | Мицубиши Оутландер | ||||||
супруга | 650,0 | Земельный участок, | 1500; | |||||||
председатель 3 судебного состава | 1 444,2 | садовый участок квартира | 402, 118,5 | гаражный бокс | 21,8 | |||||
судья | 1 584,1 | |||||||||
супруга | 82,0 | квартира | 62 | |||||||
судья | 1 828,0 | участок | 1068 | ВАЗ-21103 М Вольво-S40 Снегоход SKI-DOO | ||||||
супруга | 275,0 | участок дом | 1 068 178,70 | ВАЗ-21214 | ||||||
заместитель председателя суда | 1 921,9 | садовый участок, садовый участок, 1/2 квартиры, дача, дача | 400, 400, 63,75 43,5; 16,6 | |||||||
супруг | 82,9 | |||||||||
судья | 624,8 | квартира | 74,8 | Опель Корса | ||||||
дочь | ||||||||||
дочь | ||||||||||
супруг | 2 120,7 | земельный участок квартира дача | 474 59,31 114,9 | |||||||
судья | 1 341,0 | гараж | 24 | квартира | 72,6 | Мицубиши Лансер | ||||
1 заместитель председателя суда | 1 614,5 | земельный участок, дом, гараж | 660; 145; 41,8 | квартира | 106,4 | |||||
дочь | квартира | 106,4 | ||||||||
дочь | квартира | 106,4 | ||||||||
супруга | квартира | 106,4 | ||||||||
сын | квартира | 106,4 | ||||||||
судья | 2 934,3 | квартира, квартира | 63,1; 63,2 | |||||||
супруг | 855,6 | гараж | 27,3 | земельный участок | 3292 | Мицубиши Галант, RENAUL Т 400- премиум, MAN 19464 FLT 4*2 , 2 полуприцепа | ||||
заместитель председателя суда | 899,0 | квартира | 59,8 | ВАЗ 21093 | ||||||
супруга | 272,0 | 1/2 квартиры | 33,7 | |||||||
сын | 1/2 квартиры | 33,7 | ||||||||
председатель суда | 2 109,8 | квартира | 71,69 | квартира | 69,3 | |||||
супруга | квартира | 69,3 | Тойота Раф 4 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.
Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
помощник судьи | 388,1 | |||||||||
дочь | ||||||||||
супруга | 73,8 | 1/4 квартиры | 62 | |||||||
начальник финансово-бухгалтерского отдела | 1 506,3 | 1/2 квартиры | 49,9 | |||||||
супруг | 314,0 | гараж | 24 | Вольво ХС90 Киа Соренто | ||||||
начальник отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 633,3 | Земельный участок, квартира, дача, гараж | 1580; 29; 39; 19 | Мицубиши Галант Мицубиши Каризма | ||||||
супруга | 306,4 | 2/3 квартиры | 95 | |||||||
помощник судьи | 370,8 | Ниссан Ноте | ||||||||
помощник судьи | 377,0 | 1/4 квартиры 1/2 нежилого помещения | 66,9 76,7 | ? Цузуки Гранд Витара | ||||||
дочь | 1/4 квартиры | 66,9 | ||||||||
дочь | 1/4 квартиры | 66,9 | ||||||||
супруг | 375,2 | 1/4 квартиры 1/2 нежилого помещения | 66,9 76,7 | ? Цузуки Гранд Витара | ||||||
помощник судьи | 374,4 | Деоо-матиз | ||||||||
помощник судьи | 384,8 | 1/2 квартиры | 130,7 | Ниссан Ноте | ||||||
супруг | 1 332,6 | 1/2 квартиры | 130,7 | Фольцваген Тигуан | ||||||
сын | ||||||||||
секретарь судебного заседания | 299,9 | |||||||||
помощник судьи | 221,0 | дом | 103 | |||||||
супруг | 298,4 | ВАЗ 2110 | ||||||||
сын | ||||||||||
секретарь судебного заседания | 67,2 | |||||||||
супруг | 62,7 | |||||||||
сын | ||||||||||
помощник судьи | 309,5 | Квартира | 77,8 | Цузуки Гранд Витара | ||||||
супруга | 182,2 | зем.участок; зем.участок; 1/4 квартиры | 1200 1200 95,6 | |||||||
помощник судьи | 381,6 | квартира | 31 | |||||||
помощник судьи | 396,7 | 1/2 квартиры | 74 | Форд Фокус Тойота Королла | ||||||
дочь | 1/4 квартиры | 74 | ||||||||
супруг | 455,3 | 1/2 квартиры | 74 | |||||||
главный специалист отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 345,4 | 1/4 квартиры квартира квартира | 68,3 43,8 26 | |||||||
супруг | 330,3 | 1/4 квартиры | 68,3 | |||||||
секретарь судебного заседания | 262,5 | квартира | 31,9 | |||||||
дочь | ||||||||||
помощник судьи | 376,3 | Тойота Хайлендер | ||||||||
заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела | 504,9 | 1/3 квартира | 33 | |||||||
дочь | 1/3 квартиры 1/2 квартиры | 33 20,6 | ||||||||
начальник отдела обеспечения судопроизводства | 878,7 | зем.участок | 1000 | Мерседес-Бенц S450 | ||||||
дочь | 1/2 квартиры | 89 | ||||||||
супруга | 933,1 | дом | 180 | Инфинити | ||||||
секретарь судебного заседания | 310,9 | квартира | 41,9 | Тойота Ярис Тойота Рав 4 | ||||||
сын | 1/2 квартиры | 86,6 | ||||||||
помощник председателя | 435,0 | Квартира, квартира, гараж | 67,7; 53,6 23,7 | Хонда Аккорд | ||||||
секретарь судебного заседания | 297,5 | квартира | 64,2 | |||||||
супруг | ||||||||||
секретарь судебного заседания | 313,4 | 1/2 квартиры | 41 | |||||||
дочь | ||||||||||
супруг | 842,0 | 1/2 квартиры | 41 | |||||||
помощник судьи | 379,8 | 1/3 квартиры | 60 | |||||||
супруг | 192,0 | Лада Калина | ||||||||
помощник судьи | 352,9 | Земельный участок, дом, квартира | 289; 437; 64 | Тойота Королла Мазда СХ7 | ||||||
дочь | ||||||||||
помощник судьи | 383,5 | |||||||||
заместитель начальника отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 442,7 | Земельный участок, квартира | 800; 55 | |||||||
супруга | 212,3 | |||||||||
помощник судьи | 231,8 | 1/2 квартиры | 49,9 | ВАЗ 2107 Шевроле Лачетти | ||||||
супруг | 357,2 | |||||||||
сын | ||||||||||
помощник судьи | 382,3 | квартира | 63,1 | Мицубиши Оутландер | ||||||
супруг | 360,0 | ВАЗ 21093 | ||||||||
сын | ||||||||||
начальник отдела анализа и обобщения судебной практики | 763,0 | Квартира, гараж | 56,2; 22,8 | Опель Астра | ||||||
помощник судьи | 246,9 | зем.участок 1/2 дома | 1200 99,8 | |||||||
начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства | 1 639,9 | квартира квартира, квартира. гараж | 56,5; 56,5; 74,5; 21,5 | Шевроле Ланос | ||||||
супруг | 193,1 | |||||||||
помощник судьи | 394,1 | квартира | 46,4 | ВАЗ 2109 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.