Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
судья | 1 600,0 | квартира | 59,5 | Мицубиши Оутландер | ||||||
супруга | 650,0 | земельный участок, квартира | 1500; 67,1 | |||||||
судья | 3 211,2 | квартира 1/2 доля | 132,3 | гараж | 44,4 | Мерседес Бенц | ||||
супруга | 351,0 | квартира 1/2 доля; квартира 1/2 доля | 132,3; 29,2 | Пежо-308 | ||||||
судья | 1 135,5 | квартира | 32 | |||||||
супруга | квартира | 88 | ||||||||
председатель 3 судебного состава | 1 216,4 | садовый участок квартира | 402, 118,5 | гаражный бокс | 21,8 | ГАЗ 3110 | ||||
судья | 1 506,5 | |||||||||
супруга | 13,0 | квартира | 58,5 | |||||||
судья | 1 571,0 | квартира | 62,3 | |||||||
супруг | 78,2 | земельный участок, гараж | 700,1; 24 | Киа- спортаг | ||||||
судья | 1 118,0 | квартира 1/2 доля | 50,7 | |||||||
сын | 37,6 | квартира 1/2 доля | 50,7 | |||||||
судья | 1 569,3 | участок | 1068 | ВАЗ-21103 М Вольво-S40 | ||||||
супруга | 417,2 | участок; дом | 1068; 178,7 | ВАЗ-21214 ВАЗ-21103 | ||||||
сын | 4,3 | |||||||||
судья | 1 535,0 | квартира 1/2 доля; квартира 1/2 доля; садовый участок 1/2 доля; дача 1/2 доля; гараж 1/2 доля | 74; 51; 1240; 20; 48 | ВАЗ 21102 ? доля | ||||||
супруга | 73,9 | квартира 1/2 доля; квартира 1/2 доля; садовый участок 1/2 доля; дача 1/2 доля; гараж 1/2 доля | 74; 51; 1240; 20; 48 | ВАЗ 21102 ? доля | ||||||
судья | 1 480,0 | земельный участок, дом, квартира 1/4 доля, квартира 2/3 доля | 900; 129,8; 63,8; 34,7 | |||||||
супруг | 54,0 | квартира 1/4 доля; дача | 63,8; 27 | |||||||
судья | 1 538,3 | садовый участок, нежилое строение, гараж | 600, 12, 51,2 | Опель «Антара» | ||||||
супруга | 83,5 | |||||||||
судья | 1 185,5 | гараж | 24 | квартира | 52,7 | Мицубиши Лансер | ||||
дочь | ||||||||||
1 заместитель председателя суда | 1 461,9 | земельный участок, дом, гараж | 660; 145; 41,8 | квартира | 106,4 | |||||
дочь | квартира | 106,4 | ||||||||
дочь | квартира | 106,4 | ||||||||
супруга | квартира | 106,4 | ||||||||
сын | квартира | 106,4 | ||||||||
судья | 1 240,6 | квартира, квартира | 63,1; 37,0 | ВАЗ 21120 | ||||||
супруг | 195,6 | гараж | 27,3 | земельный участок | 30 | Мицубиши Галан, Хендай Туссон, REIVAVL Т 400- премиум, MAN 19464 FLT 4*2 , 2 полуприцепа | ||||
судья | 3 087,8 | квартира | 40,8 | Фольксваген | ||||||
супруга | 25,4 | квартира | 40,8 | |||||||
сын | квартира | 40,8 | ||||||||
судья | 1 514,3 | дом 1/2 доля, квартира 2/3 доля | 40,5; 62,7 | гараж | 24 | Хендай Тиссон | ||||
супруг | 77,2 | |||||||||
судья | 1 163,5 | квартира | 95,7 | Хонда ЦРВ | ||||||
супруга | 397,0 | |||||||||
сын | ||||||||||
председатель суда | 1 743,9 | квартира | 71,69 | квартира | 69,3 | |||||
супруга | квартира | 69,3 | Тойота Раф 4 Ниссан Микра |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.
Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
помощник судьи | 372,5 | ВАЗ «Приора» | ||||||||
супруга | ||||||||||
начальник финансово-бухгалтерского отдела | 736,6 | 1/2 квартиры | 49,9 | |||||||
супруг | 361,3 | Вольво ХС | ||||||||
начальник отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 637,6 | Земельный участок, квартира, дача, гараж | 1580; 29; 39; 19 | Мицубиши Галант Мицубиши Карима | ||||||
супруга | 322,8 | 2/3 квартиры | 95 | |||||||
помощник судьи | 269,4 | Ниссан Ноте | ||||||||
помощник судьи | 357,4 | 1/4 квартиры, 1/2 нежилого помещения | 66,9 76,7 | ? Цузуки Гранд Витара | ||||||
дочь | 1/4 квартиры | 66,9 | ||||||||
дочь | 1/4 квартиры | 66,9 | ||||||||
супруг | 592,5 | 1/4 квартиры, 1/2 нежилого помещения | 66,9 76,7 | ? Цузуки Гранд Витара | ||||||
помощник судьи | 246,0 | |||||||||
помощник судьи | 401,4 | 1/2 квартиры | 130,7 | Ниссан Ноте | ||||||
супруг | 950,3 | 1/2 квартиры | 130,7 | Хонда ЦРВ 2.4 | ||||||
сын | ||||||||||
секретарь судебного заседания | 303,9 | |||||||||
помощник судьи | 400,0 | дом | 103 | |||||||
супруг | 247,7 | ВАЗ 2110 | ||||||||
секретарь судебного заседания | 84,6 | |||||||||
супруг | 100,1 | |||||||||
сын | ||||||||||
помощник судьи | 397,5 | Квартира, 1/3 квартиры | 29,8; 60 | Форд Фокус | ||||||
сын | ||||||||||
помощник судьи | 303,7 | квартира | 30 | |||||||
помощник судьи | 409,9 | 1/2 квартиры | 74 | Форд Фокус Тойота Королла | ||||||
дочь | 1/4 квартиры | 74 | ||||||||
супруг | 426,0 | 1/4 квартиры | 74 | |||||||
главный специалист отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 368,3 | 1/4 квартиры, квартира, квартира | 68,32; 43,8; 26 | |||||||
супруг | 337,9 | 1/4 квартиры | 68,32 | |||||||
секретарь судебного заседания | 65,6 | 1/3 квартиры | 31 | |||||||
дочь | 1/3 квартиры | 31 | ||||||||
супруг | 201,4 | 1/3 квартиры | 31 | ВАЗ 2105 | ||||||
помощник судьи | 381,9 | Тойота Хайлендер | ||||||||
заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела | 501,6 | 1/3 квартиры | 93 | |||||||
дочь | 1/3 квартиры, 1/2 квартиры | 93 41,3 | ||||||||
секретарь судебного заседания | 311,9 | квартира | 41,9 | Тойота Ярис Тойота Раф 4 | ||||||
сын | 1/2 квартиры | 43,3 | ||||||||
помощник председателя | 287,0 | квартира, гараж | 67,7; 23,7 | Хонда Аккорд | ||||||
секретарь судебного заседания | 301,6 | квартира | 62,2 | |||||||
супруг | ||||||||||
секретарь судебного заседания | 311,9 | |||||||||
дочь | ||||||||||
дочь | ||||||||||
супруг | 665,4 | |||||||||
помощник судьи | 381,7 | 1/3 квартиры | 60 | |||||||
супруг | 150,2 | Лада Калина | ||||||||
помощник судьи | 39,3 | Земельный участок, дом, квартира | 289; 437; 64 | |||||||
дочь | ||||||||||
заместитель начальника отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 433,1 | Земельный участок, квартира | 800; 55 | |||||||
супруга | 199,3 | |||||||||
помощник судьи | 378,9 | квартира | 63,1 | Мицубиши Оутландер | ||||||
супруг | 60,1 | ВАЗ 21093 | ||||||||
сын | ||||||||||
начальник отдела анализа и обобщения судебной практики | 723,6 | Квартира, гараж | 56,2; 22,8 | Опель Астра | ||||||
дочь | ||||||||||
начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства | 815,0 | Земельный участок, дом, квартира, квартира | 1855; 115,1; 74,5; 38,7 | Шевроле Ланос | ||||||
супруг | 143,2 | |||||||||
помощник судьи | 316,6 | квартира | 46,4 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.