Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма деклари- рованно- го годового дохода за 2009 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспор- тных средств, принадле- жащих на праве собственности (вид, марка) |
Вид объектов недви- жимости | Площадь (кв.м) | Страна распо- ложения |
ЕВСТРАТОВ Евгений Вячеславович | заместитель генерального директора | 13597479,18 | Садовый участок (собственность) | 1500 | Россия | а/м Нисан Патрол (собственность) а/м Лэндровер Фрилэндер 2 (собственность) автоприцеп Тонар 8310 (собственность) снегоход Тайга СТ-500 Д (собственность) |
Квартира (долевая собственность, 1/5) | 49,7 | Россия |
Жилое строение (собственность) | 104,8 | Россия |
Гараж в гаражном комплексе (собственность) | 17,4 | Россия |
Супруга |
| 270831,41 | Садовый участок (собственность) | 1500 | Россия | а/м Киа Спортэйдж (собственность) снегоход Тайга СТ-500 Д (собственность)
|
Садовый участок (собственность) | 600 | Россия |
Садовый участок (собственность) | 600 | Россия |
Садовый участок (собственность) | 600 | Россия |
Садовый участок (собственность) | 600 | Россия |
Квартира (собственность) | 140,1 | Россия |
Жилое строение (собственность) | 26,8 | Россия |
Садовый дом (собственность) | 188,3 | Россия |
Машиноместо (собственность) | 14,7 | Россия |
Машиноместо (собственность) | 14,8 | Россия |
Сын |
| - | Квартира (долевая собственность, 2/5) | 49,7 | Россия | - |
ЕЛЬФИМОВА Татьяна Леонидовна | заместитель генерального директора - статс-секретарь | 24067603,06 | Дачный участок (совместная собственность с матерью) | 2800 | Россия | а/м Сузуки (собственность) а/м Мерседес С-230 (общая собственность с дочерью) |
Дачный дом (совместная собственность с матерью): |
| Россия |
строение А | 150 |
строение B | 100 |
Квартира (совместная собственность с матерью и дочерью) | 88 | Россия |
Квартира (совместная собственность с дочерью) | 52 | Россия |
КАМЕНСКИХ Иван Михайлович | заместитель генерального директора | 16235860,80 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 1448 | Россия | а/м Лэндровер Фрилэндер-2 (собственность) |
Квартира (долевая собственность, 1/2) | 79,5 | Россия |
Квартира (долевая собственность, 1/2) | 141,8 | Россия |
Супруга |
| 111048,82 | Квартира (долевая собственность, 1/2) | 79,5 | Россия | - | - |
Квартира (долевая собственность, 1/2) | 141,8 | Россия |
КОЖЕВНИКОВА Татьяна Юрьевна | заместитель генерального директора | 29711609,92 | Квартира (собственность) | 69,1 | Россия | - |
Квартира (собственность) | 96,7 | Россия |
Квартира (собственность) | 74,4 | Россия |
Квартира (собственность) | 84,3 | Россия |
Машиноместо (собственность) | 12,5 | Россия |
ЛОКШИН Александр Маркович | заместитель генерального директора | 17575585,90 | дачный участок (собственность) | 3886 | Россия | а/м Опель Омега Б (собственность) |
Квартира (собственность) | 66,10 | Россия |
Квартира (собственность) | 129,20 | Россия |
Квартира (совместная собственность с супругой и дочерью) | 52,20 | Россия |
Гараж (собственность) | 26,00 | Россия |
Супруга |
| 551694,95 | Квартира (собственность) | 48,3 | Россия | - |
Квартира (совместная собственность с супругом и дочерью) | 52,20 | Россия |
Дочь |
| - | Квартира (совместная собственность с отцом и матерью) | 52,20 | Россия | - |
РАТНИКОВ Виктор Викторович | заместитель генерального директора | 15424618,07 | Квартира (пользование) | 127,6 | Россия | - |
Супруга |
| 144519,39 | Квартира (собственность) | 127,6 | Россия | а/м Тойота Лэнд Крузер 120 Прадо (собственность) |
Квартира (собственность) | 30,5 | Россия |
Сын |
| - | Квартира (пользование) | 127,6 | Россия | - |
Дочь |
| - | Квартира (пользование) | 127,6 | Россия | - |
СОЛОМОН Николай Иосифович | заместитель генерального директора | 29050593 | Земельный участок для дачного строительства (собственность) | 1737 | Россия | а/м БМВ Х5 (собственность) |
Жилой дом (собственность) | 349,70 | Россия |
Квартира (собственность) | 50,5 | Россия |
Супруга |
| - | Квартира (собственность) | 68,4 | Россия | - |
Сын |
| - | Квартира (пользование) | 68,4 | Россия | - |
СОФЬИН Евгений Алексеевич | заместитель генерального директора | 14000703,59 | Садовый участок (собственность) | 596,80 | Россия | а/м Сузуки Гранд Витара (собственность) |
Квартира (долевая собственность, 1/3) | 132 | Россия |
Квартира (долевая собственность, 1/4) | 54,60 | Россия |
Квартира (долевая собственность, 1/2) | 60 | Россия |
Гараж (собственность) | 42,40 | Россия |
Гаражный бокс (собственность) | 16,60 | Россия |
Супруга |
| 596567,16 | Квартира (долевая собственность, 1/3) | 132 | Россия | - |
Квартира (собственность) | 69,90 | Россия |
СПАССКИЙ Николай Николаевич | заместитель генерального директора | 11953628 | Квартира (собственность) | 146 | Россия | - |
Супруга |
| - | Квартира (собственность) | 180 | Италия | а/м Мини Купер (собственность) |
Дочь |
| - | Квартира (пользование) | 146 | Россия | - |
ЩЕДРОВИЦКИЙ Петр Георгиевич | заместитель генерального директора | 12266771,15 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 99519 | Россия | а/м Фольксваген Мультивэн (собственность) а/м БМВ Х5 (собственность) |
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 15000 | Россия |
Квартира (собственность) | 188,1 | Россия |
Квартира (совместная собственность с дочерью) | 111,5 | Россия |
Гараж (собственность) | 14,4 | Россия |
Сын |
| - | Квартира (пользование) | 111,5 | Россия | - |
Дочь |
| - | Квартира (пользование) | 111,5 | Россия | - |
Дочь |
| - | Квартира (пользование) | 111,5 | Россия | - |
Сын |
| - | Квартира (пользование) | 111,5 | Россия | - |
Дочь |
| - | Квартира (пользование) | 111,5 | Россия | - |