Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, Муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом Бурейского района за период с 01 января по 31 декабря 2015 года
Ф.И.О | Должность | Декларированный доход за предшествующий год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <**> (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта недвижимости | Вид собственности |
Площадь (кв.м) |
Страна расположения | Вид и марка транспортных средств | Вид объекта надвижимости |
Площадь (кв.м) |
Страна расположения | ||||
Ротова Нина Александровна | Заместитель председателя МКУ КУМИ Бурейского района | 542727,00 | Квартира | индивидуальная | 45,00 | Россия | |||||
Богомолова Галина Владимировна | Главный специалист МКУ КУМИ Бурейского района | 380665,00 |
земельный участок |
индивидуальная | 1500,00 | Россия | Автомобиль легковой Toyota platz | ||||
земельный участок | индивидуальная | 34,00 | Россия | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 64,00 | Россия | ||||||||
Квартира 3-х комнатная | общая долевая | 67,00 | Россия | ||||||||
Гараж | индивидуальная | 34,00 | Россия | ||||||||
Комната в квартире | индивидуальная | 17,00 | Россия | ||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 34,00 | Россия | |||||||
Квартира 3-х комнатная | общая долевая | 67,00 | Россия | ||||||||
Гараж | индивидуальная | 34,00 | Россия | ||||||||
Алексеенко Татьяна Николаевна | Ведущий специалист МКУ КУМИ Бурейского района | 339749,00 | Земельный участок | индивидуальная | 484,00 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 21011, 1984 | ||||
Земельный участок | индивидуальная | 28,00 | Россия | ||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 30,00 | Россия | ||||||||
Квартира 1-комнатная | индивидуальная | 36,00 | Россия | ||||||||
Квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 48,00 | Россия | ||||||||
Гараж | индивидуальная | 25,00 | Россия | ||||||||
Гараж | индивидуальная | 25,00 | Россия | ||||||||
Летняя кухня | индивидуальная | 20,00 | Россия | ||||||||
Резник Елена Валерьевна | Ведущий специалист МКУ КУМИ Бурейского района | 276293,00 | Земельный участок | общая долевая | 1708,00 | Россия | |||||
Земельный участок | общая долевая | 1484,00 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая | 40,00 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая | 45,00 | Россия | ||||||||
супруг | 811118,00 | Земельный участок | общая долевая | 1708,00 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Ist | |||||
Жилой дом | общая долевая | 40,00 | Россия | Автомобиль грузовой Toyota Tayace | |||||||
сын | Земельный участок | общая долевая | 1708,00 | Россия | |||||||
Жилой дом | общая долевая | 40,00 | Россия | ||||||||
сын | Земельный участок | общая долевая | 1708,00 | Россия | |||||||
Жилой дом | общая долевая | 40,00 | Россия | ||||||||
Головачева Ирина Алексеевна | Ведущий специалист МКУ КУМИ Бурейского района | 316585,00 | Квартира 2-х комнатная | индивидуальная | 40,00 | Россия | |||||
супруг | 528477,00 | Легковой автомобиль SANGYOHGACTYONSPORTS | Земельный участок | 500,00 | Россия | ||||||
Легковой автомобиль Nissan Sanni | Земельный участок | 1500,00 | Россия | ||||||||
Хлебтунова Оксана Викторовна | Ведущий специалист МКУ КУМИ Бурейского района | 269969,00 | Земельный участок | индивидуальная | 1667,00 | Россия | |||||
Жилой дом | индивидуальная | 36,00 | Россия | ||||||||
Квартира | индивидуальная | 52,00 | Россия |
Делопроизводитель ______________ Гурская Дарья Геннадьевна