Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений Саянского района, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Сельские поселения |
Скачать Форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Сведения о доходах муниципальных служащих администрации Саянского района за 2012 год
Сведения о доходах муниципальных служащих Саянского района за 2013 год
Сведения о доходах муниципальных служащих, руководителей учреждений Саянского района за 2014 год
Сведения о расходах муниципальных служащих, руководителей учреждений Саянского района за 2014 год
Сведения о доходах муниципальных служащих, руководителей учреждений Саянского района за 2015 год
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Годовой доход (рублей) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу на праве собственности |
---|---|---|---|---|
Глава администрации Вознесенского сельсовета | Циммерман Леонид Александрович | 386579.02 | Земельные участки: (Индивид) 3500 кв.м., Россия, (Долевое) 6599 кв.м., Россия, (Долевое) 13560 кв.м., Квартиры: (Индивид) 72,5 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2121, (Индивид) ВАЗ 2121, Автомобили грузовые: (Индивид) УАЗ 3303 (Бортовой) |
- | Супруга | 118910.61 | - | - |
Главный бухгалтер администрации Вознесенского сельсовета | Перушкина Ольга Фердинантовна | 356065.85 | Земельные участки: (Индивид) 4633 кв.м., Россия, (Долевое) 106936 кв.м., Россия, Квартиры: (Индивид) 72,1 кв.м., Россия | - |
- | Супруг | 116631.84 | Земельные участки: (Индивид) 10693.6 кв.м., Россия | - |
Глава администрации Среднеагинского сельсовета | Наузников Руслан Федорович | 218999.10 | Земельные участки: (Индивид) 3900 кв.м., Россия, (Индивид) 27853 кв.м., Россия; Иное недвижимое имущество: (Индивид) 863,7 кв.м., Россия | Сельскохозяйственная техника: (Индивид) Трактор МТЗ-80 |
- | Супруга | 1557.65 | - | - |
- | Ребенок | 0.00 | - | - |
Заместитель главы администрации Среднеагинского сельсовета | Николаева Светлана Петровна | 207487.44 | Квартиры: (Долевая) 59,3 кв.м., Россия | - |
- | Супруг | 191436.88 | Квартиры: (Долевая) 59,3 кв.м., Россия, Земельный участок: (Аренда) 1051,0 кв.м. | Автомобили легковые: (Индивид) Toyota TownAce, (Индивид) ВАЗ 2106 |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Долевая) 59,3 кв.м., Россия | - |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Долевая) 59,3 кв.м., Россия | - |
Главный бухгалтер администрации Среднеагинского сельсовета | Ожич Светлана Григорьевна | 211064.23 | Квартиры: (Безвозмездное пользование) 70 кв.м., Россия | - |
Глава администрации Большеарбайского сельсовета | Кононов Николай Петрович | 527859.80 | Земельные участки: (Индивид) с.Б.Арбай , Россия, (Индивид) с.Б.Арбай , Россия, (Индивид) с.Б.Арбай , Россия, (Индивид) с.Б.Арбай , Россия, (Индивид) с.Б.Арбай , Россия, (Индивид) с.Б.Арбай , Россия, (Индивид) 4780 кв.м., Россия, (Индивид) 3 га , Россия. Жилые дома, дачи: (Индивид) 55,9 кв.м., Россия, (Индивид) 156,9 кв.м., Россия. Иное недвижимое имущество: (Индивид) 89,2 кв.м., Россия. | Автомобили легковые: (Индивид) ГАЗ 3110, (Индивид) УАЗ 452, Автомобили грузовые: (Индивид) ГАЗ 5201, Сельскохозяйственная техника: (Индивид) Трактор МТЗ–82 |
Заместитель главы администрации Большеарбайского сельсовета | Кононова Наталья Васильевна | 220747.64 | - | - |
- | Супруг | 557592.93 | Земельные участки: (Аренда) 13 га., Россия, Квартиры: (Индивид) 56,2 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) LADA ВАЗ – 211440 |
Главный бухгалтер администрации Большеарбайского сельсовета | Косарева Юлия Евгеньевна | 382031.43 | Земельные участки: (Аренда) 13 га, Россия, Квартиры: (Безвозмездное пользование) 60 кв.м., Россия | - |
- | Супруг | 125633.00 | Земельные участки: (Индивид) 1757 кв.м., Россия. Квартиры: (Индивид) 60 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) TOYOTA PROBOX, Сельскохозяйственная техника: (Индивид) Т-16МУ-1, Иные транспортные средства: (Индивид) Т-16 |
Глава администрации Большеильбинского сельсовета | Рябцев Владимир Витальевич | 479332.52 | Земельные участки: (Долевая 1/4) 1730 кв.м., Россия, (Индивид) 850 кв.м., Россия, Квартиры: (Долевая 1/4) 72,8/4 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2110, (Индивид) HONDA FIT, Иные транспортные средства: (Индивид) Прицеп КЗАП 8140 |
- | Супруга | 298708.89 | Земельные участки: (Индивид) 11200 кв.м., Россия, (Долевая 1/4) 1730 кв.м., Россия, Квартиры: (Долевая 1/4) 72,8/4 кв.м., Россия, (Долевая 180/820) 18 кв.м., Россия | - |
Главный бухгалтер администрации Большеильбинского сельсовета | Симонова Ирина Иннокентьевна | 500287.00 | Земельные участки: (Индивид) 1587,4 кв.м., Россия, Жилые дома: (Долевая 1/2) 90 кв.м., Россия | - |
- | Супруг | 267138.00 | Жилые дома: (Долевая 1/2) 90 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ЛАДА 211440, (Индивид) ВАЗ 21090 |
- | Ребенок | 0.00 | Жилые дома: (Безвозмездное пользование) 90 кв.м., Россия | - |
Глава администрации Кулижниковского сельсовета | Ващекин Алексей Алексеевич | 403003.92 | Земельные участки: (Индивид), 210000 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 21150, Сельскохозяйственная техника: (Индивид) Беларус 82.1 |
Заместитель главы администрации Кулижниковского сельсовета | Мокштадт Елена Ивановна | 224299.91 | Земельные участки: (Индивид) 105300 кв.м., Россия, (Индивид) 873 кв.м., Россия, (Индивид) 2500 кв.м., Россия, Квартиры: (Индивид) 51,5 кв.м., Россия, Жилые дома, дачи: (Индивид) 43,0 кв.м., Россия, | - |
Главный бухгалтер Кулижниковского сельсовета | Ващекина Елена Юрьевна | 215453.31 | Квартиры: (Индивид) 65,7 кв.м., Россия, Земельные участки: (Индивид) 3000 кв.м., Россия, | - |
Глава администрации Малиновского сельсовета | Мазуров Анатолий Иванович | 369034.86 | Земельные участки: (Общая) 3598 кв.м., Россия, (Индивид) 5761 кв.м., Россия. Квартиры: (Общая) 56,6 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2107 , (Индивид) ВАЗ 2190 "Гранта". |
- | Супруга | 227083.03 | Земельные участки: (Общая) 3598 кв.м., Россия. Квартиры: (Общая) 56,6 кв.м., Россия | - |
Заместитель главы администрации Малиновского сельсовета | Алексеева Юлия Владимировна | 218394.45 | - | - |
- | Супруг | 0.00 | - | Автомобили легковые: (Индивид) HONDA С-RV. Легковой автоприцеп: (Индивид) МТС. |
- | Ребенок | 0.00 | - | - |
- | Ребенок | 0.00 | - | - |
Глава администрации Гладковского сельсовета | Гришина Светлана Николаевна | 249081.79 | Квартиры: (Безвозмездное пользование) 63,8 кв.м., Россия, Земельные участки: (Безвозмездное пользование) 672 кв.м. Россия | - |
- | Супруг | 764052.50 | Квартиры: (Индивид) 63,8 кв.м., Россия, Земельные участки: (Индивид) 672 кв.м. Россия | Автомобили легковые: (Индивид) TOYOTA ALLION |
- | Ребенок | 0.00 | - | - |
- | Ребенок | 0.00 | - | - |
Заместитель главы администрации Гладковского сельсовета | Максимова Ольга Ивановна | 157131.05 | Земельные участки: (Индивид) 3027 кв.м., Россия, Квартиры: (Долевое 1/3) 63,9 кв.м., Россия, (Индивид) 48,6 кв.м., Россия, (Индивид) 32,5 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) FORD FOCUS |
- | Супруг | 573009.17 | Земельные участки: (Долевое 1/3) 3027 кв.м., Россия, (Паи) 200600 кв.м., Россия, Квартиры: (Долевое 1/3) 63,9 кв.м., Россия | (Индивид) ВАЗ 21060, (Индивид) Прицеп (бортовой), (Индивид) HYUND SOLARIS, (Индивид) Трактор МТЗ-50Л |
- | Ребенок | 0.00 | - | - |
Главный бухгалтер администрации Гладковского сельсовета | Максимова Светлана Иннокентьевна | 269884.54 | Квартиры: (Индивид) 46,5 кв.м., Россия, (Безвозмездное пользование) 80,5 кв.м., Россия, Земельные участки: (Безвозмездное пользование) 1464кв.м. Россия | - |
- | Супруг | 144000.00 | Квартиры: (Индивид) 80,5 кв.м., Россия, Земельные участки: (Индивид) 1464кв.м. Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 21006 |
Глава администрации Межовского сельсовета | Заруднев Валерий Алексеевич | 616072.75 | Земельный участок: (Индивид) 2515 кв.м., Россия, (Индивид) 334 300 кв.м., Россия, (Индивид) 2326 кв.м., Россия, (Индивид) 1866 кв.м., Россия, Квартиры: (Индивид) 46,1 кв.м., Россия, (Индивид) 48,3 кв.м., Россия, Жилые дома: (Индивид) 40,1 кв.м., Россия | Сельскохозяйственная техника: (Индивид.) МТЗ-50Л, самодельный трактор. Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ -17030, (Индивид) ВАЗ -21053, (Индивид) УАЗ -303024, ИЖ-7-108. Грузовой автомобиль: (Индивид) ГАЗ-53-Б, Автоприцеп: (Индивид) КЗАП -8140, (Индивид) ПТ-2, (Индивид) ПТ-2, Мототранспортные средства: (Индивид) ИЖ-7-108 |
- | Супруга | 250000.00 | Земельные участки: (Безвозмездное бессрочное)2515 кв.м, Россия, Квартиры: (Безвозмездное бессрочное) 48,3 кв.м., Россия | - |
Заместитель главы администрации Межовского сельсовета | Субботина Татьяна Михайловна | 263544.80 | Земельные участки: (Безвозмездное бессрочное) 1882 кв.м, Россия, Квартиры:(Безвозмездное бессрочное) 51,5 кв.м., Россия | - |
- | Супруг | 289935.97 | Земельные участки: (Индивид) 1882 кв.м, Россия, Квартиры: (Индивид) 51,5 кв.м., Россия | Автомобиль легковой: (Индивид) ВАЗ 2107, Сельскохозяйственная техника: (Индивид) МТЗ-50 |
Главный бухгалтер администрации Межовского сельсовета | Толстик Ольга Николаевна | 45864.98 | Квартиры: (Долевая 1/3) 59,9 кв.м., Россия, (Долевая 1/5) 55,3 кв.м., Россия | - |
- | Супруг | 499846.99 | Квартиры: (Долевая 1/3) 59,9 кв.м., Россия, (Долевая 1/5) 55,3 кв.м., Россия | - |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Долевая 1/3) 59,9 кв.м., Россия, (Долевая 1/5) 55,3 кв.м., Россия | - |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Долевая 1/5) 55,3 кв.м., Россия | - |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Долевая 1/5) 55,3 кв.м., Россия | - |
Глава администрации Нагорновского сельсовета | Николаева Ольга Петровна | 434981.47 | Квартиры: (Долевое 1/2) 69 кв.м., Россия, Земельные участки: (Пользование) 600 кв.м., Россия | Легковые автомобили: (Индивид) Лада 219060 «Лада Гранта» |
- | Супруг | 230107.25 | Квартиры: (Долевое 1/2) 69 кв.м., Россия Земельные участки: (Пользование) 600 кв.м., Россия | - |
Заместитель главы администрации Нагорновского сельсовета | Аккузина Галина Константиновна | 272346.93 | Квартиры: (Пользование) 43,7 кв.м., Россия, Земельный участок: (Пользование) 2426 кв.м., Россия, | - |
Глава администрации Тинского сельсовета | Бридов Анатолий Васильевич | 395113.42 | Земельные участки : (Индивид) 202141 кв.м, (Индивид) 403352 кв.м., (Долевое 1/2) 3439 кв.м, Россия. Квартиры: (Долевое 1/5) 43,2 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) TOYOTA CORONA PREMIQ, (Индивид) УАЗ 31512, Сельскохозяйственная техника: (Индивид) МТЗ, (Индивид) Трактор Т-16, (Индивид) Трактор Т-40 АМ, Иные транспортные средства: (Индивид) Мотовездеход СРМСТО Х5 CLASSIK, (Индивид) снегоход «Буран» СБ-640А |
- | Супруга | 716121.31 | Земельные участки : (Долевое 1/2) 3439 кв.мю, Россия, (Индивид) 500 кв.м., Россия, Квартиры: (Долевое 1/5) 43,2 кв.м., Россия, Дачи: (Индивид) 41,4 кв.м., Россия. | - |
- | Ребенок | 0.00 | Земельные участки: (Индивид) 6164 кв.м., Россия, Жилые дома: (Индивид) 78 кв.м., Россия, Квартиры: (Долевое 1/5) 43,2 кв.м., Россия | - |
Заместитель главы администрации Тинского сельсовета | Выдрина Ольга Васильевна | 245194.11 | - | - |
- | Супруг | 195284.85 | Земельные участки: (Индивид) 4500 кв.м, Россия, Жилые дома: (Индивид) 144 кв.м., Россия. | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2107, (Индивид) NISSAN CEFIRO |
Глава администрации Тугачинского сельсовета | Петрова Тамара Николаевна | 565274.51 | Земельные участки: (Индивид) 708,0 кв.м., Россия, (Аренда) 1000,0 кв.м., Россия, (Безвозмездное бессрочное) 27,0 кв.м., Россия, (Безвозмездное бессрочное) 28,0 кв.м., Россия, Квартиры: (Индивид) 63,5 кв.м., Россия, Гаражи: (Безвозмездное бессрочное) 26,2 кв.м., Россия, (Безвозмездное бессрочное) 23,9 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ТАЙОТА PLATZ |
- | Супруг | 512357.24 | Земельные участки: (Безвозмездное бессрочное) 708,0 кв.м., Россия, (Индивид) 27,0 кв.м., Россия, (Индивид) 28,0 кв.м., Россия, Квартиры: (Индивид) 63,5 кв.м., Россия, Гаражи: (Индивид) 26,2 кв.м., Россия, (Индивид) 23,9 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ХОНДА Sterwgn, (Индивид) РВФ 2203 микроавтобус |
Заместитель главы администрации Тугачинского сельсовета | Макарова Людмила Александровна | 235296.41 | Квартиры: (Индивид) 66,1 кв.м., Россия, Иное недвижимое имущество: (Индивид) 17,1 кв.м., Россия | - |
Главный бухгалтер администрации Тугачинского сельсовета | Замащикова Ольга Васильевна | 229328.60 | Квартиры: (Долевое 1/2) 46,6 кв.м., Россия | - |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Долевое 1/2) 46,6 кв.м., Россия | - |
Глава администрации Унерского сельсовета | Гаммершмидт Михаил Адольфович | 401233.96 | Жилые дома: (Индивид) 33,1 кв.м., Россия, Квартиры: (Безвозмездное бессрочное) 62 кв.м., Россия, Земельные участки: (Индивид) 1100 кв.м., Россия, (Безвозмездное бессрочное) 590 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ-217230, (Индивид) ВАЗ-21213 |
- | Супруга | 812883.74 | Квартиры: (Индивид) 62 кв.м., Россия, Земельные участки: (Индивид) 590 кв.м., Россия | - |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Безвозмездное бессрочное) 62 кв.м., Россия, Земельные участки: (Безвозмездное бессрочное) 590 кв.м., Россия | - |
Заместитель главы администрации Унерского сельсовета | Дингес Раиса Ивановна | 915168.69 | Квартиры: (Безвозмездное бессрочное) 63,5 кв.м., Россия, Земельные участки: (Безвозмездное бессрочное) 800 кв.м., Россия | - |
- | Супруг | 229347.84 | Квартиры: (Индивид) 63,5 кв.м., Россия, Земельные участки: (Индивид) 800 кв.м., Россия | - |
Главный бухгалтер администрации Унерского сельсовета | Пшибис Татьяна Сергеевна | 253649.71 | Квартиры: (Долевое) 44.1 кв.м., Россия | - |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Долевое) 44.1 кв.м., Россия | - |
- | Ребенок | 0.00 | Квартиры: (Долевое) 44.1 кв.м., Россия | - |
Глава администрации Орьевского сельсовета | Базитов Сергей Владимирович | 372085.00 | Квартиры: (Пользование) 84,6 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2108, Лодочный мотор: (Индивид) Вихрь-30 |
Заместитель главы администрации Орьевского сельсовета | Веремеева Татьяна Викторовна | 408977.23 | Земельные участки: Жилые дома: (Индивид) 31,1 кв.м., Россия, Квартиры: (Долевая 1/2) 63 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) TOYOTA CALDINA |
Главный бухгалтер администрации Орьевского сельсовета | Покивайлова Екатерина Семёновна | 200200.07 | Квартиры: (Долевое 1/2) 49 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) TOYOTA KORONA PREMIUM |
Главный бухгалтер администрации Малиновского сельсовета | Васькова Елена Витальевна | 208604.64 | Земельные участки: (Индивид) 4185 кв.м., Россия. Жилые дома: (Индивид) 123,3 кв.м., Россия, Квартиры: (Долевое 1/2) 54,4 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) Тойота "Корона Премио" |
- | Супруг | 495256.00 | Квартиры: (Долевое 1/2) 54,4 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 21074 "ЛАДА" |
Сведения о доходах муниципальных служащих Саянского района за 2013 год
Сведения о доходах муниципальных служащих, руководителей учреждений Саянского района за 2014 год
Сведения о расходах муниципальных служащих, руководителей учреждений Саянского района за 2014 год
Сведения о доходах муниципальных служащих, руководителей учреждений Саянского района за 2015 год
663580, Россия, Красноярский край, Саянский район с.Агинское, ул.Советская, д.151 Телефон: (391 42)2-14-33, факс: 2-10-82 Эл. почта: adm_sayany@krasmail.ru Администратор портала: +7 (391 42) 2-10-82 Размещение информации на портале: + 7 (391 42) 2-10-84 ©2011-2016 Администрация Саянского района |
|
|
Погода в районе
![]() |