Сведения об имуществе, доходах и расходах за 2015г. - Тюхтетский районный Совет депутатов
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
Петрович Виктор Степанович | Председатель Тюхтетского районного Совета депутатов | Жилой дом | Совместная | 104,6 | Россия | Земельный участок | 1800,0 | Россия | Автомобиль легковой TOYOTA SUCCEED | 1 397 367,5 | |
Квартира | Долевая | 58,1 | Россия | Трактор Т-156 | |||||||
Земельный участок | Долевая | 140000 | Россия | Прицеп легковой | |||||||
Земельный участок | Совместная | 2700 | Россия | ||||||||
Супруга | Квартира (обременения - ипотека) | Долевая | 53,8 | Россия | 277 224,2 | ||||||
Жилой дом | Совместная | 104,6 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Совместная | 2700 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 486 | Россия | ||||||||
Нежилое здание торгового назначения | Индивидуальная | 28,9 | Россия | ||||||||
Овчарова Нелли Николаевна | Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования Тюхтетский район | Квартира | Долевая | 38,6 | Россия | 345 174,62 | |||||
Супруг | Квартира | Долевая | 38,6 | Россия | Автомобиль легковой TOYOTA COROLLA SPACIO | 266 070,59 | |||||
Сын | Квартира | 38,6 | Россия | ||||||||
Лазанко Анжелика Адамовна | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, врач-стамотолог КГБУЗ "Тюхтетская РБ" | 601 231,61 | |||||||||
Бурс Анна Карловна | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, пенсионер | Земельный участок | Индивидуальная | 964 | Россия | Жилой дом | 71,0 | Россия | Автомобиль легковой NISSAN BLUEBIRD SYLPHY | 315 152,0 | |
Земельный участок | 2781,0 | Россия | |||||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 2781 | Россия | Автомобиль легковой TOYOTA ALLION | 160 327,0 | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 71 | Россия | УАЗ 469 Б | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,7 | Россия | ZHONC HUA SVT182HS | |||||||
Нежилое помещение торгового назначения | Индивидуальная | 106,1 | Россия | ||||||||
Герман Валерий Александрович | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, помощник депутата Законодательного Собрания Красноярского края | Земельный участок | Индивидуальная | 2114 | Россия | Земельный участок | 267300,0 | Россия | Автомобиль легковой ЛАДА - 219010 | 137 830,71 | |
Земельный участок | Индивидуальная | 420000 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Долевая | 5135 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Долевая | 280000 | Россия | ||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 115,5 | Россия | ||||||||
Беляцкая Надежда Васильевна | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, директор МБОУДО "Центра внешкольной работы" | Квартира | Долевая | 65,0 | Россия | 791 657,6 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 17,2 | Россия | ||||||||
Агафонова Нина Васильевна | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, директор МБОУ "Тюхтетская средняя школа № 1" | Жилой дом | долевая | 215,1 | Россия | 1 224 626,14 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 25,6 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Совместная | 150000,0 | Россия | ||||||||
Земельный участок | долевая | 1538,0 | Россия | ||||||||
Супруг | Земельный участок | Совместная | 150000,0 | Россия | Жилой дом | 215,1 | Россия | Автомобиль легковой Форд "Фокус" | 227 540,48 | ||
Автомобиль легковой Лада PRIORA 217230 | |||||||||||
Мототранспортное средство ИЖ "Юпитер 3" | |||||||||||
Вальд Евгений Владимирович | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, зам. главного врача КГБУЗ "Тюхтетская РБ" | Квартира | Долевая | 53,0 | Россия | Квартира | 48,0 | Россия | Автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS | 949 221,96 | |
Супруга | Квартира | 48,0 | Россия | 44 690,9 | |||||||
Дочь | Квартира | 48,0 | Россия | ||||||||
Дергунова Лариса Владимировна | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, начальник отдела Пенсионного фонда РФ в Тюхтетском районе" | Квартира | Индивидуальная | 27,6 | Россия | Жилой дом | 73,2 | Россия | 817 718,26 | ||
Земельный участок | 2500 | Россия | |||||||||
Супруг | Жилой дом | индивидуальная | 73,2 | Россия | Земельный участок | 2500 | Россия | Автомобиль легковой Нива Шевролет | 182 694,06 | ||
Знак Максим Анатольевич | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, учитель МБОУ "Тюхтетская средняя школа № 1" | Автомобиль легковой LIFAN SOLANO | 620 456,34 | ||||||||
Бондарук Максим Романович | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, специалист ММЦ "Успех" | Квартира | 44,5 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 21063 | 155 644,11 | |||||
Земельный участок | 800 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | 44,5 | Россия | 324 680,11 | |||||||
Андриенко Василий Васильевич | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, директор МБУК "Леонтьевская ЦКС" | Автомобиль легковой ВАЗ 21099 | 375 105,0 | ||||||||
Автомобиль легковой TOYOTA COROLLA FIELDER | |||||||||||
Автомобиль грузовой ЗИЛ 131 | |||||||||||
Сельскохозяйственная техника Трактор МТЗ-82 Беларусь | |||||||||||
Сельскохозяйственная техника Трактор ДТ-75 Казахстанец | |||||||||||
Супруга | 608 809,0 | ||||||||||
Якищик Александр Александрович | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, пенсионер | Квартира | Индивидуальная | 58,8 | Россия | Земельный участок | 1200 | Россия | Автомобиль легковой УАЗ 315201 | 573 376,13 | |
Земельный участок | 3079 | Россия | |||||||||
Квартира | 52,8 | Россия | |||||||||
Супруга | Земельный участок | Долевая | 15000,0 | Россия | Земельный участок | 3079 | Россия | Автомобиль легковой NISSAN MARCH | 315 273,46 | ||
Квартира | Индивидуальная | 52,8 | Россия | ||||||||
Гончаренко Николай Кузьмич | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, монтер Боготольского филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Квартира | Долевая | 62,7 | Россия | Земельный участок | 2500 | Россия | 387 248,31 | ||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 2200 | Россия | Автомобиль легковой TOYOTA PLATZ | 124 302,0 | |||||
Квартира | Долевая | 62,7 | Россия | ||||||||
Заграбчук Виктор Максимович | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, пенсионер | Автомобиль легковой УАЗ 331512 | 282 764,44 | ||||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 2202 | Россия | 313 239,12 | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 91,5 | Россия | ||||||||
Квартира | Индивидуальная | 44,2 | Россия | ||||||||
Ажаров Виктор Анатольевич | Депутат Тюхтетского районного Совета депутатов, ИП К(Ф)Х Ажаров Виктор Анатольевич | Земельный участок | Индивидуальная | 150000,0 | Россия | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRI | 19 716 028,64 | ||||
Автомобиль легковой MITSUBICI L 200 | |||||||||||
Автомобиль легковой Лада Калина | |||||||||||
Автомобиль грузовой Камаз 5320 | |||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1600,0 | Россия | Автомобиль грузовой Камаз 5510 | |||||||
Сельскохозяйственная техника К 700 А | |||||||||||
Сельскохозяйственная техника К 701 | |||||||||||
Сельскохозяйственная техника К 701 |