Сведения об имуществе, доходах и расходах за 2015г. - Руководители образовательных организаций
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
|||||
вид объекта |
вид собственности |
площадь |
страна расположения |
вид объекта |
площадь (кв. м) |
страна расположения |
|||||
Агафонова Нина Васильевна |
МБОУ «Тюхтетская СОШ №1», директор |
Приусадебный участок |
1/3 доля |
1538.00 |
РФ |
|
|
|
|
1 173 933,67 |
Квартира, собственные сбережения и ипотека |
Пай |
Совместная |
150000,0 |
РФ | ||||||||
Жилой дом |
2/3 доли |
215, 10 |
Рф | ||||||||
Квартира |
Индивидуальная |
25,6 |
Рф | ||||||||
Супруг | Администрация Тюхтетского района, водитель | Пай | Совместная | 150000,0 | Рф | Жилой дом | 215,10 |
Легковой автомобиль - Форд Фокус |
227 540,48 | ||
Приусадебный участок | 1/3 доля | 1538.0 | Рф | Легковой автомобиль - Лада Приора |
|||||||
Жилой дом | 1/6 доля | 215,10 | Рф | Иж Юпитер-3 | |||||||
Бабаева Людмила Филипповна | МБОУ «Красинская ОШ», директор | Квартира | 89,5 | РФ | 693 591,16 | ||||||
Баранова Любовь Петровна | МБОУ «Тюхтетская СШ №2», директор | Квартира | 62,4 | РФ | 985 339,98 | ||||||
Земельный участок | 3637,0 | РФ | |||||||||
Супруг | ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» ПЧ-64, пожарный | Приусадебный участок | Индивидуальная | 3637,0 | РФ | Легковой автомобиль - Lada Priora | |||||
Легковой автомобиль - Hyundai elantra |
|||||||||||
Земельный участок | Долевая | 35183,0 | РФ | Легковой автомобиль - УАЗ 469Б |
|||||||
Сельскохозяйственная техника- МТЗ-80 | |||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 62,4 | РФ | Водный транспорт - Маломерное судно (ПВХ) |
|||||||
Беляцкая Надежда Васильевна | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», директор | Квартира | 1/3 доля | 65,0 | РФ | 791 657,60 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 17,2 | РФ | ||||||||
Грибова Анна Ивановна |
МБОУ «Зареченская СШ», директор | Земельный участок | 1/3 доля | 230000,0 | РФ | Земельный участок | 2514,0 | РФ | 908 761,10 | ||
Квартира | 1/2 доля | 51,5 | Рф | ||||||||
Супруг | Пенсионер | Земельный участок | 1/3 доля | 230000,0 | РФ | Легковой автомобиль - Нива Шевроле | 111 745,76 | ||||
Квартира | 1/2 доля | 51,5 | Рф | ||||||||
Егоров Анатолий Яковлевич | МБОУ «Новомитропольская СШ», директор | Земельный участок | Общая долевая |
3532,0 | РФ | Легковой автомобиль - Lada Priora | 1 081 738,20 | ||||
Квартира | Совместная | 85,4 | РФ | Легковой автомобиль - Lada Priora | |||||||
Квартира | 1/3 доля | 31,8 | Рф | Прицеп - бортовой (авто) | |||||||
Супруга | Тюхтетская МБС Новомитропольская поселенческая библиотека, библиотекарь | Земельный участок | Общая долевая |
180000,0 | РФ | 417 729,20 | |||||
Квартира | Совместная | 85,4 | РФ | ||||||||
Захарова Людмила Михайловна | Новомитропольский детский сад «Солнышко», заведующая | Дом | Индивидуальная | 66,0 | РФ | 198 809,90 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 180000,0 | Рф | ||||||||
Анульева Ирина Владмировна | МБОУ «Чульская ОШ», директор | Жилой дом | 67,0 | РФ | 904 733,66 | ||||||
Клундук Светлана Владимировна | МБОУ «Леонтьевская СШ», директор | Квартира | 1/2 доля | 80,4 | РФ | 901 571,45 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 41,8 | Рф | ||||||||
Нежилое здание | Индивидуальная | 16,0 | Рф | ||||||||
Нежилое здание | Индивидуальная | 44,6 | Рф | ||||||||
Супруг | ИП | Нежилое здание | 16,0 | РФ | Легковой автомобиль - Mitsubis lancer | 755 116,00 | |||||
Нежилое здание | 44,6 | Рф | Легковой автомобиль - ГАЗ 3302 | ||||||||
Квартира | 80,4 | Рф | Сельскохозяйственная техника - Т 25 А | ||||||||
Трактор Беларус МТЗ-80 | |||||||||||
Дочь | Школьница | Квартира | 80,4 | РФ | |||||||
Кривова Татьяна Владимировна | МБОУ «Лазаревская ОШ», директор | Земельный участок | Долевая | 180000,0 | РФ | Легковой автомобиль – ВАЗ 3212 | 995 173,67 | ||||
Легковой автомобиль - ГАЗ 5312 | |||||||||||
Квартира | Долевая | 81,5 | РФ | Колесный трактор ЛТЗ 60 АВ | |||||||
Супруг | МБОУ «Лазаревская ОШ», учитель | Квартира | Долевая |
81,5 | РФ | Легковой автомобиль - Honda accord | 741 414,17 | ||||
Сельскохозяйственная техника - Т-40 АМ | |||||||||||
Снегоход Тайга СД-500Д | |||||||||||
Соколова Людмила Станиславовна | МБДОУ д/сад комбинированного вида «Солнышко», заведующая | Земельный участок | Индивидуальная | 1100,0 | РФ | Легковой автомобиль - TOYOTA HARRIER | 591 673,21 | ||||
Квартира | Совместная | 74,1 | Рф | Легковой автомобиль - Газ 31029 | |||||||
Квартира | Долевая | 174,0/45,4 | Рф | ||||||||
Супруг | МБДОУ д/сад комбинированного вида «Солнышко», машинист котельной | Земельный участок | Индивидуальная | 540,0 | РФ | Легковой автомобиль - TOYOTA LITACC | 230 299,35 | ||||
Квартира | Совместная | 74,1 | РФ | Легковой автомобиль - УАЗ 3962 | |||||||
Серых Наталья Николаевна |
МБОУ «Двинская СШ», директор | Квартира | 55,8 | РФ | 1 015 395,89 | ||||||
Супруг | Безработный | Квартира | Индивидуальная | 55,8 | РФ | Легковой автомобиль - Tovota AURIS | 0,0 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 27,4 | РФ | Легковой автомобиль - ВАЗ 2121 | |||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 4000,0 | РФ | Сельскохозяйственная техника - Трактор Т-40 АМ | |||||||
Прицеп легковой | |||||||||||
Стельмах Нина Васильевна | МБОУ «Поваренкинская ОШ», директор | Квартира | Общая совместная собственность | 44,9 | РФ | 1 111 473,63 | |||||
Квартира | 1/2 доля | 75,2 | Рф | ||||||||
Супруг | БОУ «Поваренкинская ОШ», завхоз | Квартира | Общая совместная собственность | 44,9 | Рф | Легковой автомобиль - Honda HR-v | 176 684,36 | ||||
Квартира | 1/2 доля | 75,2 | РФ | Легковой автомобиль - УАЗ 31514 | |||||||
Тарасенко Алексей Павлович | МБОУ "Кандатская СШ", директор | Земельный участок | Индивидуальная | 710,0 | РФ | Квартира | 50,0 | РФ | Легковой автомобиль - Niva Шевроле | 924 593,45 | |
Дом | Индивидуальная | 53,0 | Рф | ||||||||
Квартира | 1/3 доля | 12,0 | Рф | ||||||||
Супруга | МБОУ "Кандатская СШ ", воспитатель | Квартира | Индивидуальная | 50,0 | РФ | 582 869,87 | |||||
Тарасова Анна Григорьевна | МБДОУ д/с «Колокольчик», заведующая | Квартира | Индивидуальная | 38,0 | РФ | Квартира | 87,5 | РФ | 680 955,00 | ||
Супруг | КГБУЗ «Тюхтетская РБ», начальник хозяйственного отдела | Земельный участок | Индивидуальная | 800,0 | РФ | Легковой автомобиль - ВАЗ 21051 | 401 361,00 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 87,0 | РФ | Легковой автомобиль - Nissan AD | |||||||
Тимофеева Оксана Ивановна | МБДОУ Зареченский детский сад «Родничок», заведующая | Земельный участок | Индивидуальная | 150000,0 | Рф | Жилой дом | 78,4 | Рф | 263 634,19 | ||
Земельный участок | 3564,0 | Рф | |||||||||
Супруг | Администрация района, заместитель главы | Земельный участок | Индивидуальная | 3564,0 | РФ | 1 098 139,77 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 150000,0 | РФ | ||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 78,4 | Рф | ||||||||
Квартира | Индивидуальная | 37,6 | Рф | ||||||||
Яковлева Инна Петровна |
МБДОУ «Поваренкинский д/с Солнышко, заведующая | Квартира | 1/2 доля | 63,4 | РФ | Земельный участок | 2889,0 | РФ | 469 418,30 | Квартира, собственные сбережения, безвозмездно переданы дочерью от продажи квартиры, безвозмездно переданы мужем дочери, безвозмездно переданы сыном | |
Супруг | МБДОУ «Поваренкинский д/с Солнышко», сторож | Квартира | 1/2 доля | 63,4 | РФ | 239 241,29 |