Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Земского собрания Осинского муниципального района за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п |
Фамилия и инициалы, должность лица, чьи сведения размещаются |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Деклариро-ванный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собствен-ности | пло-щадь (кв.м) | страна распо-ложения | вид объекта | пло-щадь (кв.м) | страна распо-ложения | |||||
1. | Ажгихин С.А., депутат | Земли населенных пунктов | Индивидуальная | 2034 | Россия | Здание | 401,5 | Россия | а/м INFINITI FX35 ELEGANCE |
1 499 831,45 (в том числе валовый доход от предпринимательской деятельности; доход по трудовым договорам по совместительству;доход от вкладов в банке и иных кредитных организациях) |
нет |
Земли населенных пунктов | Индивидуальная | 1312,5 | Россия | Здание | 206,6 | Россия | мотоцикл SUZUKI VL800 INTRUDER | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 46,8 | Россия | Торгово-офисные помещения | 425,6 | Россия | Прицеп мод. 8121- СКИФ-500 | ||||
Квартира | Долевая, ½ | 36,8 | Россия | Квартира | 45,6 | Россия | |||||
Здание | Индивидуальная | 450,4 | Россия | Магазин с кафе | 733,3 | Россия | |||||
Земли населенных пунктов | 3599,5 | Россия | |||||||||
Земли населенных пунктов | 493,4 | Россия | |||||||||
Здание | 153,7 | Россия | |||||||||
Магазин | 106,7 | Россия | |||||||||
Здание | 524,1 | Россия | |||||||||
Супруга | Земли населенных пунктов | Индивидуальная | 3599,5 | Россия | Земли населенных пунктов | 2034 | Россия | нет |
10 415 012,14 (в том числе валовый доход от предпринимательской деятельности; доход по трудовым договорам по совместительству;доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях) |
нет | |
Земли населенных пунктов | Индивидуальная | 493,4 | Россия | Земли населенных пунктов | 1312,5 | Россия | |||||
Квартира | Индивидуальная | 45,6 | Россия | Жилой дом | 46,8 | Россия | |||||
Здание | Индивидуальная | 153,7 | Россия | Здание | 450,4 | Россия | |||||
Магазин | Индивидуальная | 106,7 | Россия | Квартира | 36,8 | Россия | |||||
Здание | Индивидуальная | 524,1 | Россия | ||||||||
Здание | Индивидуальная | 401,5 | Россия | ||||||||
Здание | Индивидуальная | 206,6 | Россия | ||||||||
Торгово-офисные помещения | Индивидуальная | 425,6 | Россия | ||||||||
Магазин с кафе | Индивидуальная | 733,3 | Россия | ||||||||
2. | Борисова Н.Н., депутат |
Квартира |
Индивидуальная | 47,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 948 761,71 | нет |
3. | Брюханов В.А., депутат | Земельный участок | Общая долевая, ½ доля | 1801,8 | Россия | нет | нет | нет | а/м Nissan X-TRAL | 634 670,60 | нет |
Жилой дом | Общая долевая, ½ доля | 181,2 | Россия | а/м TOYOTA AVENSIS | |||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | Земельный участок | 1801,8 | Россия | нет | 194 589,99 | нет | |
Жилой дом | 181,2 | Россия | |||||||||
4. | Овсянников А.И., депутат | Земельный участок | Индивидуальная | 1550 | Россия | Земельный участок | 0,12 га | Россия | а/м УАЗ-3909 | 224 253,52 | нет |
Жилой дом | Индивидуальная | 105 | Россия | Земельный участок | 840000 | Россия | а/м УАЗ-390994 | ||||
Квартира | Общая долевая, 1/4 | 70 | Россия | а/м LADA 219259-010, КALINA SPORT | |||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 0,12 га | Россия | Земельный участок | 1550 | Россия | нет |
227 156,07 (в том числе доход от педагогической и научной деятельности) |
нет | |
Земельный участок | Индивидуальная | 840000 | Россия | Жилой дом | 105 | Россия | |||||
Квартира | Общая долевая, 1/4 | 70 | Россия | Жилой дом | 102 | Россия | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, 1/4 | 70 | Россия | Земельный участок | 0,12 га | Россия | нет | нет | нет | |
Земельный участок | 840000 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1550 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 105 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 102 | Россия | |||||||||
5. | Пинягин В.А., депутат | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая долевая, 4/5 | 62000 | Россия | нет | нет | нет | а/м Chevrolet Niva, 212300 |
556 768,00 (в том числе вознаграждения по гражданско-правовым договорам) |
нет |
6. | Саушкин Д.М., депутат | Земельный участок | Индивидуальная | 608,8 | Россия | Земельный участок | 721 | Россия | а/м wolkswagen tiguan |
3 431 075,36 (в том числе доход от продажи недвижимого имущества) |
нет |
Земельный участок | Индивидуальная | 30 | Россия | а/м UAZ PATRIOT | |||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Россия | Лодка «Казанка – 5» | |||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 68,4 | Россия | прицеп МЗСА 817712 | |||||||
Квартира | Общая долевая, ½ | 28,3 | Россия | ||||||||
Гараж | Индивидуальная | 40,7 | Россия | ||||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 721 | Россия | Земельный участок | 608,8 | Россия | нет | 540 659,78 | нет | |
Квартира | Общая долевая, 1/4 | 54 | Россия | Земельный участок | 30 | Россия | |||||
Земельный участок | 1500 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 68,4 | Россия | |||||||||
Квартира | 28,3 | Россия | |||||||||
Гараж | 40,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Земельный участок | 608,8 | Россия | нет | нет | нет | |
Земельный участок | 30 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1500 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 68,4 | Россия | |||||||||
Квартира | 28,3 | Россия | |||||||||
Гараж | 40,7 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 721 | Россия | |||||||||
7. | Ступак В.Б., депутат | Земельный участок | Индивидуальная | 580 | Россия | нет | нет | нет | а/м DAEWOO MATIZ |
189 926,20 |
нет |
Квартира | Общая долевая, ½ | 51,1 | Россия | ||||||||
Гараж | Индивидуальная | 22,17 | Россия | ||||||||
8. | Треногина Т.В., депутат | Земельный участок | Индивидуальная | 760,66 | Россия | нет | нет | нет | нет |
1 264 223,62 (в том числе доход от продажи транспортного средства) |
нет |
Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 520 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 640 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 300 | Россия | ||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 390 | Россия | ||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 79 | Россия | ||||||||
Квартира | Индивидуальная | 21 | Россия | ||||||||
Квартира | Индивидуальная | 66 | Россия | ||||||||
Квартира | Индивидуальная | 75 | Россия | ||||||||
Склад | Индивидуальная | 137 | Россия | ||||||||
9. | Федина А.Ж., депутат | Земельный участок | Общая долевая, 1/4 | 1168,94 | Россия | нет | нет | нет | а/м MAZDA 3 |
1 112 802,17 (в том числе вознаграждения по гражданско-правовым договорам) |
нет |
Квартира | Общая долевая, 1/4 | 141,7 | Россия | ||||||||
Квартира | Общая долевая, 1/2 | 54,7 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая, 1/4 | 1168,94 | Россия | Квартира | 54,7 | Россия | нет | нет | нет | |
Квартира | Общая долевая, 1/4 | 141,7 | Россия | ||||||||
10. | Черемухин А.А., депутат | 1\2 жилого дома | Индивидуальная | 66 | Россия | Квартира | 43 | Россия | Трактор МТЗ-50 |
458 000,00 (в том числе доход от продажи транспортного средства) |
нет |
Трактор МТЗ-82 | |||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 43 | Россия | 1\2 жилого дома | 66 | Россия | нет | 51 180,00 | нет | |
11. | Шершнев А.Б., депутат | Земельный участок | Общая совместная | 1500 | Россия | Квартира | 52,84 | Россия | а/м MITSUBISHI ASX 2.0 | 100 607,63 | нет |
Земельный участок | Индивидуальная | 100 | Россия | а/м MITSUBISHI L200 2.5 | |||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 319 | Россия | ||||||||
Жилое строение | Общая совместная | 42 | Россия | ||||||||
Хозяйственное деревянное строение | Общая совместная | 15 | Россия | ||||||||
Магазин | Индивидуальная | 310,3 | Россия | ||||||||
Магазин | Индивидуальная | 84,1 | Россия | ||||||||
Супруга | Земельный участок | Общая совместная | 1500 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Жилое строение | Общая совместная | 42 | Россия | ||||||||
Хозяйственное деревянное строение | Общая совместная | 15 | Россия | ||||||||
Квартира | Общая совместная | 52,8 | Россия | ||||||||
12. | Яскин А.В., депутат | Квартира | Индивидуальная | 53,4 | Россия | Жилой дом | 123 | Россия | нет | 88 000,00 | нет |
Квартира | Индивидуальная | 79,1 | Россия | ||||||||
Квартира | Индивидуальная | 55 | Россия | ||||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | Квартира | 53,4 | Россия | а/м LEXUS RX 350 | 84 180,00 | нет | |
Квартира | 79,1 | Россия | |||||||||
Квартира | 55 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 53,4 | Россия | нет | нет | нет | |
Квартира | 79,1 | Россия | |||||||||
Квартира | 55 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 53,4 | Россия | нет | нет | нет | |
Квартира | 79,1 | Россия | |||||||||
Квартира | 55 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 53,4 | Россия | нет | нет | нет | |
Квартира | 79,1 | Россия | |||||||||
Квартира | 55 | Россия |
[1] Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.