СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности в
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
и членов их семей за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
№ п./п. |
Фамилия, инициалы |
Должность |
Члены семьи |
Общая сумма деклари-
|
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности, марка | |
Вид объекта недвижимости,
|
Площадь
| ||||||
1. |
СТРАВИНСКАС В.В. |
руководитель управления |
1269040 |
квартира, индивидуальная |
75,0 |
не имеет | |
0 |
квартира, найм |
57,0 |
не имеет | ||||
Жена |
382157 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
2. |
ИГОШИН В.В. |
первый заместитель руководителя управления |
1085789 |
квартира, найм |
33,0 |
не имеет | |
3. |
ДЕНИСОВ Л.В. |
заместитель руководителя управления |
1149168 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |
Жена |
1300000 |
квартира, индивидуальная |
40,7 |
Легковой автомобиль-Toyota | |||
4. |
КАБАЛОВ В.К. |
старший помощник руководителя управления (по вопросам собственной безопасности) |
941223 |
земельный участок, индивидуальная |
600,0 |
Легковой автомобиль-Ford | |
0 |
жилой дом, индивидуальная |
50,0 | |||||
Жена |
1442368 |
земельный участок, долевая |
385,0 | ||||
0 |
жилой дом, долевая |
328,2 | |||||
5. |
СКЛЯРОВА Ю.Ю. |
старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со средствами массовой информации) |
685600 |
квартира, индивидуальная |
75,0 |
Легковой автомобиль-Chevrolet | |
0 |
квартира, долевая |
46,0 | |||||
6. |
ЯЛИН А.А. |
руководитель отдела |
732480 |
квартира, индивидуальная |
42,0 |
Легковой автомобиль-Hyundai | |
0 |
гараж, индивидуальная |
28,0 |
Мотоцикл-ИЖ | ||||
Жена |
298142 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
7. |
ШАПКИН Д.А. |
руководитель отдела |
867802 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Chevrolet | |
0 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Chevrolet | ||||
Жена |
681400 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
8. |
ПРОМЁТОВ С.В. |
заместитель руководителя отдела |
752561 |
квартира, долевая |
55,0 |
Легковой автомобиль-Volkswagen | |
0 |
квартира, долевая |
41,0 | |||||
Жена |
275230 |
квартира, долевая |
55,0 |
не имеет | |||
0 |
квартира, индивидуальная |
35,0 |
не имеет | ||||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
9. |
ЛЕБЕДЕВ О.М. |
руководитель отдела |
635784 |
квартира, долевая |
92,3 |
Легковой автомобиль-Nissan | |
Жена |
134628 |
квартира, долевая |
92,3 | ||||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
10. |
БУРЕНКОВ И.М. |
заместитель руководителя отдела |
528106 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |
Жена |
173763 |
квартира, индивидуальная |
38,4 |
Легковой автомобиль-Mitsubishi | |||
11. |
МИХАЛЕВ А.П. |
руководитель отдела |
739242 |
квартира, найм |
42,8 |
не имеет | |
Жена |
60000 |
земельный участок, индивидуальная |
670,0 |
Легковой автомобиль-Chevrolet | |||
0 |
квартира, найм |
42,8 | |||||
12. |
МАКЕЕВА Л.П. |
заместитель руководителя отдела |
676795 |
земельный участок, долевая |
777,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |
0 |
квартира, индивидуальная |
46,0 | |||||
0 |
жилой дом, долевая |
48,0 | |||||
13. |
ИВАНОВ Г.И. |
руководитель отдела |
1041943 |
жилой дом, индивидуальная |
32,0 |
не имеет | |
Жена |
81840 |
земельный участок, индивидуальная |
5098,0 |
не имеет | |||
0 |
садовый домик, индивидуальная |
12,0 |
не имеет | ||||
0 |
квартира, индивидуальная |
68,0 |
не имеет | ||||
14. |
СЕРГЕЕВ П.А. |
заместитель руководителя отдела |
897411 |
земельный участок, найм |
1000,0 |
Легковой автомобиль-Nissan | |
Жена |
427000 |
земельный участок, индивидуальная |
1500,0 |
не имеет | |||
15. |
ЛАЗАРЕВ В.Л. |
руководитель отдела |
933108 |
квартира, индивидуальная |
32,0 |
Легковой автомобиль-Nissan | |
0 |
гараж, кооперативная |
20,0 |
Легковой автомобиль-Mazda | ||||
Жена |
140757 |
земельный участок, индивидуальная |
1086,0 |
не имеет | |||
0 |
жилой дом, индивидуальная |
63,0 |
не имеет | ||||
0 |
земельный участок, индивидуальная |
5000,0 |
не имеет | ||||
0 |
квартира, индивидуальная |
62,0 |
не имеет | ||||
16. |
ЗАХАРОВА И.Л. |
руководитель отдела |
784954 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Kia | |
Муж |
131576 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
17. |
ЗИНКЕВИЧ Т.Ю. |
начальник отдела |
619618 |
садовый участок, индивидуальная |
800,0 |
Легковой автомобиль-Hyundai | |
0 |
садовый участок, бессрочное пользование |
430,0 | |||||
0 |
квартира, индивидуальная |
64,5 | |||||
18. |
ПЕТРОВА М.Н. |
заместитель начальника отдела |
495379 |
земельный участок, долевая |
732,0 | ||
0 |
жилой дом, долевая |
60,0 | |||||
Муж |
120000 |
жилой дом, индивидуальная |
80,0 |
Легковой автомобиль-Renault | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
квартира, долевая |
60,0 |
не имеет | |||
0 |
земельный участок, долевая |
732,0 |
не имеет | ||||
19. |
КОВРОВСКАЯ Е.П. |
начальник отдела |
733605 |
квартира, индивидуальная |
57,6 | ||
20. |
ЕРМОЛИНА Н.В. |
заместитель начальника отдела |
488606 |
квартира, долевая |
38,8 |
не имеет | |
0 |
квартира, индивидуальная |
67,0 |
не имеет | ||||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
21. |
КУРНЫШЕВА Е.А. |
руководитель отдела |
916970 |
квартира, индивидуальная |
37,6 |
не имеет | |
0 |
квартира, долевая |
67,3 |
не имеет | ||||
Муж |
257263 |
квартира, долевая |
67,3 |
не имеет | |||
22. |
ГОЛУБЕВ Н.А. |
заместитель руководителя отдела |
848799 |
квартира, долевая |
0,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |
0 |
Легковой автомобиль-Iran Khodro | ||||||
Жена |
544625 |
земельный участок, индивидуальная |
600,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |||
0 |
квартира, долевая |
58,0 |
автоприцеп | ||||
0 |
квартира, индивидуальная |
31,0 | |||||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
23. |
ЛИМОНОВ Е.А. |
659038 |
квартира, долевая |
62,4 |
не имеет | ||
0 |
квартира, индивидуальная |
25,7 |
не имеет | ||||
Жена |
459915 |
квартира, долевая |
62,4 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 | ||||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 | ||||
24. |
НАДИН С.Н. |
заместитель руководителя отдела |
518530 |
квартира, долевая |
46,0 |
не имеет | |
Жена |
255209 |
квартира, долевая |
46,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
25. |
ФАТЕХОВ К.А. |
руководитель отдела |
893756 |
земельный участок, индивидуальная |
1500,0 |
не имеет | |
0 |
квартира, индивидуальная |
51,0 |
не имеет | ||||
Жена |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
квартира, индивидуальная |
30,0 |
не имеет | |||
26. |
МИРОНОВ В.А. |
заместитель руководителя отдела |
519596 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Kia | |
Жена |
0 |
садовый участок, индивидуальная |
660,0 |
не имеет | |||
0 |
садовый участок, индивидуальная |
540,0 |
не имеет | ||||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
27. |
МАРКЕЕВ М.С. |
руководитель отдела |
623550 |
квартира, индивидуальная |
60,0 |
Легковой автомобиль-Kia | |
Жена |
352151 |
квартира, долевая |
42,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
28. |
ИЗОСИМОВ А.А. |
заместитель руководителя отдела |
554153 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Renault | |
Жена |
497466 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
29. |
КЛЮЧНИКОВ Д.Г. |
руководитель отдела |
769151 |
квартира, долевая |
74,0 |
легковой автомобиль- hyindai elantra | |
Жена |
200000 |
квартира, индивидуальная |
32,0 | ||||
30. |
МОРДВИНОВ А.В. |
заместитель руководителя отдела |
550475 |
квартира, индивидуальная |
89,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |
Жена |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
31. |
МАЛИКОВА О.Н. |
руководитель отдела |
797946 |
квартира, долевая |
42,5 | ||
Муж |
1166769 |
садовый участок, индивидуальная |
647,0 | ||||
0 |
садовый домик, индивидуальная |
16,0 | |||||
0 |
квартира, индивидуальная |
44,0 | |||||
0 |
квартира, индивидуальная |
120,0 | |||||
Сын |
0 |
квартира, долевая |
42,5 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
квартира, долевая |
42,5 |
не имеет | |||
32. |
ГОЛУБЕВ И.В. |
заместитель руководителя отдела |
724920 |
квартира, долевая |
16,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |
0 |
Легковой автомобиль-Nissan | ||||||
Жена |
654567 |
земельный участок, индивидуальная |
888,0 | ||||
0 |
квартира, долевая |
16,0 | |||||
0 |
жилой дом, индивидуальная |
197,0 | |||||
33. |
КОЗЛОВ В.Ю. |
руководитель отдела |
846267 0 |
квартира, долевая |
61,3 |
Легковой автомобиль-Suzuki | |
земельный участок, индивидуальная |
1016,0 | ||||||
Жена |
248354 |
земельный участок, индивидуальная |
1697,0 |
не имеет | |||
0 |
квартира, долевая |
61,3 |
не имеет | ||||
Дочь |
0 |
квартира, долевая |
61,3 |
не имеет | |||
34. |
АЛЕКСЕЕНКО Д.А. |
заместитель руководителя отдела |
496121 |
квартира, индивидуальная |
36,0 |
не имеет | |
Жена |
135210 |
квартира, индивидуальная |
70,0 |
легковой автомобиль-ВАЗ 21194 | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
35. |
ПИРОГОВ Д.В. |
руководитель отдела |
641136 |
квартира, индивидуальная |
96,5 |
легковой автомобиль-mazda3 | |
0 |
легковой автомобиль-nissan primera | ||||||
Жена |
180600 |
квартира, долевая |
90,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 | ||||
36. |
СОРШНЕВ Ю.Н. |
заместитель руководителя отдела |
552703 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Toyota | |
0 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Mitsubishi | ||||
Жена |
298864 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
37. |
КАБЛОВ А.Н. |
руководитель отдела |
613084 |
земельный участок, индивидуальная |
800,0 |
легковой автомобиль-mitsubishi grandis | |
0 |
гараж, индивидуальная |
51,7 | |||||
0 |
гараж, индивидуальная |
51,7 | |||||
Жена |
210810 |
квартира, индивидуальная |
42,2 |
не имеет, | |||
0 |
квартира, индивидуальная |
77,2 | |||||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет, | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 | ||||
38. |
ЧУВСТВИНА М.И. |
заместитель руководителя отдела |
360456 0 0 |
садовый участок, |
1200,0 |
Легковой автомобиль-Mazda | |
квартира, |
45,0 | ||||||
садовый домик, |
60,0 |
Легковой автомобиль-Ford | |||||
39. |
КИСЕЛЕВ Д.В. |
руководитель отдела |
663195 |
квартира, найм |
67,0 |
легковой автомобиль-ford focus II | |
Жена |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
40. |
КАТЬКИН М.М. |
заместитель руководителя отдела |
463109 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |
Жена |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
41. |
КУДРОВ А.Е. |
руководитель отдела |
535638 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Nissan | |
42. |
ЯШКОВ В.А. |
руководитель отдела |
736556 |
земельный участок, общая |
1384,0 |
не имеет | |
0 |
жилой дом, общая |
183,3 |
не имеет | ||||
Жена |
303821 |
жилой дом, общая |
183,3 |
Легковой автомобиль-Nissan | |||
303821 |
земельный участок, общая |
1384,0 |
Легковой автомобиль-Nissan | ||||
303821 |
жилой дом, долевая |
48,1 |
Легковой автомобиль-Nissan | ||||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
43. |
ШОШИН А.Н. |
заместитель руководителя отдела |
549347 |
квартира, общая |
52,0 |
Легковой автомобиль-УАЗ | |
Жена |
127312 |
квартира, общая |
52,0 |
Легковой автомобиль-УАЗ | |||
44. |
АЛИЕВ С.М. |
руководитель отдела |
490238 |
квартира, долевая |
14,8 |
Легковой автомобиль-Audi | |
45. |
ЦАПЛИНОВ А.Ю. |
руководитель отдела |
559569 |
квартира, долевая |
64,0 |
Легковой автомобиль-Toyota | |
0 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | ||||
46. |
ПЕРЕСЫПИН А.А. |
руководитель отдела |
577666 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Toyota | |
47. |
ХАБАРОВ И.А. |
заместитель руководителя отдела |
468892 |
квартира, долевая |
17,0 |
не имеет | |
48. |
ДЕМИНА Ю.Ю. |
заместитель руководителя отдела |
471351 |
земельный участок, |
779,0 |
Легковой автомобиль-Suzuki | |
Муж |
351165 |
земельный участок, индивидуальная |
1508,0 |
не имеет | |||
0 |
жилой дом, индивидуальная |
28,9 |
не имеет | ||||
0 |
комната, индивидуальная |
19,2 |
не имеет | ||||
49. |
СТАРУХИНА Е.А. |
руководитель отдела |
718956 |
не имеет, |
0,0 | ||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 | ||||
50. |
ШАРОВ А.В. |
руководитель отдела |
844221 |
квартира, индивидуальная |
48,0 |
Легковой автомобиль-Kia | |
Жена |
120000 |
не имеет, |
0,0 | ||||
51. |
РОГОЖИН И.А. |
руководитель отдела |
689253 |
земельный участок, долевая |
1183,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |
0 |
квартира, долевая |
48,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | ||||
0 |
гараж, индивидуальная |
28,0 | |||||
0 |
садовый участок, найм |
500,0 | |||||
Жена |
169123 |
земельный участок, долевая |
1183,0 | ||||
0 |
квартира, долевая |
48,0 | |||||
52. |
СЕРГЕЕВ С.В. |
заместитель руководителя отдела |
545649 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |
53. |
ПОЛЯКОВ М.Г. |
руководитель отдела |
654567 |
квартира, долевая |
70,3 |
легковой автомобиль-ford | |
54. |
ЦИБИКОВ А.С. |
заместитель руководителя отдела |
528814 |
квартира, долевая |
64,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |
0 |
квартира, найм |
50,2 | |||||
Жена |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
55. |
ЯШУНИН В.Б. |
руководитель отдела |
905587 |
гараж, индивидуальная |
19,3 | ||
0 |
квартира, общая |
46,8 |
Легковой автомобиль-Hyundai | ||||
Жена |
14000 |
квартира, общая |
46,8 | ||||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 | ||||
56. |
ГУСЕВ М.Н. |
заместитель руководителя отдела |
681808 |
квартира, индивидуальная |
58,6 | ||
Жена |
122567 |
жилой дом, индивидуальная |
47,3 | ||||
Жена |
122567 |
земельный участок, индивидуальная |
737,0 | ||||
57. |
ПЛАКСИН В.В. |
руководитель отдела |
938388 |
гараж, индивидуальная |
29,0 | ||
0 |
квартира, долевая |
83,7 |
Легковой автомобиль-Ford | ||||
Жена |
320910 |
садовый участок, индивидуальная |
720,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
квартира, долевая |
83,7 | ||||
Дочь |
0 |
не имеет, |
0,0 | ||||
58. |
АЛЬШИН А.В. |
заместитель руководителя отдела |
667866 |
квартира, найм |
30,0 |
Легковой автомобиль-Chevrolet | |
Жена |
348877 |
квартира, индивидуальная |
55,8 | ||||
59. |
ЮЖИН А.С. |
руководитель отдела |
677263 |
квартира, общая |
35,1 |
Легковой автомобиль-Ford | |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | ||||
0 |
квартира, найм |
58,0 | |||||
Жена |
99472 |
квартира, общая |
60,0 |
не имеет | |||
0 |
квартира, найм |
58,0 |
не имеет | ||||
60. |
СКВОРЦОВА Л.В. |
заместитель руководителя отдела |
548448 0 |
квартира, долевая |
59,6 |
Легковой автомобиль-Ford | |
квартира, долевая |
44,9 | ||||||
Муж |
1689700 |
земельный участок, общая |
292,0 |
не имеет | |||
0 |
квартира, общая |
96,7 | |||||
0 |
нежилое помещение, общая |
17,2 | |||||
0 |
нежилое помещение, общая |
18,9 | |||||
0 |
нежилое помещение, общая |
301,5 | |||||
0 |
квартира, долевая |
59,6 | |||||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет | |||
61. |
ЮРЛОВ А.Ю. |
руководитель отдела |
705068 |
квартира, индивидуальная |
62,0 |
Легковой автомобиль-Chevrolet | |
Жена |
44000 |
квартира, индивидуальная |
42,0 | ||||
62. |
ТИТОВА Н.Н. |
руководитель отдела |
904179 |
квартира, индивидуальная |
54,0 | ||
0 |
квартира, индивидуальная |
32,0 | |||||
63. |
ПЛАКУНОВ А.В. |
заместитель руководителя отдела |
537644 |
не имеет, |
0,0 |
Легковой автомобиль-Toyota | |
64. |
МУЖИКИН Д.П. |
руководитель отдела |
669231 |
квартира, индивидуальная |
46,0 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |
0 |
квартира, общая |
46,0 | |||||
Жена |
163746 |
квартира, общая |
46,0 |
не имеет | |||
65. |
ТОРОПОВ А.В. |
заместитель руководителя отдела |
653464 |
квартира, долевая |
52,9 |
Легковой автомобиль-Mazda | |
Жена |
22400 |
квартира, индивидуальная |
60,5 |
Легковой автомобиль-ВАЗ | |||
Сын |
0 |
не имеет, |
0,0 |
не имеет |
Страна расположения при наличии недвижимости - Россия.
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
в Следственном комитете Российской Федерации
и членов их семей за период с 1 января 2011 по 1 января 2012
№ п/п | Фамилия, инициалы | Должность | Члены семьи | Общая сумма декларированного годового дохода за 2011 год | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности, марка | |
Вид объекта недвижимости, право собственности | Площадь (кв.м.) | ||||||
1 | Алексеенко Д. А. | зам. руководителя отдела | 546959,4 | Квартира, Безвозмездное пользование | 70 | Автомобиль легковой Peugeot | |
Квартира, Индивидуальная | 36 | ||||||
Жена | 68874,18 | Квартира, Индивидуальная | 70 | Автомобиль легковой ВАЗ | |||
Дочь | Квартира, Безвозмездное пользование | 70 | |||||
2 | Алиев С. М. | руководитель отдела | 573547,3 | Квартира, Долевая, 3/15 | 14,8 | Автомобиль легковой Audi | |
Квартира, Индивидуальная | 49 | ||||||
Жена | Квартира, Безвозмездное пользование | 49 | Автомобиль легковой Mazda | ||||
3 | Альшин А. В. | зам. руководителя отдела | 712555 | Квартира, Индивидуальная | 84,4 | Автомобиль легковой Chevrolet | |
Жена | 778337,6 | Квартира, Безвозмездное пользование | 84,4 | ||||
Сын | Квартира, Безвозмездное пользование | 84,4 | |||||
4 | Андреев А. А. | зам. руководителя отдела | 490421,7 | Квартира, Долевая, 1/3 | 60,4 | ||
5 | Буренков И. М. | зам. руководителя отдела | 623428,6 | Квартира, Безвозмездное пользование | 38,4 | ||
Жена | 102276 | Квартира, Индивидуальная | 38,4 | Автомобиль легковой Mitsubishi | |||
Дочь | Квартира, Безвозмездное пользование | 38,4 | |||||
6 | Голубев И. В. | зам. руководителя отдела | 766520,7 | Квартира, Общая долевая, 1/3 | 16 | Автомобиль легковой ВАЗ | |
Автомобиль легковой Nissan | |||||||
Жена | 688687,2 | Жилой дом, Индивидуальная | 197 | Автомобиль легковой Nissan | |||
Земельный участок, Индивидуальная | 888 | ||||||
Квартира, Общая долевая, 1/3 | 16 | ||||||
7 | Голубев Н. А. | зам. руководителя отдела | 987139,4 | Квартира, Общая долевая, 1/3 | 58 | Автомобиль легковой Suzuki | |
Автомобиль легковой ВАЗ | |||||||
Автомобиль легковой Iran Khodro | |||||||
Жена | 883760,5 | Квартира, Индивидуальная | 31 | Автоприцеп | |||
Квартира, Общая долевая, 2/3 | 58 | ||||||
Земельный участок, Индивидуальная | 600 | ||||||
Дочь | Квартира, Безвозмездное пользование | 55 | |||||
8 | Гусев М. Н. | зам. руководителя отдела | 734892,7 | Квартира, Индивидуальная | 58,6 | ||
Жена | 136869,5 | Жилой дом, Индивидуальная | 47,3 | ||||
Земельный участок, Индивидуальная | 737 | ||||||
Квартира, Безвозмездное пользование | 58,6 | ||||||
9 | Демина Ю. Ю. | зам. руководителя отдела | 388925,8 | Земельный участок, Индивидуальная | 779 | Автомобиль легковой Suzuki | |
Муж | 346967,5 | Комната в общежитии, Индивидуальная | 19,2 | ||||
Земельный участок, Индивидуальная | 1508 | ||||||
Жилой дом, Индивидуальная | 28,9 | ||||||
Дочь | Комната в общежитии,Безвозмезное пользование | 19,2 | |||||
10 | Денисов Л. В. | зам. руководителя управления | 1228021 | Квартира, Безвозмездное пользование | 63,5 | ||
0 | |||||||
Жена | 2700000 | Квартира, Безвозмездное пользование | 63,5 | Автомобиль легковой Toyota | |||
Квартира, Индивидуальная | 40,7 | ||||||
11 | Емелин А. С. | зам. руководителя отдела | 545739,9 | Земельный участок, Совместная | 1200 | Автомобиль легковой Mitsubishi | |
Земельный участок, Индивидуальная | 1500 | ||||||
Квартира, Безвозмездное пользование | 58 | ||||||
Жена | 224213 | Земельный участок, Совместная | 1200 | ||||
Квартира, Индивидуальная | 58 | ||||||
Дочь | Квартира, Безвозмездное пользование | 58 | |||||
12 | Ермолина Н. В. | зам. начальника отдела | 528577,1 | Квартира, Индивидуальная | 67 | ||
Квартира, Долевая, 5/6 | 38,8 | ||||||
Сын | Квартира, Безвозмездное пользование | 67 | |||||
Квартира, Безвозмездное пользование, 5/6 | 38,8 | ||||||
13 | Захарова И. Л. | руководитель отдела | 922849,5 | Квартира, Найм | 63,7 | Автомобиль легковой Kia | |
Муж | 131575,5 | Квартира, Найм | 63,7 | ||||
14 | Зинкевич Т. Ю. | начальник отдела | 634509 | Садовый участок, индивидуальная | 800 | ||
Садовый участок, Бессрочное пользование | 430 | ||||||
Квартира, Индивидуальная | 62,7 | ||||||
Квартира, Безвозмездное пользование | 43 | Автомобиль легковой Hyundai | |||||
15 | Иванов Г. И. | руководитель отдела | 1079398 | Квартира, Совместная | 76 | ||
Жилой дом, Совместная | 32 | ||||||
Жена | 81600 | Дача, Индивидуальная | 36 | ||||
Земельный участок, Индивидуальная | 5000 | ||||||
Жилой дом, Совместная | 32 | ||||||
Квартира, Совместная | 76 | ||||||
16 | Изосимов А. А. | зам. руководителя отдела | 561726,1 | Квартира, Найм | 40 | Автомобиль легковой Renault | |
Дочь | Квартира, Найм | 40 | |||||
Жена | 546091 | Квартира, Найм | 40 | ||||
Сын | Квартира, Найм | 40 | |||||
17 | Кабалов В. К. | ст. пом. руководителя управления (по вопросам СБ) | 993792 | Земельный участок, Индивидуальная | 600 | Автомобиль легковой Ford | |
Земельный участок, Индивидуальная | 30 | ||||||
Жена | 1400100 | Земельный участок, Индивидуальная | 600 | ||||
Жилой дом, Индивидуальная | 200 | ||||||
18 | Каблов А. Н. | руководитель отдела | 680121 | Жилой дом, Индивидуальная | 331,8 | Автомобиль легковой Mitsubishi | |
Квартира, Безвозмездное пользование | 77,2 | ||||||
Гараж, Индивидуальная | 51,7 | ||||||
Земельный участок, Индивидуальная | 800 | ||||||
Дочь | Квартира, Безвозмездное пользование | 77,2 | |||||
Жена | 714390,5 | Квартира, Индивидуальная | 77,2 | ||||
Квартира, Индивидуальная | 43 | ||||||
Сын | Квартира, Безвозмездное пользование | 77,2 | |||||
19 | Катькин М. М. | зам. руководителя отдела | 501407,3 | Квартира, Безвозмездное пользование | 60 | Автомобиль легковой Mitsubishi | |
Жена | Квартира, Безвозмездное пользование | 60 | |||||
Сын | Квартира, Безвозмездное пользование | 60 | Автомобиль легковой | ||||
20 | Киселев Д. В. | руководитель отдела | 675410,2 | Квартира, Аренда | 64 | Автомобиль легковой Ford | |
Квартира, Найм | 67 | ||||||
Дочь | Квартира, Аренда | 64 | |||||
Дочь | Квартира, Аренда | 64 | |||||
Жена | Квартира, Аренда | 64 | |||||
21 | Кожинов В. М. | зам. руководителя отдела | 568692,8 | Квартира, Найм | 62,2 | ||
Жена | 312429 | Квартира, Безвозмездное пользование | 62,2 | ||||
22 | Козлов В. Ю. | руководитель отдела | 906226 | Квартира, Общая долевая, 1/3 | 61,3 | Автомобиль легковой Hyundai | |
Гараж, Индивидуальная | 22,9 | ||||||
Земельный участок, Индивидуальная | 1016 | ||||||
Жена | 288933 | Квартира, Общая долевая | 61,3 | ||||
Земельный участок, Индивидуальная | 1697 | ||||||
Дочь | Квартира, Общая долевая | 61,3 | |||||
23 | Кокин С. Н. | зам. руководителя отдела | 659349,4 | Квартира, Индивидуальная | 51,8 | ||
Жена | 215816,8 | Квартира, Безвозмездное пользование | 51,8 | ||||
Дочь | Квартира, Безвозмездное пользование | 51,8 | |||||
Сестра | 91714 | Квартира, Безвозмездное пользование | 51,8 | ||||
Квартира, Общая долевая, 1/3 | 52,8 | ||||||
24 | Крылов В. В. | зам. руководителя отдела | 554669,8 | Квартира, Долевая, 1/3 | 55,4 | Автомобиль легковой Mazda | |
Сын | Квартира, Безвозмездное пользование | 55,4 | |||||
25 | Курнышева Е. А. | руководитель отдела | 918996 | Квартира, Индивидуальная | 37,6 | ||
Квартира, Долевая, 1/3 | 67,1 | ||||||
Муж | 295526 | Квартира, Долевая, 1/3 | 67,1 | ||||
26 | Лазарев В. Л. | руководитель отдела | 1135716 | Квартира, Безвозмездное пользование | 58 | Автомобиль легковой Nissan | |
Квартира, Индивидуальная | 32 | Автомобиль легковой Mazda | |||||
Жена | 362917,1 | Жилой дом, Индивидуальная | 63 | ||||
Квартира, Индивидуальная | 62 | ||||||
Квартира, Безвозмездное пользование | 58 | ||||||
Земельный участок, Индивидуальная | 1086 | ||||||
Земельный участок, Индивидуальная | 5000 | ||||||
27 | Лебедев О. М. | руководитель отдела | 731268,7 | Квартира, Совместная | 92,3 | Автомобиль легковой Nissan | |
Дочь | Квартира, Безвозмездное пользование | 0 | |||||
Жена | 121832 | Квартира, Совместная | 92,3 | ||||
Дочь | Квартира, Безвозмездное пользование | 92,3 | |||||
28 | Макеева Л. П. | зам. руководителя отдела | 828356,3 | Квартира, Индивидуальная | 46 | Автомобиль легковой ВАЗ | |
Жилой дом, Долевая, 2/3 | 48 | ||||||
Земельный участок, Долевая, 2/3 | 777 | ||||||
