Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Ольховского муниципального района и членов их семей за 2013 год
23 мая 2014 | 11:52
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Ольховского муниципального района и членов их семей за 2013 год | |||||||||
№ п/п | муниципальный служащий (Ф.И.О., должность), его супруг(а) и несовершеннолетние дети | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности или находящихся в их пользовании | Перечень транспортных средств | Декларируемый годовой доход | |||||
Объект недвижимого имущества | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид транспортного средства | Марка | ||||
1 | Афанасенко Владимир Владимирович, главный редактор МУ "Редакция газеты "Ольховские вести" | Жилой дом | индивидуальная | 70 | Россия | нет | нет | 310 811,13 | |
земельный участок | индивидуальная | 2000 | Россия | ||||||
супруга | жилой дом | безвозмездное пользование | 70 | Россия | 74011,06 | ||||
земельный участок | безвозмездное пользование | 2000 | Россия | нет | нет | ||||
2 | Бурняшева Ольга Александровна, начальник МУ "Ольховское БТИ" | жилой дом | Долевая, 1/3 | 102 | Россия | нет | нет | 369 642,00 | |
земельный пай | индивидуальная | 19000 | Россия | ||||||
земельный участок под жилищное строительство | долевая | 1300 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 53 | Россия | ||||||
квартира | безвозмездное пользование | 73,2 | Россия | ||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1381 | Россия | автомобиль легковой | ВАЗ Лада «Приора» | 419835 | ||
Жилой дом | индивидуальная | 64 | Россия | ВАЗ 2106 | |||||
квартира | индивидуальная | 73,2 | Россия | ||||||
3 | Серова Анна Александровна, директор МУ "Районный молодежный социально-досуговый центр "Максимум" | квартира | безвозмездное пользование | 28,41 | Россия | нет | нет | 325 427,43 | |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 16 | Россия | автомобиль легковой | ВАЗ 2103 | 183572 | ||
квартира | безвозмездное пользование | 28,41 | Россия | ||||||
несовершеннолетний сын | квартира | безвозмездное пользование | 28,41 | Россия | |||||
4 | Логинов Михаил Валентинович, директор МБУ ДОЛ "Кузнечик" | квартира | безвозмездное пользование | 63 | Россия | автомобиль легковой | ВАЗ 21102 ВАЗ 21074 | 384016,33 | |
супруга | квартира | безвозмездное пользование | 63 | Россия | 211066,08 | ||||
несовершеннолетний сын | квартира | безвозмездное пользование | 63 | Россия | |||||
5 | Мельникова Елена Александровна, руководитель МУ "Централизованнная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Ольховского муниципального района" | земельный участок | индивидуальная | 1075 | Россия | нет | нет | 329 188,96 | |
жилой дом | индивидуальная | 55 | Россия | ||||||
супруг | земельный участок | безвозмездное пользование | 1075 | Россия | автомобиль легковой | ВАЗ 21010 | 428 293,33 | ||
жилой дом | безвозмездное пользование | 55 | Россия | прицеп | |||||
несовершеннолетняя дочь | жилой дом | безвозмездное пользование | 55 | Россия | нет | нет | |||
земельный участок | безвозмездное пользование | 1075 | Россия | ||||||
6 | Орлва Анна Васильевна, директор МАУ "Ольховский центр обслуживания граждан и юридических лиц по принципу "Одно окно" | квартира | безвозмездное пользование | 47,8 | Россия | 164708 | |||
несовершеннолетний сын | квартира | безвозмездное пользование | 47,8 | Россия | |||||
7 | Ломова Ольга Александровна, директор МУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" | жилой дом | Общая долевая,2/4 | 83,8 | Россия | автомобиль легковой | ИЖ 2715 фургон | 381 615,24 | |
квартира | индивидуальная | 45,2 | Россия | прицеп грузовой | |||||
земельный участок | общая долевая, 1/6 | 2281 | Россия | ||||||
земельный пай | индивидуальная | 271000 | Россия | ||||||
земельный пай | общая долевая, 1/3 | 271000 | Россия | ||||||
супруг | Жилой дом | общая долевая, 1/4 | 83,8 | Россия | 31 500 | ||||
земельный участок | общая долевая, 1/6 | 2281 | Россия | ||||||
несовершеннолетний сын | Жилой дом | безвозмездное пользование | 83,8 | Россия | |||||
земельный участок | безвозмездное пользование | 2281 | Россия | ||||||
несовершеннолетний сын | земельный участок | безвозмездное пользование | 2281 | Россия | |||||
жилой дом | безвозмездное пользование | 83,8 | Россия | ||||||
Дата публикации: 23 мая 2014 года