сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
[ УВЕЛИЧИТЬ ШРИФТ ] /[ УМЕНЬШИТЬ ШРИФТ ]
Муниципальный служащий, (Ф.И.О., должность, его супруг(а) и несовершеннолетние дети | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности или находящихся в их пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности | Декларируемый годовой доход, рублей | |||||
Объект | Вид | Площадь | Страна | Вид транспорт- | ||||
недвижимого | собствен- | (кв., м) | расположения | ного средства | Марка | |||
имущества | ности | |||||||
Чонский Сергей Юрьевич | жилой дом | пользование | 80,5 | Россия | Легковой автомобиль | BMW | 1 422 170,00р. | |
мэр МО | Легковой автомобиль | Toyota Land Cruiser 120 (Prado) | ||||||
автомобиль грузовой | КАМАЗ 143118 | |||||||
автомобиль грузовой | КАМАЗ 53228 | |||||||
дочь | квартира | пользование | 60 | Россия | ||||
дочь | жилой дом | пользование | 80,5 | Россия | ||||
Свистелин Кирилл Викторович | Легковой автомобиль | Toyota Corona | 1 466 178,00р. | |||||
заместитель мэра | ||||||||
супруга | квартира | собственность | 67,8 | Россия | Легковой автомобиль | Toyota Land Cruiser 100 | 358 399,13р. | |
дочь | ||||||||
Дятлов Александр Борисович | земельный участок | индивидуальная | 703 | Россия | 1 326 168,00р. | |||
председатель комитета экономического развития, управления мунициплаьным имуществом и ЖКХ | земельный участок | индивидуальная | 895 | Россия | ||||
квартира | совместная | 49 | Россия | |||||
супруга | квартира | индивидуальная | 63,8 | Россия | 126 000,00р. | |||
сын | ||||||||
сын | ||||||||
Бутрик Ольга Адамовна | 1 284 109,00р. | |||||||
руководитель аппарата | ||||||||
дочь | ||||||||
Светлолобова Светлана Анатольевна | квартира | индивидуальная | 47 | Россия | 1 124 069,57р. | |||
начальник финансового управления | ||||||||
супруг | мототранспортные средства | ИЖ6, 114 — 2 шт | 256 871,00р. | |||||
автомобиль грузовой | ЗИЛ-131 | |||||||
водный транспорт | Лодка «Крым» | |||||||
Шеметов Артем Витальевич | земельный участок | индивидуальная | 1694 | Россия | Легковой автомобиль | Toyota RAV 4 | 897 871,00р. | |
заместитель председателя Комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | жилой дом | индивидуальная | 73,2 | Россия | ||||
супруга | 69 458,00р. | |||||||
дочь | ||||||||
сын | ||||||||
Федотова Нина Яковлевна | 1 085 959,75р. | |||||||
заведующий муниципального отдела образования | ||||||||
супруг | мототранспортные средства | мотоцикл «Урал» | 438 525,41р. | |||||
водный транспорт | мотолодка | |||||||
Фаркова Нина Васильевна | квартира | пользование | 55,8 | 1 117 777,42р. | ||||
заведующий муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту | ||||||||
супруг | Легковой автомобиль | УАЗ-Патриот 31631 | 916 283,91р. | |||||
мототранспортные средства | мотоцикл УРАЛ М 67-36 | |||||||
Каненкина Юлия Евгеньевна | 1 015 929,96р. | |||||||
заведующий юридического отдела | ||||||||
супруг | автомобиль грузовой | ИСУДЗУ ELF | 513 184,76р. | |||||
автомобиль грузовой | ЗИЛ 131 | |||||||
сын | ||||||||
Дудельзон Александр Владимирович | Легковой автомобиль | ИЖ ОДА 2126030 | 534 529,00р. | |||||
консультант по охране труда комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | ||||||||
супруга | 59 877,00р. | |||||||
сын | ||||||||
сын | ||||||||
Грачева Надежда Аркадьевна | квартира | 1/2 доли | 70,2 | Россия | 47 456,98р. | |||
консультант по ценообразованию, лицензированию и торговле комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 591 | Россия | 205843,59 | |||
квартира | индивидуальная | 79,4 | Россия | |||||
Развозжаева Ксения Владимировна | 980 181,25р. | |||||||
консультант по социальным вопросам и здравоохранению | ||||||||
сын | ||||||||
Сычегир Никита Митрофанович | 591 144,00р. | |||||||
главный специалист комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | ||||||||
Баркова Ирина Витальевна | 528 817,68р. | |||||||
главный специалист по размещению муниципального заказа комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | ||||||||
супруг | 208 625,80р. | |||||||
дочь | ||||||||
Васильева Любовь Васильевна | 856 214,78 р | |||||||
заместитель начальника финансового управления — заведующий бюджетного отдела | ||||||||
супруг | 491 125,00 р | |||||||
дочь | ||||||||
Васильева Галина Александровна | жилой дом | индивидуальная | 63,6 | Россия | 989 377,98 р | |||
Заведующий ордела исполнения бюджета и сметы-главный бухгалтер | земельный участок | индивидуальная | 1251 | Россия | ||||
Лаба Анна Ефимовна Главный специалист отдела исполнения бюджета и сметы | 834 293,82 р | |||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 88 | Россия | мототранспортные средства | квадроцикл SF-500 | 386 385,82 р | |
земельный участок | индивидуальная | 820 | Россия | |||||
водный транспорт | Лодочный мотор «Меркурий-30″ | |||||||
водный транспорт | Лодка «Обь» | |||||||
Верхотурова Татьяна Алексеевна | квартира | индивидуальная | 31 | Россия | 709 880,50 р | |||
Главный специалист бюджетного отдела по расходам | ||||||||
супруг | жилой дом | общая долевая | 115,2 | Россия | мототранспортные средства | Мотоцикл | 723 356,73 р | |
дочь | ||||||||
дочь | ||||||||
дочь | ||||||||
Башмакова Тамара Федоровна | земельный участок | индивидуальная | 384 | Россия | 775 404,31 р | |||
Главный специалист бюджетного отдела по доходам | квартира | индивидуальная | 46 | Россия | ||||
Светлолобова Ольга Ивановна | земельный участок | индивидуальная | 1102 | Россия | 691 644,12р. | |||
Главный специалист по контрольно-ревизионной работе | жилой дом | индивидуальная | 87,8 | Россия | ||||
Родина Наталья Владимировна | квартира | индивидуальная | 87,2 | Россия | Легковой автомобиль | ToyotaRAV4 | 394 102,00 р | |
Главный специалист бюджетного отдела по расходам | Гараж | кооперативная | 40 | Россия | ||||
Гараж | кооперативная | 18 | Россия | |||||
дочь |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.