Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности, или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
Вид объектов недвижимости | Площадь
(кв.м.) | Страна
расположения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ФУТОРНЫЙ А.В. | мэр района | 1523297,72 руб | квартира квартира земельный пай земельный участок | 54,7 110,47 8900 5500 | Россия Россия Россия Россия | нет |
супруга | нет | нет | квартира земельный пай земельный участок
| 110,47 8900 5500 | Россия Россия Россия
| автомобиль: ТОЙОТА КАРИНА, РЕНО МЕГАН, сельскохозяйственная техника: трактор МТЗ-80 |
РАДНАЕВА Л.М. | председатель Думы МО «Аларский район» | 1039735,76 руб | жилой дом земельный участок гараж | 115,98 1500 41 | Россия Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА – КЛЮГЕР |
АДУШИНОВА М.Г. | председатель КРК МО «Аларский район» | 715453,42 руб | квартира квартира земельный участок | 44,1 54,9 600 | Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 768565,24 | квартира земельный участок | 54,9 600 | Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА – КЛЮГЕР |
несовершеннолетний сын | нет | нет | земельный участок квартира | 200 18,3 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | земельный участок квартира | 200 18,3 | Россия Россия | нет |
БАРДАЕВА О.Г. | аудитор КРК МО «Аларский район» | 621314,54 руб | жилой дом земельный участок | 123 1600 | Россия Россия | нет |
супруг | нет | 609703,85 руб | квартира жилой дом земельный участок
| 38,5 123 1600
| Россия Россия Россия
| автомобиль: ТОЙОТА – КАМРИ автомобиль грузовой: ГАЗ – 3307 |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 123 1600 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 123 1600 | Россия Россия | нет |
первый заместитель мэра района | 652526,48 руб | жилой дом жилой дом земельный участок земельный пай земельный участок гараж гараж | 108 54,6 7093 12300 1500 24 30 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль МАРК 2, грузовой автомобиль МАЗДА – БОНГО. |
Несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира | 54 | Россия | нет |
ЕТОЕВ В.Б | заместитель мэра по социальным вопросам | 960615, 00 руб | квартира квартира земельный участок садовый дом гараж | 68,2 45,17 474 48 24 | Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль: НИССАН-АД все совместное |
супруга | нет | 437940, 00 руб | квартира квартира земельный участок садовый дом гараж | 68,2 45,17 474 48 24 | Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль: НИССАН-АД все совместное |
АЮШИНОВ А.И. | зам. мэра по экономике | 778121,49 руб | жилой дом жилой дом земельный участок земельный участок
| 247 36 10000 16000 | Россия Россия Россия Россия
| автомобиль ТОЙОТА КОРОНА ПРЕМИО, Грузовые автомобили: МИТСУБИШИ КАНТЕР, МОСКВИЧ 2715 |
супруга | нет | 405650,43 руб | Земельный участок Жилой дом
| 16000 247 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | Земельный участок Жилой дом
| 16000 247 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | Земельный участок Жилой дом
| 16000 247 | Россия Россия | нет |
ЗАУСАЕВА Л.К. | управляющая делами | 792974,28 руб | квартира Жилой дом земельный участок
| 36,3 142,65 11600
| Россия Россия Россия
| нет |
супруг |
| 883570,39 руб | квартира Жилой дом земельный участок | 36,3 142,65 11600
| Россия Россия Россия | автомобиль: НИВА «Шевроле» |
НАМСАРАЕВА А.А | Председатель комитета по образованию | 794659,86 руб | Жилой дом Земельный участок | 86 100 | Россия Россия | нет |
супруг |
| 72000 руб | Жилой дом Земельный участок | 86 100 | Россия Россия | автомобиль грузовой: ТОЙОТА ДЮНА, УАЗ 330394 |
БИЛДАГАРОВА Л.Д | Председатель комитета по культуре | 813646,21 руб | Жилой дом Земельный участок | 110 16000
| Россия Россия | нет |
супруг | нет | 300060,81 руб | Жилой дом Земельный участок Земельный участок | 110 16000 1160 | Россия Россия Россия | автомобиль: ХОНДА ОДИССЕЙ |
НИКИФОРОВА Н. Б. | Председатель комитета по Финансам | 731064,53 | квартира квартира жилой дом жилой дом Земельный участок Земельный участок | 48,7 29,9 46,02 69,3 4000 2519,2
| Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА |
сын | нет | нет | Жилой дом Земельный участок | 46,2 4000 | Россия Россия | нет |
АГАНАЕВА В.Е | Заместитель председателя комитета по образованию | 524991,18 руб | жилой дом земельный участок | 70,72 1478,6 | Россия Россия
| нет |
супруг | нет | 390484,44 руб | жилой дом земельный участок | 70,72 1478,66 | Россия Россия | автомобили: ХЭНДАЙ ТУССАН, ХОНДА ОДИССЕЙ |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 70,72 1478,66 | Россия Россия | нет |
ЖАБОЕДОВ П.П. | Начальник управления по сельскому хозяйству | 726011, 00 руб | квартира квартира земельный участок огородный участок | 41,4 70,44
106000
44100
| Россия Россия Россия Россия | автомобиль: ХЭНДАЙ СОРЯРИС, ВАЗ-21063, автомобиль грузовой: ГАЗ-52 |
супруга | нет | 444890, 00 руб | квартира квартира земельный участок | 41,4 70,44 106000 | Россия Россия Россия | нет |
БАТОРОВ Ю.М. | заместитель управления по сельскому хозяйству | 516079, 00 руб | квартира жилой дом земельный участок
| 30,1 69,9 1500 | Россия Россия Россия | автомобиль: ВАЗ 21074 |
супруга | нет | 232803,46 руб | жилой дом земельный участок | 69,9 1500 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 69,9 1500 | Россия Россия | нет |
СЕЛЕЗНЕВА И.И. | председатель комитета по правовым вопросам, муниципальному имуществу и земельным отношениям | 862305,80 руб | квартира жилой дом
| 53 80 | Россия Россия | нет |
ДАВЫДЕНКО В.Н. | зам. председателя комитета по правовым вопросам, муниципальному имуществу и земельным отношениям | 535857,86 руб | жилой дом земельный участок | 85 800 | Россия Россия | нет |
супруга | нет | 290798,69 руб | жилой дом земельный участок | 85 800 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | жилой дом земельный участок | 85 800 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | жилой дом земельный участок | 85 800 | Россия Россия | нет |
МОЖОДОВА Д.Д. | начальник отдела муниципальной службы | 638010,40 руб | квартира земельный участок земельный пай | 57 400 73000
| Россия Россия Россия
| нет |
супруг | нет | 320999,06 руб | жилой дом земельный участок земельный пай земельный пай | 29,5 1000 73000 63000 | Россия Россия Россия Россия | нет |
ФЕДОТОВА Г.Г. | начальник архивного отдела | 688792,02 руб | квартира земельный участок | 77,4 400
| Россия Россия | автомобили: ГАЗ – 3110, ГАЗ – 3110. |
супруг | нет | 390480,76 руб | земельный участок | 3000 | Россия | нет |
ИВАНОВ П.П. | начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму | 571351,17 руб | жилой дом земельный участок земельный участок | 56 1400 2000 | Россия Россия Россия | автомобиль: НИВА ВАЗ 2121 |
супруга | нет | 437088,43 руб | жилой дом земельный участок | 56 1400 | Россия Россия | нет |
ЮСИПОВА И.Н | начальник отдела по труду и охране труда | 580649,91 руб | жилой дом земельный участок | 42,5 1254 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 42,5 1254 | Россия Россия | нет |
СТАРИКОВА Т.В. | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 635032, 00 руб | квартира земельный участок земельный участок | 80 1600 1600 | Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 442379, 00 руб | квартира земельный участок земельный участок земельная доля | 80 1600 1600 18000 | Россия Россия Россия Россия | автомобили: ВАЗ-21093, ТОЙОТА АЛЛИОН, грузовые: ТОЙОТА ТАУНАЙС. |
МАТХАНОВА М.М. | заместитель начальника бухгалтерского учета и отчетности | 301558,45 руб. | квартира квартира | 34 64 | Россия Россия | нет |
ШАЛБАНОВА М.В. | начальник отдела экономики и прогнозирования | 612858, 00 руб | квартира земельный участок | 96 1200 | Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА ВИСТА |
супруг | нет | 260315,00 руб | квартира земельный участок | 96 1200 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 96 1200 | Россия Россия | нет |
ГУДОВ В.М | начальник отдела ГО и ЧС | 621490, 00 руб | квартира земельный участок | 62 373,8 | Россия Россия | автомобиль: НИССАН - ЛИБЕРТИ |
супруга | нет | 369595, 00 руб | квартира земельный участок | 62 373,8 | Россия Россия | нет |
САМСОНОВА Б.Б. | заместитель начальника отдела экономики и прогнозирования | 454730,60 руб | жилой дом земельный участок земельный участок | 72 1600 1600 | Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 153524,72 руб | жилой дом земельный участок | 72 1600 | Россия Россия | автомобиль: ХОНДА - ОДИССЕЙ |
несовершеннолетний сын | нет | нет | жилой дом земельный участок | 72 1600 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 72 1600 | Россия Россия | нет |
АБРОСИМОВА Т.П. | консультант отдела экономики | 508215,12 руб | жилой дом земельный участок | 37,17 1417 | Россия Россия | нет |
ХУШЕЕВА Е.Е. | консультант отдела экономики и прогнозирования | 360388,44 руб | жилой дом земельный участок | 35,19 1600 | Россия Россия | автомобили: ТОЙОТА МАРК 2 |
супруг | нет | 950338,09 руб | квартира | 35.19 | Россия | Сельскохозяй ственная техника: трактор МТЗ – 80 |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира | 35,19 | Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира | 35,19 | Россия | нет |
ФЕДОРОВА И.В. | консультант комитета по правовым вопросам, муниципальному имуществу и земельным отношениям | 383946,72 | жилой дом земельный участок земельный участок | 104 1000 800 | Россия Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА - ФУНКАРГО |
супруг | нет | 135992,23 руб | жилой дом земельный участок | 104 1000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 104 1000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 104 1000 | Россия Россия | нет |
ДАНЧИНОВА А.А. | главный специалист комитета по правовым вопросам, муниципальному имуществу и земельным отношениям | 113245,87 руб | квартира земельный участок земельный участок | 117, 31 1000 9500 | Россия Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА - ИПСУМ |
супруг | нет | 550631, 9 руб. | квартира квартира земельный участок | 43,2 117,31 1000 | Россия Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА – КАРИНА |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 43,2 1000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 43,2 1000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира земельный участок | 43,2 1000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 43,2 1000 | Россия Россия | нет |
АНДРЕЕВА Л.В. | консультант-секретарь КДН и ЗП | 834203,21 руб | жилой дом земельный участок земельный участок | 89,09 73000 2034 | Россия Россия Россия | нет |
КУНТЕЕВ А.В. | ведущий специалист отдела муниципальной службы – секретарь административной комиссии | 241224,03 руб | жилой дом земельный участок | 47 100 | Россия Россия | нет |
МАЛЫРОВА Е.В. | ведущий специалист КДН и ЗП | 195480, 98 руб | жилой дом земельный участок | 79,65 1536 | Россия Россия | нет |
супруг | нет | 192033,97 руб | жилой дом земельный участок | 79,65 1536 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 79,65 1536 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 79,65 1536 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 79,65 1536 | Россия Россия | нет |
МУСТАФИМОВ Е.С. | ведущий специалист отдела по делам молодежи и спорту | 329244,3 руб | квартира огородный участок | 30 500 | Россия Россия | нет |
АТАНОВ С.В. | главный специалист отдела по делам молодежи и спорту | 318960,95 руб | жилой дом земельный участок | 71 900 | Россия Россия | автомобиль: УАЗ-469, грузовой автомобиль: КАМАЗ, КАМАЗ, сельскохозяйственная техника: ПЕРЕЛЕВЩИК ДТТ – 55 |
НОВОПАШИНА Р.М. | консультант отдела по труду и охране труда | 363650,41 руб. | квартира земельный участок | 22,5 158,1 | Россия Россия | автомобиль: ХОНДА-ФИТ |
супруг | нет | 343715,35 руб | квартира жилой дом земельный участок земельный участок | 22,5 18,6 500 158,1 | Россия Россия Россия Россия | автомобиль грузовой: ТОЙОТА – ТАУНАЙС |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира земельный участок | 22,5 158,1 | Россия Россия | нет |
ЦЛАВ И.Г. | Ведущий специалист комитета по правовым вопросам, муниципальному имуществу и земельным отношениям | 1514293,10 руб | квартира квартира земельный участок | 40,18 56,8 100 | Россия Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА-ФУНКАРГО |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 56,8 100 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 56,8 100 | Россия Россия | нет |
КАФТАНОГОВА Л.И. | главный специалист | 529585, 00 руб | квартира земельный участок земельный участок земельный участок | 82,1 200 300 500 | Россия Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 128104, 00 руб | квартира | 82,1 | Россия | автомобиль: ВАЗ – 21213, автоприцеп: прицеп к легковому автомобилю ПГ-03 |
БУХАШЕЕВА Н.Н. | консультант отдела бухгалтерского отдела и отчетности | 391459,47 руб | квартира земельный участок земельный пай | 65,4 600 106000 | Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 484211,96 руб | квартира земельный участок | 65,4 600 | Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА – КОРОЛЛА – ФИЛДЭР |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира земельный участок | 65,4 600 | Россия Россия | нет |
ЯКУПОВ Е.Х. | главный специалист комитета по правовым вопросам, муниципальному имуществу и земельным отношениям | 313931,00 руб | квартира земельный участок | 111,1 2482 | Россия Россия | сельскохозяйственная техника: МОТОБЛОК МТЗ-05 |
супруга | нет | 162943,23 руб | квартира земельный участок земельный участок | 111,1 2482 1598 | Россия Россия Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира земельный участок | 111,1 2482 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 111,1 2482 | Россия Россия | нет |
КОВШАРОВ А.А. | ведущий специалист | 303026,08 руб | квартира земельный участок | 63 2200 | Россия Россия | автомобиль: ВАЗ-21093, автомобиль грузовой: ГАЗ – 52 «А» |
супруга | нет | 367283,21 руб | квартира земельный участок | 63 2200 | Россия Россия | нет |
МАМОНТОВ С.В. | ведущий специалист отдела ГО и ЧС | 123752,97 руб | квартира земельный участок | 72 800 | Россия Россия | автомобиль: ХОНДА - ПАРТНЕР |
супруга | нет | 132441,33 руб | квартира земельный участок | 72 800 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 72 800 | Россия Россия | нет |
ОЛЕЙНИКОВ С.Г. | ведущий специалист отдела по мобилизационной работе | 343256, 00 руб | квартира земельный участок | 68,97 600 | Россия Россия | автомобиль: ВАЗ - 21074 |
супруга | нет | 306232,24 руб | квартира земельный участок | 68,97 600 | Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА СПАСИО |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира земельный участок | 68,97 600 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 68,97 600 | Россия Россия | нет |
АРХИПОВ Б.Ф. | консультант комитета по правовым вопросам, муниципальному имуществу и земельным отношениям | 377838, 00 руб | квартира | 30,8 | Россия | нет |
РОГОВ А.И. | главный специалист отдела ГО и ЧС | 511671, 00 руб | квартира земельный участок | 65,5 20000 | Россия Россия | автомобиль: ХОНДА – ЦР В. |
супруга | нет | 586132, 00 руб | квартира квартира | 65,5 44,9 | Россия Россия | нет |
КРЮКОВА Н.М. | консультант управления по сельскому хозяйству | 504208, 00 руб | квартира земельный участок гараж | 90,3 736 18 | Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 199128, 00 руб | квартира земельный участок | 90,3 736 | Россия Россия | автомобиль грузовой: ЛАЙТ-АЙС |
БОХОНДОЕВ Е.Н. | главный специалист управления по сельскому хозяйству | 329260,9 руб | квартира земельный участок земельный участок | 48,4 1048 98000 | Россия Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА-ФИЛЬДЭР. |
супруга | нет | 651732,25 руб | квартира квартира земельный участок | 48,4 42,2 98000 | Россия Россия Россия | нет |
ЛХАСАРАНОВА Л.С. | консультант по делопроизводству | 1070536,70 руб | жилой дом земельный участок земельный участок(аренда) | 77,5 1000 1597 | Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 285554,32 руб | жилой дом земельный участок | 77,5 1000 | Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА-КОРОЛЛА |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 77,5 1000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | жилой дом земельный участок | 77,5 1000 | Россия Россия | нет |
АДУШИНОВ А.Р. | консультант по работе с населением | 400729, 000 руб | квартира земельный участок | 61,7 1000 | Россия Россия | автомобиль: ГАЗ – 3110 |
супруга | нет | 69000, 00 руб | квартира земельный участок дачный участок жилой дом | 61,7 1000 520 50 | Россия Россия Россия Россия | нет |
КУНГУРОВА Е.Т. | помощник мэра | 178172,83 руб | квартира | 30 | Россия | нет |
РАСПОПИН П.К. | заместитель председателя комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | 503987,26 руб | квартира земельный участок | 63 636 | Россия Россия | автомобиль: НИССАН-ТЕРРАНО |
супруга | нет | 384541,35 руб | квартира земельный участок | 63 636 | Россия Россия | автомобиль: ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира земельный участок | 63 636 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 63 636 | Россия Россия | нет |
ШИЛЬНИКОВ Г.А. | начальник ОКС комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | 554345,83 руб | жилой дом земельный участок квартира | 124 2000 15,5 | Россия Россия Россия | автомобиль ТОЙОТА-КОРОЛЛА |
супруга | нет | 216652,34 руб | жилой дом земельный участок квартира | 124 2000 15,5 | Россия Россия Россия | нет |
ШУЛЬГИНА Л.В. | консультант по субсидиям комитета по ЖКХ | 388605,02 руб | квартира земельный участок земельный участок садовый дом | 67 1000 756 24, | Россия Россия Россия | автомобиль: ДЭО - ЦЕНТРА |
супруг | нет | 367868,63 руб | квартира земельный участок земельный участок земельный участок | 67 800 1000 30000 | Россия Россия Россия Россия | автомобиль легковой: УАЗ – 31514. Мототранспортные средства: УРАЛ |
КИРИЛЛОВ И.С. | главный специалист комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | 296382,62 руб | жилой дом земельный участок | 63 1500 | Россия Россия | автомобиль: ЛАДА – КОЛИНА (1119) |
ОЧИРОВ Б.В. | консультант комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре. | 313907,82 руб | квартира | 60 | Россия | автомобили: ХОНДА СТЕПВАГОН, ВАЗ-2106 |
супруга | нет | 317720,12 руб | квартира жилой дом | 60 18 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира | 60 | Россия | нет |
ТАВАРШИНОВ Н.П. | главный специалист комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | 232522, 14 руб | жилой дом земельный участок земельный пай | 32,71 1000 86000 | Россия Россия Россия | автомобиль: ВАЗ – 2106 |
супруга | нет | 106704,40 руб | жилой дом земельный участок | 32,71 1000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 32,71 1000 | Россия Россия | нет |
ПОГАРЖЕЛЬ-СКАЯ И.В. | специалист по субсидиям комитета по ЖКХ | 212251,74 руб | жилой дом земельный участок | 35,18 700 | Россия Россия | нет |
супруг | нет | 147986,91 руб | жилой дом земельный участок | 35,18 700 | Россия Россия | нет |
МИШКОВ А.П. | главный специалист комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | 311195,79 руб |
|
|
| автомобиль: МИТСУБИШНИ - ГАЛАНТ |
СОПКИНОВА О.Г. | ведущий специалист комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | 314414,32 руб | квартира | 29 | Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира | 29 | Россия | нет |
МАХЛЯНОВА Е.В. | заместитель председателя-начальник отдела доходов и налоговой политики | 528084,30 руб | квартира земельный участок | 65,5 758 | Россия Россия | нет |
ХАМАДАЕВА Е.В. | консультант отдела доходов и налоговой политике | 369449,65 руб | жилой дом квартира земельный участок земельный пай земельный участок | 51,46 60.34 865 98000 836 | Россия Россия Россия Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 60,34 865 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | квартира земельный участок | 60,34 865 | Россия Россия | нет |
МАМЕНИШКИС Е.В. | консультант комитета по финансам | 327300,73 руб | жилой дом земельный участок | 121 10000 | Россия Россия | автомобиль: ХОНДА - ОДИССЕЙ |
супруга | нет | 187421,49 руб | жилой дом земельный участок | 121 10000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | жилой дом | 121 | Россия | нет |
несовершеннолетний сын | нет | нет | жилой дом | 121 | Россия | нет |
СЕМЕНОВА М.В. | консультант отдела бюджетного планирования и межбюджетных отношений | 347332,46 руб | жилой дом земельный участок | 180 1000 | Россия Россия | нет |
супруг | нет | 70000, 00 руб | жилой дом земельный участок | 180 1000 | Россия Россия | автомобили: ТОЙОТА СУКСЕД, автомобиль грузовой МИТСУБИШИ КАНТЕР |
несовершеннолетний сын | нет | нет | жилой дом земельный участок | 180 1000 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | жилой дом земельный участок | 180 1000 | Россия Россия | нет |
ДЕЛЬБЕЕВА З.Б | консультант отдела бюджетного планирования и межбюджетных отношений | 317072, 00 руб | жилой дом земельный участок | 102,82 840 | Россия Россия | автомобили: ТОЙОТА - АЛЛИОН |
супруг | нет | нет | жилой дом земельный участок | 102,82 840 | Россия Россия | автомобиль: автобус ХУНДАЙ ГРЭЙС |
несовершеннолетняя дочь | нет | 3096 руб | жилой дом земельный участок | 102,82 840 | Россия Россия | нет |
несовершеннолетняя дочь | нет | 3096 руб | жилой дом земельный участок | 102,82 840 | Россия Россия | нет |
ЕГОРОВА В.Ф. | консультант комитета по Финансам | 314759,97 руб | квартира земельный участок земельный участок | 70,1 900 106000 | Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 264555,14 руб | квартира земельный участок земельный участок земельный участок квартира | 70,1 900 106000 106000 52,36 | Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль грузовой: ГАЗ – 3307. |
несовершеннолетний сын | нет | нет | квартира земельный участок | 70,1 900 | Россия Россия | нет |
БРЫЖЕВАТЫХ В.А. | начальник отдела учета и отчетности Комитета по финансам | 610961,78 руб | квартира земельный участок земельный участок | 67,1 500 800 | Россия Россия Россия | нет |
супруг | нет | 274215,54 руб | квартира земельный участок земельный участок | 67,1 500 800 | Россия Россия Россия | автомобиль: ТОЙОТА – КОРОЛЛА |
ДУДКИНА С. М. | начальник бюджетного отдела Комитета по финансам | 475185,52 руб | квартира земельный участок | 64,4 700 | Россия Россия | нет |
КУРЛОВА Т.А. | консультант отдела бюджетного учета, отчетности и контроля | 365932,24 руб | жилой дом квартира земельный участок | 65 43,5 95000 | Россия Россия Россия | нет |