Фамилия, имя, отчество | Должность | Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | страна расположения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ивченко Владимир Алексеевич | глава муниципального образования Курганинский район | 1187135,28 | земельный участок приусадебный (совместная собственность с супругой) | 1200 | Россия | автомобиль легковой «Вольво ХС90» |
жилой дом (совместная собственность с супругой) | 227,2 | Россия |
земельный участок (пай) в общей долевой собственности, доля 2/1742 | 29300 | Россия |
земельный участок приусадебный (бессрочное пользование) | 800 | Россия |
жилой дом (бессрочное пользование) | 167,2 | Россия |
Супруга |
| 801834,2 | земельный участок (совместная собственность с супругом) | 1200 | Россия | автомобиль легковой
MERSEDES-BENS VLANO CDI 22 |
жилой дом (совместная собственность с супругом) | 227,2 | Россия |
земельный участок (пай) на праве общей долевой собственности | 4307100 | Россия |
жилой дом (собственность) | 167,2 | Россия |
земельный участок приусадебный (собственность) | 800 | Россия |
нежилое помещение (собственность) | 60,1 | Россия |
земельный участок (собственность) | 119 | Россия |
Хренов Виктор Андреевич | первый заместитель главы муниципального образования Курганинский район | 950304.6 | квартира (собственность совместная с супругой ½ доли) | 41,9 | Россия | автомобиль легковой «Форд-Фокус» |
квартира (собственность) | 59,77 | Россия |
земельный участок (бессрочное пользование) | 836 | Россия |
жилой дом (бессрочное пользование) | 209,1 | Россия |
гараж | 28 | Россия |
Супруга |
| 543348 | земельный участок под ИЖС (собственность) | 836 | Россия |
|
жилой дом (собственность) | 209,1 | Россия |
квартира (собственность совместная с супругом ½ доли) | 41,9 | Россия |
Земельный участок
(аренда) | 800 | Россия |
Патрикеев Виктор Анатольевич | заместитель главы муниципального образования Курганинский район, управляющий делами | 831293,97 | жилой дом (собственность) | 74,6 | Россия | автомобиль легковой «КИА-Спектра» |
земельный участок (бессрочное пользование) | 600 | Россия |
Супруга |
| 192494,31 | жилой дом (бессрочное пользование) | 74,6 | Россия |
|
земельный участок (пай) (собственность) | 29000 | Россия |
земельный участок (бессрочное пользование) | 600 | Россия |
Григоренко
Василий
Николаевич | заместитель главы муниципального образования Курганинский район | 634949,8 | земельный участок (собственность) | 1225 | Россия | легковой автомобиль
TOYOTA CORONA
легковой автомобиль
CITROEN C 5 |
квартира (собственность) | 238,6 | Россия |
земельный участок (собственность) | 1091 | Россия |
квартира (собственность) | 53 | Россия |
Квартира
собственности) | 59,6 | Россия |
гараж | 24 | Россия |
Супруга |
| 412613,76 | квартира (бессрочное пользование) | 53 | Россия |
|
гараж (бессрочное пользование) | 24 | Россия |
Савчатова Наталья Федоровна | заместитель главы муниципального образования Курганинский район | 879256,27 | жилой дом (собственность) | 104,5 | Россия |
|
земельный участок приусадебный (бессрочное пользование) | 900 | Россия |
Супруг |
| 622806,98 | квартира (собственность) | 38,62 | Россия | легковой автомобиль
Toyota RAVA |
земельный участок (пользование) | 900 | Россия |
жилой дом (бессрочное пользование) | 104,5 | Россия |
Несовершеннолетняя дочь |
| 5360 | жилой дом (бессрочное пользование) | 104,5 | Россия |
|
земельный участок (пользование) | 900 | Россия |
Лихойванов Геннадий Георгиевич | заместитель главы муниципального образования Курганинский район, начальник управления сельского хозяйства | 993967,21 | земельный участок приусадебный (собственность) | 1617 | Россия | легковой автомобиль «Лексус-IS-250 |
жилой дом (собственность) | 85,3 | Россия |
земельный участок (пай) на праве общей долевой собственности, доля 15/61 | 1476200 | Россия |
Любакова Марина Нииколаевна | заместитель главы муниципального образования Курганинский район, начальник финансового управления | 911448,52 | квартира (собственность) | 80 | Россия | Легковой автомобиль
Опель Астра |
земельный участок (собственность) | 537 | Россия |
жилой дом (собственность) | 155,8 | Россия |
земельный участок (собственность) | 800 | Россия |
земельный участок (собственность) | 818 | Россия |
жилой дом (собственность) | 25,7 | Россия |
Супруг |
| 3107506,63 | квартира (собственность) | 37,46 | Россия | автомобиль легковой «ВАЗ 212140», «Хёндай Санта Фе», прицеп к легковому автомобилю «ВАЗ, САЗ 8299301» |
земельный участок (пай) в общей долевой собственности, доля 1/10 | 289000 | Россия |
земельный участок дачный (собственность) | 1000 | Россия |
жилой дом (бессрочное пользование) | 155,8 | Россия |
земельный участок (бессрочное пользование) | 537 | Россия |
земельный участок (бессрочное пользование) | 800 | Россия |
дача (собственность) | 49,9 | Россия |
Гурнеев Александр Дмитриевич | начальник управления архитектуры и градостроительства | 686168,67 | земельный участок приусадебный (собственность совместная с супругой) | 1158 | Россия | автомобиль легковой «Форд-Фокус» |
жилой дом (собственность совместная с супругой) | 38,7 | Россия |
жилой дом незавершенный строительством (собственность совместная с супругой) | 108 | Россия |
квартира (собственность совместная с супругой) | 63,7 | Россия |
гараж (собственность совместная с супругой) | 24 | Россия |
Супруга |
| 113525,23 | земельный участок приусадебный (собственность совместная с супругом) | 1158 | Россия |
|
жилой дом (собственность совместная с супругом) | 38,7 | Россия |
жилой дом незавершенный строительством (собственность совместная с супругом) | 108 | Россия |
Романова Марина Эльдаровна | начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район | 852252,62 | земельный участок ИЖС (собственность совместная с супругом) | 600 | Россия |
|
жилой дом (собственность совместная с супругом) | 103,3 | Россия |
Супруг |
| 1192066,41 | земельный участок ИЖС (собственность совместная с супругой) | 600 | Россия | автомобиль легковой «Сузуки «Гранд-Витара» |
жилой дом (собственность совместная с супругой) | 103,3 | Россия |
Несовершеннолетняя дочь |
|
| жилой дом (бессрочное пользование) | 103,3 | Россия |
|
Серьянов Игорь Васильевич | начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Курганинский район | 1793714,32 | земельный участок (бессрочное пользование) | 1194 | Россия | легковой автомобиль
Форд «Сиерра» |
жилой дом (бессрочное пользование) | 104,7 | Россия |
супруга |
| 140700 | земельный участок (собственность) | 800 | Россия |
|
жилой дом (собственность) | 104,7 | Россия |
земельный участок (аренда) | 394 | Россия |