- Органы местного самоуправления
- Администрация района
- Глава района
- Заместители главы
- Отделы и управления
- Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства
- Отдел образования
- Отдел культуры
- Отдел организационного и правового обеспечения
- Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества
- Отдел сельского хозяйства
- Отдел социальной защиты населения
- Финансовое управление
- Специалисты администрации района
- Контактная информация
- Районный совет депутатов
- Сельские администрации
- Администрация района
- Документы
- Экономика и финансы
- Предпринимателям
- Предоставление муниципальных услуг
- Приемная
- Карта сайта
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Тюхтетского района Красноярскго края за 2013 год
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма дохода |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
|||||
Вид объектов недвижимости |
Площадь, кв.м. |
Страна расположения |
Вид объектов недвижимости |
Площадь, кв.м. |
Страна расположения |
Вид | Марка | |||
Дзалба Геннадий Петрович | Глава района | 658174,32 | Квартира | 36 | Россия | Автомобиль легковой | Great vvall , Hover H3 | |||
Квартира | 61,7 | Россия | Трактор колесный |
Т-25 |
||||||
Земельный участок | 2000 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 516 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 12000 | Россия | ||||||||
Супруга | 302053,76 | Квартира | 61,7 | Россия | ||||||
Земельный участок | 2000 | Россия | ||||||||
Кориш Елена Александровна | Заместитель главы администрации района по экономике и финансам | 822439,02 | Земельный участок | 14000 | Россия | Жилой дом | 84,5 | Россия | ||
Супруг | 126303,56 | Земельный участок | 2500 | Россия | Автомобиль легковой | KIA SPORTAGE | ||||
Жилой дом | 84,5 | Россия | ||||||||
Дочь | Жилой дом | 84,5 | Россия | |||||||
Попков Александр Александрович | Заместитель главы администрации района по социальным и организационным вопросам, общественно политической работе | 536282,28 | Жилой дом | 95,8 | Россия | Автомобиль легковой | Toyota corolla | |||
Мотоцикл | "Восход"-3М | |||||||||
Супруга | 56484 | Жилой дом | 95,8 | Россия | ||||||
Квартира | 46,6 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 656 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 960 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1600 | Россия | ||||||||
Сын | Жилой дом | 95,8 | Россия | |||||||
Дроздова Светлана Николаевна | Руководитель Финансового управления администрации района | 772627,53 | Квартира | 45,2 | Россия | Земельный участок | 1000 | Россия | ||
Квартира | 67,1 | Россия | ||||||||
Иванова Любовь Францевна | Начальник отдела социальной защиты населения администрации района | 563615,57 | Жилой дом | 49,6 | Россия | |||||
Земельный участок | 1775 | Россия | ||||||||
Супруг | 110655 | Жилой дом | 49,6 | Россия | ||||||
Земельный участок | 1775 | Россия | ||||||||
Галузина Мария Петровна | Заведующая отделм культуры, спорта и молодежной политики | 551181,36 | Жилой дом | 40,5 | Россия | Автомобиль легковой | Toyota lime ace | |||
Супруг | 115408,02 | Автомобиль легковой | Ваз-2106 | |||||||
Студенова Елена Васильевна | Начальник отдела образования администрации Тюхтетского района | 374403,3 | Квартира | 45,6 | Россия | |||||
Кибисова Людмила Викторовна | Главный бухгалтер администрации Тюхтетского района | 351717 | Жилой дом | 67,6 | Россия | |||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||
Супруг | 320496 | Жилой дом | 67,6 | Россия | Автомобиль легковой | Toyota Corolla | ||||
Напрюшкин Владимир Александрович | Первый заместитель главы администрации района | 506286,88 | Земельный участок | 2500 | Россия | Квартира | 83,3 | Россия | Автомобиль легковой | Нива -212300-55 |
Автоприцеп легковой | ||||||||||
Супруга | 184918,47 | Квартара | 83,3 | Россия | ||||||
Анисимов Геннадий Михайлович | Начальник отдела сельского хозяйства | 515199,83 | Квартира | 68 | Россия | Земельный участок | 80400 | Россия | Автомобиль легковой | Нива 212300-65 |
Квартира | 31,4 | Россия | Автомобиль легковой | Ваз-2121 | ||||||
Земельный участок | 4000 | Россия | Трактор | МТЗ-50 | ||||||
Гараж | 27 | Россия | прицеп тракторный | |||||||
Супруга | 161141,9 | Земельный участок | 4000 | Россия | ||||||
Квартира | 31,4 | Россия | ||||||||
Гараж | 27 | Россия | ||||||||
Дудко Наталья Степановна | Начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества | 339284,17 | Жилой дом | 37,8 | Россия | |||||
Земельный участок | 1480 | Россия | ||||||||
Сын | Жилой дом | 37,8 | Россия | |||||||
Веприк Ирина Антоновна | Заведующая отделом организационного и правового обеспечения | 537076,36 | Жилой дом | 100 | Россия | Автомобиль легковой | KIA FORTE | |||
Супруг | 327535,82 | Жилой дом | 100 | Россия | Автомобиль грузовой | Урал 375 | ||||
Земельный участок | 600 | Россия | Трактор | Т-4 | ||||||
Рейфегерст Дмитрий Константинович | Главный специалист по ГО ЧС и ПБ | 88412,42 | Квартира | 68 | Россия | Автомобиль легковой | ВАЗ 21093 | |||
Супруга | 435220,02 |
Квартира |
68 | Россия |
||||||
Дочь | 1017,52 | Квартира | 68 | Россия | ||||||
Дочь | Квартира | 68 | Россия | |||||||
Французенко Светлана Федоровна | Главный специалист по архивным вопросам | 286050,21 | Квартира | 68,1 | Россия | Земельный участок | 1423 | Россия | ||
Супруг | 738605,64 | Квартира | 42,9 | Россия | Автомобиль легковой | ВАЗ-2115 | ||||
Земельный участок | 1423 | Россия | ||||||||
Квартира | 68,1 | Россия | ||||||||
Ануфриев Евгений Иванович | Заведующий отделом ЖПКХ и КС | 472734 | Квартира | 34 | Россия | Автомобиль легковой | ИЖ-2126 | |||
Земельный участок | 16000 | Россия | Автомобиль легковой | Москвич 2140 | ||||||
Супруга | 277514 | Квартира | 34 | Россия | ||||||
Земельный участок | 1600 | Россия | ||||||||
Булаева Лидия Анатольевна | Ведущий специалист-юрисконсульт администрации района | 271749,53 | Жилой дом | 27,6 | Россия | |||||
Квартира | 39,4 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 800 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1289 | Россия | ||||||||
Дочь | Квартира | 34,9 | Россия | |||||||
Зуевич Марина Казимировна | Ведущий специалист-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних | 513039,97 | Жилой дом | 91,3 | Россия | |||||
Земельный участок | 1298 | Россия | ||||||||
Супруг | 510892,54 | Гараж | 24 | Россия | Жилой дом | 91,3 | Россия | Автомобиль легковой | TOYOTA COROLLA FIELDER | |
Дочь | Жилой дом | 91,3 | Россия | |||||||
Дочь | Жилой дом | 91,3 | Россия | |||||||
Плешкова Людмила Георгиевна | Главный специалист отдела сельского хозяйства | 468661,96 | Квартира | 78,3 | Россия | |||||
Земельный участок | 1318 | Россия | ||||||||
Матусан Леонид Станиславович | Ведущий специалист-агроном отдела сельского хозяйства | 246295,71 | Квартира | 83,8 | Россия | Автомобиль легковой | Шевроле Нива ВАЗ-2123 | |||
Автоприцеп | САЗ-82994 | |||||||||
Супруга | 407638,73 | Квартира | 83,8 | Россия | ||||||
Квартира | 13,7 | Россия | ||||||||
Квартира | 54,6 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 2300 | Россия | ||||||||
Сын | 2446,46 | |||||||||
Дрягин Сергей Валентинович | Ведущий специалист-инженер отдела сельского хозяйства | 246339,4 | Квартира | 22,07 | Россия | Земельный участок | 2116 | Россия | Автомобиль легковой | ВАЗ-21120 |
Автоприцеп | ПМЗ 8131 | |||||||||
Супруга | 205906,06 | Квартира | 22,07 | Россия | ||||||
Дочь | Квартира | 22,07 | Россия | |||||||
Кононова Галина Леонидовна | Главный специалист по муниципальному имуществу администрации района | 467126,63 | Жилой дом | 75,4 | Россия | |||||
Супруг | 570948,84 | Жилой дом | 75,4 | Россия | Автомобиль легковой | NIZZAN X TRAIL | ||||
Земельный участок | 1100 | Россия | Автомобиль легковой | УАЗ 3962 | ||||||
Михайлова Светлана Давыдовна |
Ведущий специалист отдела жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства | 271773,12 | Квартира | 44,9 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия | ||
Квартира | 44,6 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||
Супруг | 272992,18 | Квартира | 44,9 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия | Автомобиль легковой | ||
Мотоцикл | ||||||||||
Дочь | 7946,86 | Квартира | 44,9 | Россия | ||||||
Зуева Светлана Васильевна | Ведущий специалист отдела жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства | 400629,27 | Квартира | 54,84 | Россия | |||||
Супруг | 117841,52 | Квартира | 54,84 | Россия | ||||||
Земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 7000 | Россия | ||||||||
Козлова Татьяна Алексеевна | Ведущий специалист отдела П. ЭР и МИ | 432570,11 | Жилой дом | 28 | Россия | |||||
Квартира | 31 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1700 | Россия | ||||||||
Супруг | 356693,08 | Квартира | 31 | Россия | Автомобиль легковой | ВАЗ 21213 | ||||
Земельный участок | 800 | Россия | Трактор | Т-16М | ||||||
Земельный участок | 1425 | Россия | ||||||||
Каримова Севиль Амирхановна | Ведущий специалист по мобилизационной подготовке | 254502,64 | Квартира | 55,9 | Россия | Земельный участок | 900 | Россия | Автомобиль легковой | Honda Fit |
Жилой дом | 126,4 | Россия | ||||||||
Супруг | 846813,78 | Квартира | 55,9 | Россия | Жилой дом | 126,4 | Россия | |||
Дочь | Жилой дом | 126,4 | Россия | |||||||
Готовко Ксения Евгеньевна | Ведущий специалист ответственный секретарь КДН и ЗП | 241305,57 | Квартира | 54,1 | Россия | |||||
Зятиков Александр Иванович | Главный специалист по земельным отношениям | 494246,59 | Квартира | 39,8 | Россия | Автомобиль легковой | TOYOTA MARK II | |||
Гопанцова Марина Александровна | Заведующая отделом организационного и правового обеспечения | 517748,63 | ||||||||
Супруг | 2084085,03 | Квартира | 44,8 | Россия | Земельный участок | 1742 | Россия | Автомобиль легковой | Opel Astra | |
Автомобиль легковой | УАЗ-3303 | |||||||||
Дочь | ||||||||||
Алексеев Сергей Александрович | Ведущий специалист по охране труда отдела П, ЭР и МИ | 309694 | Квартира | 68,2 | Россия | Автомобиль легковой | GReat vvallCC 6460 FMK 20 | |||
Квартира | 79,7 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 2588 | Россия | ||||||||
Супруга | 821124 | Жилой дом | 48,9 | Россия | Автомобиль легковой |
М 21406 |
||||
Земельный участок | 2588 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1500 | Россия | Автоприцеп | |||||||
Квартира | 68,2 | Россия | ||||||||
Сын | ||||||||||
Дочь | ||||||||||
Соболева Юлия Александровна | Заместитель начальника отдела П, ЭР и МИ | 299206,54 | Жилой дом | 48,2 | Россия | |||||
Земельный участок | 1655 | Россия | ||||||||
Сын | Жилой дом | 48,2 | Россия | |||||||
Земельный участок | 1655 | Россия | ||||||||
Козлова Оксана Владимировна | Главный специалист-архитектор отдела ЖПКХ и КС | 234952,2 | Квартира | 66,7 | Россия | Земельный участок | 2000 | Россия | ||
Супруг | 887195,97 | Квартира | 66,7 | Россия | Автомобиль легковой | TOYOTA AWENSIS | ||||
Дочь | Квартира | 66,7 | Россия | |||||||
Сын | Квартира | 66,7 | Россия |